|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| nome: | Scala mobile per centri commerciali | Velocità: | 0,5 m/s |
|---|---|---|---|
| Larghezza del passaggio: | 1000 mm | Parole chiave: | Scala mobile per centri commerciali |
| Tempo di garanzia: | 12 mesi | Angolo: | 30 |
| Utilizzo: | centro commerciale | Tipo di unità: | AC |
| Nome dell'articolo: | Scala mobile per centri commerciali | Altezza di viaggio: | 3000-9000mm |
| Evidenziare: | Scala mobile commerciale,Scala mobile della passeggiata commovente |
||
Le scale mobili trasportano in modo efficiente un gran numero di persone con un tempo di attesa minimo.anche una piccola riduzione del consumo di energia produce un notevole risparmioAbbiamo apportato una serie di miglioramenti al meccanismo di azionamento nella sua sala macchine superiore di facile manutenzione, che si è dimostrata superiore nel corso di molti anni di esperienza.Una riduzione del consumo energetico del 25% circa è stata ottenuta migliorando l'efficienza della trasmissione dell'azionamento e riducendo l'attrito.
| Capacità del motore ((KW) | Altezza di marcia (larghezza della scala) 1000 | Altezza di marcia (larghezza della scala) 800 | Altezza di marcia (larghezza della scala) 600 | ||||
| 1000 ~ 3300 | 5.5 | 1000~3500 | 5.5 | 1000 ~ 3700 | 5.5 | ||
| 3400 ~ 4500 | 7.5 | 3600 ~ 4700 | 7.5 | 3800~4900 | 7.5 | ||
| 4600 ~ 4900 | 8 | 4800 ~ 5100 | 8 | 5000 ~ 5200 | 8 | ||
| 5000 ~ 5900 | 11 | 5200 ~ 5900 | 11 | 5300 ~ 5900 | 11 | ||
| 1000 | 1000 | 1158 | 1238 | 1600 | 1660 | 2310 | |
| 800 | 800 | 968 | 1038 | 1400 | 1460 | 2110 | |
| 600 | 600 | 758 | 838 | 1200 | 1260 | 1910 | |
| Larghezza di passo | A | B | C | D | E | F | |
| Modello | Altezza di marcia ((mm) | Peso netto KN: | capacità | Demenza da trasporto | |||
R1 KN: | R2 KN: | h | Io... | ||||
FHE ((600) - 30 (3600 persone/ora) Velocità:0.5 m/s | 3000 | 57 | 46 | 41 | 2750 | 10900 | |
| 3500 | 60 | 49 | 44 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 64 | 52 | 47 | 2810 | 12880 | ||
| 4500 | 66 | 56 | 50 | 2830 | 13870 | ||
| 5000 | 71 | 59 | 53 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 75 | 62 | 56 | 2860 | 15860 | ||
| 6000 | 79 | 65 | 59 | 2870 | 16860 | ||
FHE ((800) - 30 (4800 persone/ora) Velocità:0.5 m/s | 3000 | 59 | 52 | 47 | 2750 | 10900 | |
| 3500 | 63 | 56 | 50 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 67 | 60 | 54 | 2810 | 12880 | ||
| 4500 | 71 | 64 | 57 | 2830 | 13870 | ||
| 5000 | 74 | 68 | 60 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 82 | 74 | 66 | 2860 | 15860 | ||
| 6000 | 86 | 78 | 69 | 2870 | 16860 | ||
FHE(1000) - 30 (6000 persone/ora) Velocità:0.5 m/s | 3000 | 63 | 59 | 53 | 2750 | 10900 | |
| 3500 | 67 | 64 | 57 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 71 | 68 | 61 | 2810 | 12880 | ||
| 4500 | 75 | 73 | 65 | 2830 | 13870 | ||
| 5000 | 83 | 79 | 71 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 87 | 84 | 75 | 2860 | 15860 | ||
| 6000 | 92 | 88 | 79 | 2870 | 16860 | ||
| 30° Disegno di struttura delle scale mobili | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
apertura del centro 2.5m/S con l'ascensore dell'elevatore del passeggero del locale macchine
alta velocità di Sunny Machineless Elevator Less Space dell'ascensore di 1600kg LMR
elevatore di vetro panoramico facente un giro turistico 1600kg per il centro commerciale
rendimento elevato del locale macchine 1250kg dell'elevatore Gearless di osservazione