Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | Ascensore ad alta velocità | Carico: | 800~1600 chilogrammi |
---|---|---|---|
Velocità: | 2.0~4.0m/s | Distanza della ferrovia di guida del sostegno: | 2000 mm |
Garanzia: | 12 mesi dopo la spedizione | Tecnologia: | FUJI |
tipo di azionamento: | Climatizzazione | Materiale: | Acciaio inossidabile 304 |
Sistema di controllo: | Sistema di controllo dell'elevatore di VVVF | Applicazione: | Edificio per uffici |
Prodotto: | Ascensore ad alta velocità | Modello: | Ascensore ad alta velocità |
Evidenziare: | piccolo ascensore per persone,elevatore ad alta velocità,Il CE ha approvato l'ascensore commerciale dell'elevatore |
Ascensore passeggeri commerciale ad alta velocità senza rumore, approvato CE
2.0m/S ascensore commerciale ad alta velocità senza rumore omologato CE
Il viaggio estremamente comodo
Un dispositivo di assorbimento degli urti è posizionato tra la carrozzeria e il supporto per isolare le vibrazioni.Riduce le vibrazioni dell' auto e favorisce il viaggio conformi ai passeggeri di grandi dimensioni. La connessione a parete combinata garantisce effetti di silenzio in auto, la pressione dell'aria stabile e chiusa.
Carico | Velocità | Dimensione dell'auto | Dimensione del sollevamento |
Max No. di Stop |
Viaggio massimo (m) |
Min Span Tra Diversi piani |
Potenza KW |
Distanza di Guida tra parentesi Ferrovie (mm) |
|||||
DL(kg) | V ((m/s) |
CW (mm) |
CD (mm) |
OP (mm) |
Min HW(mm) | Min HD ((mm) | Min S(mm) | Min K ((mm) | |||||
800 | 2.0 | 1400 | 1350 | 800 | 1900 | 2050 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 13.5 | 2000 |
2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 16.8 | ||||||||
3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 16.5 | |||||||
4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 22.1 | ||||||||
1000 | 2.0 | 1600 | 1400 | 900 | 2100 | 2100 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 13.5 | |
2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 16.8 | ||||||||
3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 19.7 | |||||||
4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 26.3 | ||||||||
1150 | 2.0 | 2000 | 1350 | 1100 | 2500 | 2100 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 16.9 | |
2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 21.3 | ||||||||
3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 22.3 | |||||||
4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 30.1 | ||||||||
1350 | 2.0 | 2000 | 1500 | 1100 | 2500 | 2200 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 18.4 | |
2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 23.2 | ||||||||
3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 27.2 | |||||||
4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 36.2 | ||||||||
1600 | 2.0 | 2000 | 1700 | 1100 | 2500 | 2400 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 21.8 | |
2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 27.5 | ||||||||
3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 33 | |||||||
4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 53.3 |
Domande frequenti
1I cavi dell'ascensore sono resistenti?
La configurazione non è solo per la corda e il carico nominale, ma anche considerata la dimensione della trazione, di conseguenza,la resistenza alla trazione del filo è maggiore del peso del sollevamentoIl fattore di sicurezza è dotato di più di quattro corde di filo, quindi non si rompe contemporaneamente.
2- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si bloccano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
3Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
4Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il tractor, facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
5L'installazione delle scale mobili e' complicata?
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano proporzionali alla complessità dell'operazione.in modo che l'apparecchiatura sia più precisa ed efficiente e permetta una messa in servizio più facile e conveniente.
6Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
apertura del centro 2.5m/S con l'ascensore dell'elevatore del passeggero del locale macchine
alta velocità di Sunny Machineless Elevator Less Space dell'ascensore di 1600kg LMR
elevatore di vetro panoramico facente un giro turistico 1600kg per il centro commerciale
rendimento elevato del locale macchine 1250kg dell'elevatore Gearless di osservazione