Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | Ascensore domestico | la gente: | <5 |
---|---|---|---|
Termini di pagamento: | L/C, T/T | Applicazione: | Appartamento, villa, Camera privata |
certificato: | ISO9001/CCC/CE | Carico: | 320/400kg |
Velocità: | 0.4m/s | Materiale: | Acciaio inossidabile 304 |
Modello di controllo: | VVVF | Tecnologia: | FUJI Giappone |
Modello: | Ascensore domestico | Prodotto: | Ascensore domestico |
Evidenziare: | Ascensore panoramico,Villa ascensore ascensore residenziale,400 kg di ascensore per abitazioni |
400kg Delicate Residential Panoramic Home Lift Villa Ascensore
Descrizione:
L'ascensione per passeggeri
Meno spazio, più intelligenza
L'ascensore solare consente di risparmiare molto spazio e materiale rispetto all'ascensore tradizionale.L'esercizio di un'operazione di recupero è effettuato con il permesso di garantire lo spazio di funzionamento previsto dalla norma nazionale., controllare in modo efficiente l'altezza della sala macchine.
L'elevatore per passeggeri senza camera macchina
Meno spazio, più intelligenza
L'ascensore per passeggeri senza camera per macchine annulla la sala macchine, riduce l'area totale dell'attrezzatura dell'ascensore e la flessibilità utilizza lo spazio efficace.Ha lo strano senso contemporaneo e il più bello contorno di costruzione.
Carico (kg) |
Velocità (m/s) | Modalità di controllo | Dimensioni interne dell'auto (mm) | Dimensione della porta (mm) | Strada di sollevamento (mm) | Sala generatore con un ascensore (mm) | ||||||||
C.W. | C.D. | C.H. | D.H. | H.W. | H.W. | H.D. | P.H. | S.r.h. | MR.W. | MR.D. | MR.H. | |||
450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 |
1.75 | 1700 | 4800 | ||||||||||||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | ||||||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | ||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | ||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | ||||||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | ||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | ||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | ||||||||||||
1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | ||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | ||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | ||||||||||||
1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | ||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | ||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | ||||||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | ||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | ||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 |
Schizzo di costruzione
Configurazione standard
Domande frequenti
1- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si bloccano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
2Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
3Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il tractor, facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
4Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
apertura del centro 2.5m/S con l'ascensore dell'elevatore del passeggero del locale macchine
alta velocità di Sunny Machineless Elevator Less Space dell'ascensore di 1600kg LMR
elevatore di vetro panoramico facente un giro turistico 1600kg per il centro commerciale
rendimento elevato del locale macchine 1250kg dell'elevatore Gearless di osservazione