|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Elevatore passeggeri | Carico: | 450 ~ 1600 kg |
|---|---|---|---|
| Velocità: | 1,0-2,5 m/s | Guidare: | Vvvf |
| Alimentazione elettrica: | 380V / 50-60Hz (sistema a cinque fili a tre fasi) | Coltello da porta: | Raddoppiare |
| sistema di controllo: | Sistema di controllo dell'ascensore VVVF | Garanzia: | 12 mesi dopo la spedizione |
| Applicazione: | Edificio per uffici | Sistema di guida: | CA o CC |
| Nome del prodotto: | Elevatore passeggeri | Prodotto: | Elevatore passeggeri |
| Evidenziare: | Elevatore del passeggero di LMR,Elevatore del passeggero di acciaio inossidabile dello specchio,elevatore del passeggero 2.5m/S |
||
Ascensore per passeggeri Mrl in acciaio inossidabile a specchio per risparmio energetico
Capacità ascensore
250/320/400/450/630/800/1000/1250/1600kg; 1/2/3/4/5t
Velocità: 0.25/0.3/0.4/0.5/0.63/1.0/1.5/1.75/2.0m/s
Ascensori panoramici per passeggeri per ville, ascensori merci
Con o senza locale macchine
Parametri ascensore passeggeri piccolo locale macchine
| Capacità (Kg)/ Persona |
Velocità (m/s) |
Ingresso (mm) |
Libero Dimensioni cabina (mm) | Dimensioni esterne cabina (mm) | Dimensioni locale macchine (mm) |
Fossa profondità (mm) |
Altezza vano (mm) |
Carico di reazione fossa (KN) |
Carico di reazione locale macchine (KN) | Potenza nominale (KW) |
|||
| Q | N. | V | OP | CWXCD | SWXSD | MWXMDXMH | PD | OH | R1 | R2 | R3 | R4 | KW |
| 450 | 6 | 1.0 | 700 | 1200x1100 | 1252x1266 | 1800x1800x2200 | 1500 | 4400 | 50 | 40 | 20 | 8 | 3 |
| 1.5 | 1600 | 4500 | 4.8 | ||||||||||
| 630 | 8 | 1.0 | 800 | 1400x1100 | 1452x1266 | 2000x1800x2200 | 1500 | 4400 | 68 | 54 | 24 | 10 | 4.3 |
| 1.5 | 1600 | 4500 | 6.8 | ||||||||||
| 800 | 10 | 1.0 | 800 | 1400x1350 | 1452x1516 | 2000x2050x2200 | 1500 | 4400 | 76 | 60 | 28 | 12 | 5.4 |
| 1.5 | 1600 | 4500 | 8.6 | ||||||||||
| 1.75 | 1700 | 4600 | 9.6 | ||||||||||
| 2.0 | 1800 | 4700 | 11 | ||||||||||
| 1000 | 13 | 1.0 | 900 | 1600x1450 | 1652x1616 | 2200x2200x2200 | 1500 | 4400 | 90 | 72 | 32 | 15 | 6.4 |
| 1.5 | 1600 | 4500 | 10.7 | ||||||||||
| 1.75 | 1700 | 4600 | 11.7 | ||||||||||
| 2.0 | 1800 | 4700 | 13.4 | ||||||||||
| 2.5 | 2000 | 4900 | 17 | ||||||||||
| 4.0 | 3800 | 5900 | 27.7 | ||||||||||
| 1250 | 16 | 1.0 | 1000 | 1800x1550 | 1852x1716 | 2400x2300x2200 | 1500 | 4400 | 105 | 80 | 36 | 18 | 8.5 |
| 1.5 | 1600 | 4500 | 13.5 | ||||||||||
| 1.75 | 1700 | 4600 | 14.8 | ||||||||||
| 2.0 | 1800 | 4700 | 17 | ||||||||||
| 2.5 | 2000 | 4900 | 22 | ||||||||||
| 4.0 | 3800 | 5900 | 34.6 | ||||||||||
| 1350 | 18 | 1.0 | 1100 | 1900x1600 | 1952x1766 | 2500x2300x2200 | 1500 | 4400 | 115 | 90 | 40 | 20 | 9.3 |
| 1.5 | 1600 | 4500 | 14.9 | ||||||||||
| 1.75 | 1700 | 4600 | 16.3 | ||||||||||
| 2.0 | 1800 | 4700 | 18.7 | ||||||||||
| 2.5 | 2000 | 4900 | 23.4 | ||||||||||
| 4.0 | 3800 | 5900 | 36.8 | ||||||||||
| 1600 | 21 | 1.0 | 1200 | 2000x1700 | 2052x1866 | 2600x2400x2200 | 1500 | 4400 | 136 | 105 | 48 | 26 | 11 |
| 1.5 | 1600 | 4500 | 17.5 | ||||||||||
| 1.75 | 1700 | 4600 | 19 | ||||||||||
| 2.0 | 1800 | 4700 | 22 | ||||||||||
| 2.5 | 2000 | 4900 | 27.5 | ||||||||||
| 4.0 | 3800 | 5900 | 34.2 | ||||||||||
![]()
![]()
![]()
FAQ
1. I funi metalliche dell'ascensore sono durevoli?
La fune metallica dell'ascensore ha disposizioni e requisiti speciali. La configurazione non è solo per la fune metallica e il carico nominale, ma considera anche le dimensioni della trazione, di conseguenza, la resistenza alla trazione della fune metallica è maggiore del peso dell'ascensore. Il fattore di sicurezza è dotato di più di quattro funi metalliche. Quindi non si romperanno contemporaneamente.
2. È pericoloso in caso di interruzione di corrente improvvisa durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di verificarsi, l'ascensore si fermerà automaticamente a causa del dispositivo di sicurezza elettrico e meccanico. In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore verranno azionati automaticamente. Inoltre, anche i dipartimenti di alimentazione come l'interruzione pianificata, l'avviso preventivo sono in funzione.
3. Ci faremo male se si chiude improvvisamente?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del piano, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo. Con interruttore anti-blocco, una volta che il cancello viene toccato, questa azione di commutazione impedisce all'ascensore di chiudersi e persino di riaprirsi. Inoltre, è disponibile anche la forza di chiusura.
4. Come funziona l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una fune metallica contrapposta attraverso il motore di trazione (trattore), che sale e scende sulla guida.
5. L'installazione della scala mobile è complicata?
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano necessariamente proporzionali alla complessità operativa. Pertanto, le scale mobili da noi progettate adottano una struttura integrata, in modo che l'attrezzatura sia più precisa ed efficiente e consenta una messa in servizio più facile e conveniente.
6. Avete certificazioni?
Sì, abbiamo certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
apertura del centro 2.5m/S con l'ascensore dell'elevatore del passeggero del locale macchine
alta velocità di Sunny Machineless Elevator Less Space dell'ascensore di 1600kg LMR
elevatore di vetro panoramico facente un giro turistico 1600kg per il centro commerciale
rendimento elevato del locale macchine 1250kg dell'elevatore Gearless di osservazione