|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Elevatore passeggeri | Carico: | 450 ~ 1600 kg |
|---|---|---|---|
| Velocità: | 1,0-2,5 m/s | Guidare: | Vvvf |
| Alimentazione elettrica: | 380V / 50-60Hz (sistema a cinque fili a tre fasi) | Coltello da porta: | Raddoppiare |
| Sistema di controllo: | Sistema di controllo dell'ascensore VVVF | Garanzia: | 12 mesi dopo la spedizione |
| Applicazione: | Edificio per uffici | Sistema di azionamento: | AC o DC |
| Nome prodotto: | Elevatore passeggeri | Prodotto: | Elevatore passeggeri |
| Evidenziare: | Elevatore del passeggero di LMR,Elevatore del passeggero di acciaio inossidabile dello specchio,elevatore del passeggero 2.5m/S |
||
Ascensore passeggeri Mrl in acciaio inossidabile a specchio per il risparmio energetico
Capacità dell'ascensore
250/320/400/450/630/800/1000/1250/1600 kg; 1/2/3/4/5 t
Velocità: 0,25/0,3/0,4/0,5/0,63/1,0/1,5/1,75/2,0 m/s
Ascensori panoramici per passeggeri per ville, ascensori per merci
Locale macchina o senza locale macchina
Parametri dell'ascensore passeggeri con locale macchina piccolo
| Capacità (Kg)/ Persona |
Velocità (m/s) |
Ingresso Carico di reazione fossa |
Chiaro dimensione cabina (mm) | Dimensione esterna cabina (mm) | Dimensione locale macchina (mm) |
Profondità fossa (mm) Carico di reazione fossa |
(mm) Carico di reazione fossa |
(KN) Carico di reazione locale macchina (KN) |
Potenza nominale | (KW) Q |
|||
| N. | V | OP | CWXCD | SWXSD | MWXMDXMH | PD | OH | R1 | R2 | R3 | R4 | KW | 450 |
| 6 | 1.0 | 1200 | 1200x1100 | 1252x1266 | 1800x1800x2200 | 1500 | 4400 | 136 | 40 | 20 | 9.3 | 1.0 | 1.5 |
| 1600 | 4500 | 17.5 | 630 | ||||||||||
| 8 | 1.0 | 1200 | 1400x1350 | 1452x1266 | 2000x1800x2200 | 1500 | 4400 | 136 | 54 | 24 | 10 | 1.0 | 1.5 |
| 1600 | 4500 | 17.5 | 800 | ||||||||||
| 1400x1350 | 1.0 | 1200 | 1400x1350 | 1452x1516 | 2000x2050x2200 | 1500 | 4400 | 136 | 60 | 28 | 12 | 5.4 | 1.5 |
| 1600 | 4500 | 17.5 | 1.75 | ||||||||||
| 1700 | 4600 | 19 | 2.0 | ||||||||||
| 1800 | 4700 | 22 | 1.5 | ||||||||||
| 1800x1550 | 1.0 | 1200 | 1600x1450 | 1652x1616 | 2200x2200x2200 | 1500 | 4400 | 136 | 40 | 32 | 15 | 6.4 | 1.5 |
| 1600 | 4500 | 17.5 | 1.75 | ||||||||||
| 1700 | 4600 | 19 | 2.0 | ||||||||||
| 1800 | 4700 | 22 | 2.5 | ||||||||||
| 2000 | 4900 | 27.5 | 2.5 | ||||||||||
| 3800 | 5900 | 34.2 | 1250 | ||||||||||
| 16 | 1.0 | 1200 | 1800x1550 | 1852x1716 | 2400x2300x2200 | 1500 | 4400 | 136 | 48 | 36 | 18 | 1.0 | 1.5 |
| 1600 | 4500 | 17.5 | 1.75 | ||||||||||
| 1700 | 4600 | 19 | 2.0 | ||||||||||
| 1800 | 4700 | 22 | 2.5 | ||||||||||
| 2000 | 4900 | 27.5 | 2.5 | ||||||||||
| 3800 | 5900 | 34.2 | 1350 | ||||||||||
| 18 | 1.0 | 1200 | 1900x1600 | 1952x1766 | 2500x2300x2200 | 1500 | 4400 | 136 | 90 | 40 | 20 | 9.3 | 1.5 |
| 1600 | 4500 | 17.5 | 1.75 | ||||||||||
| 1700 | 4600 | 19 | 2.0 | ||||||||||
| 1800 | 4700 | 22 | 2.5 | ||||||||||
| 2000 | 4900 | 27.5 | 4.0 | ||||||||||
| 3800 | 5900 | 34.2 | 1600 | ||||||||||
| 4500 | 1.0 | 1200 | 2000x1700 | 2052x1866 | 2600x2400x2200 | 1500 | 4400 | 136 | 105 | 48 | 26 | 11 | 1.5 |
| 1600 | 4500 | 17.5 | 1.75 | ||||||||||
| 1700 | 4600 | 19 | 2.0 | ||||||||||
| 1800 | 4700 | 22 | 2.5 | ||||||||||
| 2000 | 4900 | 27.5 | 4.0 | ||||||||||
| 3800 | 5900 | 34.2 | FAQ | ||||||||||
![]()
![]()
![]()
1. I cavi dell'ascensore sono durevoli?
La fune dell'ascensore ha disposizioni e requisiti speciali. La configurazione non è solo per la fune e il carico nominale, ma considera anche le dimensioni della trazione, di conseguenza, la resistenza alla trazione della fune è maggiore del peso dell'ascensore. Il fattore di sicurezza è dotato di più di quattro funi. Quindi non si romperà contemporaneamente.
2. È pericoloso un'improvvisa interruzione di corrente durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione, l'ascensore si fermerà automaticamente a causa del dispositivo di sicurezza elettrico e meccanico. In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore verranno automaticamente azionati. Inoltre, i dipartimenti di alimentazione come l'interruzione programmata, l'avviso preventivo sono anche operativi.
3. Ci faremo male quando si chiude improvvisamente?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta della hall, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo. Con l'interruttore anti-bloccaggio, una volta toccato il cancello, questa azione di commutazione fa sì che l'ascensore non possa essere chiuso e persino riaperto. Inoltre, anche la forza di chiusura è disponibile qui.
4. Come funziona l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una fune di contrappeso attraverso la trazione (trattore), che fa salire e scendere sulla guida.
5. L'installazione della scala mobile è complicata?
Crediamo che le funzioni di una scala mobile non siano necessariamente proporzionali alla complessità operativa. Pertanto, le scale mobili da noi progettate applicano una struttura integrata, in modo che l'apparecchiatura sia più precisa ed efficiente e consenta una messa in servizio più facile e conveniente.
6. Avete delle certificazioni?
Sì, lo facciamo con i certificati ISO9001 / CCC / CE per te.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
apertura del centro 2.5m/S con l'ascensore dell'elevatore del passeggero del locale macchine
alta velocità di Sunny Machineless Elevator Less Space dell'ascensore di 1600kg LMR
elevatore di vetro panoramico facente un giro turistico 1600kg per il centro commerciale
rendimento elevato del locale macchine 1250kg dell'elevatore Gearless di osservazione