Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Elevatori domestici | Carico: | 630-1600kg |
---|---|---|---|
Velocità: | 1.0~3.5m/s | corrimano: | Inossidabile/di legno/altri |
Garanzia: | 12 mesi dopo la spedizione | Applicazione: | Edificio per uffici |
Pavimento: | PVC | tipo di azionamento: | Climatizzazione |
Modello: | Elevatori domestici | Tipo: | Elevatori domestici |
Evidenziare: | Elevatori domestici residenziali della cabina dorata,elevatori domestici residenziali di 800kg LMR,Elevatore soleggiato del passeggero di LMR |
MRL ascensore passeggeri con cabina dorata per l'ascensore passeggeri negli edifici commerciali
800 kg LMR Golden Cabin Residential Home Elevators Azionato a corrente alternata
ascensore pseenger con sala macchine:
Carico | Velocità | Dimensioni del veicolo | Dimensioni dell'apertura della porta | Dimensione dell'albero | Atterraggio massimo | Altezza massima di sollevamento | MRH mm Altezza netta della sala macchine | ||||||
kg | m/s | CW | CD | CH | OP | OPH | HW | HD | K. | S | |||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1750 | 4250 | 1400 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4350 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4400 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 900 | 2100 | 1960 | 2000 | 4300 | 1400 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4400 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4450 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 2000 | 2050 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 32 | 130 | |||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1400 | 2500 | 900 | 2100 | 2050 | 2050 | 4300 | 1400 | 20 | 60 | 2550 |
1.5 | 4400 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4450 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 2200 | 2100 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3.5 | 2300 | 2200 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1150 | 1 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2150 | 4550 | 1550 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4700 | 1600 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4750 | 1650 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3.5 | 2700 | 2150 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1350 | 1 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2200 | 4550 | 1550 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4700 | 1600 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4750 | 1650 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3.5 | 2700 | 2400 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1600 | 1 | 2000 | 1700 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2400 | 4550 | 1600 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4700 | 1700 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4750 | 1750 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1800 | 40 | 120 | |||||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3.5 | 2700 | 2600 | 5600 | 3400 |
Schizzo di costruzione
Configurazione standard
Domande frequenti
1- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si fermano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
2Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
3Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il tractor, facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
4Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
apertura del centro 2.5m/S con l'ascensore dell'elevatore del passeggero del locale macchine
alta velocità di Sunny Machineless Elevator Less Space dell'ascensore di 1600kg LMR
elevatore di vetro panoramico facente un giro turistico 1600kg per il centro commerciale
rendimento elevato del locale macchine 1250kg dell'elevatore Gearless di osservazione