|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Elevatore passeggeri | Carico: | 630-1600kg |
|---|---|---|---|
| Velocità: | 1,0-2,0 m/sec | Corrimano: | Acciaio inossidabile/legno/altri |
| Garanzia: | 12 mesi dopo la spedizione | Applicazione: | Edificio per uffici |
| Utilizzo: | Elevatore passeggeri | sistema di controllo: | Sistema di controllo dell'ascensore VVVF |
| Nome del prodotto: | Elevatore dell'edificio per uffici | Modello: | Elevatore dell'edificio per uffici |
| Tipo: | Elevatore dell'edificio per uffici | ||
| Evidenziare: | Elevatore dell'edificio per uffici di capacità 630KG,Dot Matrix Office Building Elevator,Elevatore dell'ascensore per persone di capacità 630KG |
||
Ascensore Passeggeri E Ascensore Montacarichi / Produttore Professionale Ascensori E Montacarichi
| Soffitto | Acciaio inossidabile a specchio integrato con illuminazione |
| Pannello di controllo | Integrato, finitura in acciaio inossidabile a specchio color titanio nero |
| Display: | Matrice di punti |
| Pulsante Pannello di Controllo | Rotondo |
| Parete Posteriore Cabina | Acciaio inossidabile spazzolato con incisione |
| Parete Laterale Cabina | Acciaio inossidabile spazzolato |
| Porta Cabina e Porta di Piano | Acciaio inossidabile |
| Pavimento Cabina | Pavimento in PVC |
Specifiche Standard
| Persone | Portata Nominale (KG) | Velocità Nominale (m/s) | Dimensioni nette cabina (mm) | Dimensioni nette porta (mm) | Dimensioni vano corsa (mm) | Altezza massima di corsa (m) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.xL.C | L.xL.A. 2p apertura centrale | A.LxA.P | A.P.A | A.P | ||||
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800x2100 | 2250x1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.6/1.75 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800x2100 | 2250x1800 | 4500 | 1500 | 45 |
| 1.6/1.75 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 2.0 | 4200 | 1800 | 75 | |||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1500 | 900x2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.6/1.75 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 2.0 | 4200 | 1800 | 75 | |||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100x2100 | 3050x1850 | 4600 | 1600 | 45 |
| 1.6/1.75 | 4700 | 1700 | 60 | |||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | 75 | |||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 1950x1550 | 1100x2100 | 3050x2000 | 4600 | 1600 | 45 |
| 1.6/1.75 | 4700 | 1700 | 60 | |||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | 75 | |||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 1950x1750 | 1100x2100 | 3050x2200 | 4700 | 1600 | 45 |
| 1.6/1.75 | 4800 | 1700 | 60 | |||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 75 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Chi Siamo
SUNNY Elevator è sempre impegnata nella ricerca, sviluppo e produzione di vari sistemi di traffico e trasporto per edifici come ascensori, scale mobili, tappeti mobili, ecc. Attraverso prove e difficoltà centenarie, SUNNY Elevator non cambia mai la sua tecnologia avanzata.
Gli ascensori SUNNY operano in sicurezza in tutti i tipi di edifici di alta classe in oltre 100 paesi e regioni. Con il passare del tempo, continua gli spiriti rigorosi e coscienziosi della nazione tedesca. SUNNY Elevator fissa in modo popolare i più superbi ascensori e scale mobili in tutto il mondo e apre il cancello del palazzo artistico degli ascensori.
FAQ
1. I cavi d'acciaio degli ascensori sono durevoli?
Il cavo d'acciaio dell'ascensore ha disposizioni e requisiti speciali. La configurazione non è solo per il cavo d'acciaio e il carico nominale, ma considera anche la dimensione della trazione, di conseguenza, la resistenza alla trazione del cavo d'acciaio è maggiore del peso dell'ascensore. Il fattore di sicurezza è dotato di più di quattro cavi d'acciaio. Quindi non si romperanno contemporaneamente.
2. È pericoloso in caso di interruzione di corrente improvvisa durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di verificarsi, l'ascensore si fermerà automaticamente a causa del dispositivo di sicurezza elettrico e meccanico. In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore verranno automaticamente azionati. Inoltre, i dipartimenti di alimentazione come interruzioni pianificate, preavviso sono anche operativi.
3. Ci faremo male se si chiude improvvisamente?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del piano, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo. Con interruttore anti-schiacciamento, una volta che il cancello viene toccato, questa azione di commutazione impedisce all'ascensore di chiudersi e persino di riaprirsi. Inoltre, è disponibile anche la forza di chiusura.
4. Come funziona l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con un cavo d'acciaio contrappeso attraverso la trazione (trattore), realizzando salite e discese sulla guida.
5. L'installazione della scala mobile è complicata?
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano necessariamente proporzionali alla complessità operativa. Pertanto, le scale mobili da noi progettate adottano una struttura integrata, in modo che l'attrezzatura sia più precisa ed efficiente e consenta una messa in servizio più facile e conveniente.
6. Avete delle certificazioni?
Sì, abbiamo certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
apertura del centro 2.5m/S con l'ascensore dell'elevatore del passeggero del locale macchine
alta velocità di Sunny Machineless Elevator Less Space dell'ascensore di 1600kg LMR
elevatore di vetro panoramico facente un giro turistico 1600kg per il centro commerciale
rendimento elevato del locale macchine 1250kg dell'elevatore Gearless di osservazione