|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | montacarichi | Carico: | 630-8000 kg |
---|---|---|---|
Velocità: | 0,25~0,5 m/sec | Dispositivo di decelerazione: | Con il dispositivo di decelerazione |
Rifornimento leggero: | 1 fase, 220V, 50Hz | Addetto: | Senza addetto |
Azionamento: | Sistema di azionamento dell'invertitore di Vvvf | Coltello della porta: | Singolo |
Modello: | montacarichi | Tipo: | montacarichi |
Evidenziare: | Elevatore Gearless del locale macchine,Elevatore di trasporto del motore,Elevatore di trasporto idraulico del carico |
Merce macchinero ascensore di carico con motore a trattore senza ingranaggi
NO. | CAPA CITY classificato (kg/persona) | Velocità (m/s) | Dimensione netta dell'auto | Dimensione della porta netta | Hoistway di dimensioni netti | Profondità della fossa | Altezza aerea | Dimensione della stanza della macchina | Modalità di apertura |
1 | 630 | 0,5 | 1100*1500*2200 | 900*2100 | 2000*2100 | 1400 | 4200 | 3000*3000*2200 | Apertura laterale a doppia piega |
2 | 1000 | 0,5 | 1300*1800*2200 | 1000*2100 | 2200*2400 | 1400 | 4200 | 3000*3000*2200 | |
3 | 1600 | 0,5 | 1600*2200*2200 | 1300*2100 | 2500*2800 | 1400 | 4500 | 3500*4000*2300 | |
4 | 2000 | 0,5 | 1600*2600*2200 | 1300*2100 | 2500*3200 | 1400 | 4500 | 3500*4000*2300 | |
1900*2200*2200 | 1500*2100 | 2800*2800 | |||||||
5 | 3000 | 0,5 | 2200*2700*2200 | 1800*2100 | 3300*3300 | 1700 | 4500 | 3800*4200*2400 | A doppio piede centraloping a quattro fogli |
6 | 5000 | 0,25/0,5 | 2400*3600*2200 | 2000*2100 | 2800*4200 | 1700 | 5000 | 3800*4200*2600 | |
2800*3200*2200 | 2400*2400 | 4200*3800 | 5000 | 4200*3800*2600 | |||||
7 | 6000 | 0,25/0,5 | 2600*4000*2500 | 2200*2400 | 4000*4600 | 1800 | 5800 | 4000*4600*3000 | |
8 | 8000 | 0,25/0,5 | 3000*4500*2500 | 2600*2400 | 4500*5100 | 1800 | 6200 | 4500*5100*3000 |
Nota:Per quanto riguarda le dimensioni specifiche, prendi il disegno di layout di costruzione durante la firma del costrutto come criterio.
FAQ
1. Le corde del filo dell'ascensore sono durevoli?
La fune di filo dell'ascensore ha disposizioni e requisiti speciali. La configurazione non è solo per la corda del filo e il carico nominale, ma ha anche considerato la dimensione della trazione, di conseguenza, la resistenza alla trazione della fune del filo è maggiore del peso dell'ascensore. Il fattore di sicurezza è dotato di più di quattro funi. Quindi non si romperà allo stesso tempo.
2. È pericoloso per l'insufficienza di corrente improvvisamente durante l'ascensore?
Se si verifica, l'ascensore si fermerà automaticamente a causa del dispositivo di sicurezza elettrica e meccanica. In caso di guasto dell'alimentazione, i freni ascensori verranno prelevati automaticamente. Inoltre, sono inoltre operativi dipartimenti di alimentazione come l'interruzione prevista, preavviso.
3. Saremo feriti quando chiuderà improvvisamente?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta della sala, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo. Con l'interruttore anti -bloccaggio, una volta toccato il cancello, questa azione di commutazione rende l'ascensore incapace di essere chiuso e persino riaperto. Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
4. Come funziona l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo contrappeso attraverso l'unità di trazione (trattore), componendo up e bassi sulla guida guida.
5. L'installazione della scala mobile è complicata?
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano necessariamente proporzionali alla complessità operativa. Pertanto, le scale mobili da noi progettate applicano una struttura integrata, in modo che l'attrezzatura sia più precisa e più efficiente e consente una messa in servizio più semplice e conveniente.
6. Hai certificazioni?
Sì, facciamo con i certificati ISO9001 / CCC / CE per u.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
apertura del centro 2.5m/S con l'ascensore dell'elevatore del passeggero del locale macchine
alta velocità di Sunny Machineless Elevator Less Space dell'ascensore di 1600kg LMR
elevatore di vetro panoramico facente un giro turistico 1600kg per il centro commerciale
rendimento elevato del locale macchine 1250kg dell'elevatore Gearless di osservazione