|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Passeggiate del marciapiede del marciapiede mobile | Larghezza di passo: | 800/1000mm |
---|---|---|---|
Angolo: | 30/35 di grado | Passo: | Leghe di alluminio |
Colore di Handtail: | nero, rosso | Velocità: | 0.5M/S |
Specificità: | CE; IS9001; IS14001 | Frequenza di potenza: | 50 Hz/60 Hz |
Prodotto: | Passeggiate del marciapiede del marciapiede mobile | Modello: | Passeggiate del marciapiede del marciapiede mobile |
Evidenziare: | Marciapiede mobile all'aperto 0.5m/S,Marciapiede mobile dell'interno dell'aeroporto,Passeggiata 1000mm del marciapiede |
1000mm 0,5m/S Porta esterna Aeroporto interno Passeggiata mobile Marciapiede Passeggiate
ACamminare in movimento, noto anche come autowalk o convogliatore pedonale, è un sistema di trasporto motorizzato progettato per spostare le persone orizzontalmente o a leggere inclinazioni (fino a 12 gradi) su distanze corte o medie.Utilizzato ampiamente in aeroporti, centri commerciali, stazioni della metropolitana e grandi edifici pubblici, fornisce una mobilità comoda ed efficiente dal punto di vista energetico per i passeggeri di tutte le età, compresi quelli con bagagli,carrelli per bambini, o sfide di mobilità.
Larghezza del gradino ((A) | Altezza del sollevamento ((H) | Potenza del motore ((KW) |
800 | 2500-3670 | 5.5 |
3671-4800 | 7.5 | |
4801-5100 | 8 | |
altri: | 11 | |
6601-7500 | 13 | |
1000 | 2500-2950 | 5.5 |
2951-3900 | 7.5 | |
3901-4100 | 8 | |
4101-5490 | 11 | |
5491-6150 | 13 | |
6151-7000 | 15 | |
7001-7500 | 16 |
Larghezza del gradino ((A) | A | B | C | D | E | F |
800 | 800 | 1038 | 1400 | 2900 | 3550 | 1400 |
1000 | 1000 | 1238 | 1600 | 3300 | 3950 | 1600 |
Larghezza del gradino ((A) |
Intermedio supporto |
Forza di supporto R1 | Forza di supporto R2 | Forza di supporto R3 | Forza di supporto R4 |
800 | 0 | R1=(0,0039L+9,5) *2 | R2=(0,0039L+4,5) *2 | / | / |
1 | R1=(0,0039L+9,5) *2 | R2=(0,0039L+4,5) *2 | R3=0,00507*L*2 | / | |
2 | R1=(0,0039L+9,5) *2 | R2=(0,0039L+4,5) *2 | R3=0,00507*(L+L) *2 | R4=0,00507*(L+L) *2 | |
1000 | 0 | R1=(0,0045L+11) *2 | R2=(0,0045L+5) *2 | / | / |
1 | R1=(0,0045L+11) *2 | R2=(0,0045L+5) *2 | R3=0,00585*L*2 | / | |
2 | R1=(0,0045L+11) *2 | R2=(0,0045L+5) *2 | R3=0,00585*(L+L) *2 | R4 = 0.00 |
Domande frequenti
1- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si bloccano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
2Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
3Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il traino di trazione (del trattore), facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
4Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
apertura del centro 2.5m/S con l'ascensore dell'elevatore del passeggero del locale macchine
alta velocità di Sunny Machineless Elevator Less Space dell'ascensore di 1600kg LMR
elevatore di vetro panoramico facente un giro turistico 1600kg per il centro commerciale
rendimento elevato del locale macchine 1250kg dell'elevatore Gearless di osservazione