|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | Operatore di porta sincrona a magnete permanente con apertura laterale a due foglie | Aprire la porta: | 600~1200mm |
---|---|---|---|
Via di apertura: | Apertura laterale | imballaggio: | Scatola di legno |
Applicazione: | Parti dell'ascensore | Trasporti: | Trasporti marittimi |
Modo del trasporto: | EMS o UPS) /LCL via mare o in treno | installare: | Installazione superiore dell'automobile |
Modello: | Operatore di porta sincrona a magnete permanente con apertura laterale a due foglie | Tipo: | Operatore di porta sincrona a magnete permanente con apertura laterale a due foglie |
Prodotto: | Operatore di porta sincrona a magnete permanente con apertura laterale a due foglie | ||
Evidenziare: | Operatore di porta sincrona a magnete permanente,Operatore di porta di apertura laterale dell'ascensore,Operatore di porte di ascensore a due piante |
Attributo | Valore |
---|---|
Nome | Apertura del magnete permanente a 2 fogli di leafs Operatore di porta sincrona |
Apertura della porta | 600 ~ 1200mm |
Modo di apertura | Apertura laterale |
Imballaggio | Scatola di legno |
Applicazione | Sollevare parti |
Trasporto | Trasporto marittimo |
Modalità di trasporto | EMS o UPS) /LCL per mare o treno |
Installare | Installazione superiore dell'auto |
Modello | Apertura del magnete permanente a 2 fogli di leafs Operatore di porta sincrona |
Tipo | Apertura del magnete permanente a 2 fogli di leafs Operatore di porta sincrona |
Prodotto | Apertura del magnete permanente a 2 fogli di leafs Operatore di porta sincrona |
Dispositivo per porte di atterraggio di apertura a 4 fogli di ascensore per sollevamenti di casa (tipo di primavera comune)
JJ | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1l | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1325 | 1400 | 1475 | 1550 | 1625 | 1700 | 1775 | 1850 |
A2L | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 157.5 | 170 | 182.5 | 195 | 207.5 | 220 | 232.5 | 245 |
UN | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 237.5 | 250 | 262,5 | 275 | 287.5 | 300 | 312.5 | 325 |
B | 75 | 62,5 | 50 | 37.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
C | 377.5 | 390 | 402.5 | 415 | 427.5 | 452.5 | 477.5 | 502.5 | 527.5 | 552.5 | 577.5 | 602.5 | 627.5 |
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
apertura del centro 2.5m/S con l'ascensore dell'elevatore del passeggero del locale macchine
alta velocità di Sunny Machineless Elevator Less Space dell'ascensore di 1600kg LMR
elevatore di vetro panoramico facente un giro turistico 1600kg per il centro commerciale
rendimento elevato del locale macchine 1250kg dell'elevatore Gearless di osservazione