|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Carico: | 450-630 kg | Velocità: | 0,5~1,75 m/sec |
|---|---|---|---|
| Rapporto di trazione: | 2:1 | Tensione nominale: | 380 |
| Corrente classificata (a): | 2.1 | Tipo: | Macchina per la trazione dell'ascensore |
| Nome del prodotto: | Macchina per la trazione dell'ascensore | Modello: | Macchina per la trazione dell'ascensore |
| Coppia di torsione di frenaggio: | >1280 | ||
| Evidenziare: | La macchina di trazione dell'ascensore di Montgomery,21 parti di ascensore,con rapporto di trazione |
||
Macchina di trazione per ascensore Montgomery, velocità 0.5~1.75m/S
| tipo | Carico (kg) | Velocità (m/s) |
Tiro | Altezza di sollevamento (m) | Parametri motore | Parametri freno | Parametri puleggia | ||||||||||
| Potenza nominale (kW) |
Coppia nominale (N.m) |
Velocità nominale (RPM) | Frequenza nominale (Hz) |
Corrente nominale (A) |
Tensione (V) |
Corrente (A) | Tensione (V) | Coppia frenante (N.m) | nxd(mm) | Passo (mm) |
β | γ | |||||
| MY06-450D/050P | 450 | 0.5 | 2:1 | ≤30 | 1.5 | 230 | 60 | 12 | 3.3 | 380 | 2.1 | DC110 | >1280 | 4-Φ8 | 12 | 95 | 30 |
| MY06-450D/100P | 1 | ≤50 | 3 | 119 | 23.8 | 6.8 | |||||||||||
| MY06-630D/050P | 630 | 0.5 | ≤30 | 2 | 320 | 60 | 12 | 4.8 | 5-Φ8 | 12 | 95 | 30 | |||||
| MY06-630D/100P | 1 | ≤50 | 4 | 119 | 23.8 | 9.2 | |||||||||||
| MY06-630D/150P | 1.5 | ≤75 | 6 | 179 | 35.8 | 14 | |||||||||||
| MY06-630D/175P | 1.75 | ≤90 | 7 | 209 | 41.8 | 16.5 | |||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
apertura del centro 2.5m/S con l'ascensore dell'elevatore del passeggero del locale macchine
alta velocità di Sunny Machineless Elevator Less Space dell'ascensore di 1600kg LMR
elevatore di vetro panoramico facente un giro turistico 1600kg per il centro commerciale
rendimento elevato del locale macchine 1250kg dell'elevatore Gearless di osservazione