|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Carico: | 1000~2000kg | Peso: | 1120 kg |
|---|---|---|---|
| Nome del prodotto: | Macchina per la trazione dell'ascensore | Modello: | Macchina per la trazione dell'ascensore |
| Tipo: | Macchina per la trazione dell'ascensore | Velocità nominale dell'ascensore: | 2,5–5,0 m/s |
| Massimo. Carico statico sull'asse: | 14000 kg | Diametro della carrucola: | 560 mm |
| Polo: | 20 | Voltaggio: | 380 V |
| Evidenziare: | Macchina per trazione per ascensori ad alta velocità,Macchina di trazione integrata a doppio supporto,Motore dell'ascensore di classe 1 con indice di efficienza energetica |
||
Alta velocità, elevata efficienza, doppio supporto integratoMacchina di trazione per ascensoriCon indice di efficienza energetica classe 1
L'apparecchio di trazione per ascensori
| Suspensione: | 2:1 |
| Voltaggio: | 380 V |
| Pollo: | 20 |
| Classificazione: | S5 ((50%) |
| Classe di immigrazione: | F |
| Codice IP: | Protezione IP21 |
| Max. carico statico: | 14000 kg |
| Peso: | 1120 kg |
| PZD140B Freno: | DC110V 2 × 0,89A |
| PZD140 Freno: | DC110V 4 × 0,69A |
| Tipo | Carico ((kg) | Velocità (m/s) | Dia di schiuma. | Rotoli di corda (mm) | Doppia corda | Corrente (A) | Torsione (Nm) | Velocità nominale (rpm) | Frequenza (Hz) | Potenza (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTNH2-103P0 | 1000 | 3.0 | Φ560 | 10xΦ13x18 | - Sì. | 42.8 | 955 | 205 | 34.2 | 20.5 |
| GTNH2-104P0 | 1000 | 4.0 | Φ560 | 10xΦ13x18 | - Sì. | 56.5 | 955 | 273 | 45.5 | 27.3 |
| GTNH2-123P0 | 1250 | 3.0 | Φ560 | 10xΦ13x18 | - Sì. | 53.3 | 1190 | 205 | 34.2 | 25.5 |
| GTNH2-124P0 | 1250 | 4.0 | Φ560 | 10xΦ13x18 | - Sì. | 72 | 1190 | 273 | 45.5 | 34 |
| GTNH2-133P0 | 1350 | 3.0 | Φ560 | 10xΦ13x18 | - Sì. | 57.2 | 1290 | 205 | 34.2 | 27.7 |
| GTNH2-134P0 | 1350 | 4.0 | Φ560 | 10xΦ13x18 | - Sì. | 75.5 | 1290 | 273 | 45.5 | 36.9 |
| GTNH2-162P5 | 1600 | 2.5 | Φ560 | 12xΦ13x18 | - Sì. | 56.5 | 1525 | 171 | 28.5 | 27.3 |
| GTNH2-163P0 | 1600 | 3.0 | Φ560 | 12xΦ13x18 | - Sì. | 69.5 | 1525 | 205 | 34.2 | 32.7 |
| GTNH2-164P0 | 1600 | 4.0 | Φ560 | 12xΦ13x18 | - Sì. | 93 | 1525 | 273 | 45.5 | 43.6 |
| GTNH2-165P0 | 1600 | 5.0 | Φ695 | 12xΦ13x18 | - Sì. | 120 | 1910 | 273 | 45.5 | 54.3 |
| GTNH2-202P5 | 2000 | 2.5 | Φ560 | 12xΦ13x18 | - Sì. | 72 | 1910 | 171 | 28.5 | 34.2 |
| GTNH2-203P0 | 2000 | 3.0 | Φ560 | 12xΦ13x18 | - Sì. | 90 | 1910 | 205 | 34.2 | 41 |
| GTNH2-204P0 | 2000 | 4.0 | Φ560 | 12xΦ13x18 | - Sì. | 120 | 1910 | 273 | 45.5 | 54.3 |
| GTNH2-165P0 | 1600 | 5.0 | Φ695 | 22xΦ10x12.7 | - Sì. | 120 | 1910 | 273 | 45.5 | 54.3 |
| GTNH2-185P0 | 1800 | 5.0 | Φ695 | 22xΦ10x12.7 | - Sì. | 136 | 2150 | 273 | 45.5 | 61.5 |
Domande frequenti
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
apertura del centro 2.5m/S con l'ascensore dell'elevatore del passeggero del locale macchine
alta velocità di Sunny Machineless Elevator Less Space dell'ascensore di 1600kg LMR
elevatore di vetro panoramico facente un giro turistico 1600kg per il centro commerciale
rendimento elevato del locale macchine 1250kg dell'elevatore Gearless di osservazione