|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Carico: | 630~1600kg | nome: | Piccolo elevatore del passeggero |
---|---|---|---|
Velocità: | 1.0~2.5m/S | Garanzia: | 1 anno |
Tipo: | Elevatori | Materiale: | Acciaio inossidabile della linea sottile |
Tipo di trazione: | Climatizzazione | Sistema di controllo: | Sistema di controllo dell'elevatore di VVVF |
Macchina della trazione: | gearless o macchina ad ingranaggi | Nome del prodotto: | Piccolo elevatore del passeggero |
Prodotto: | Piccolo elevatore del passeggero | ||
Evidenziare: | piccolo ascensore per persone,Elevatore ad alta velocità |
Carico ascensore passeggeri piccolo 630~1600kg / Carico e velocità più elevate variabili
Ascensore passeggeri Sunny con ascensore passeggeri piccolo 3C CE Garanzia lunga
Conveniente
Poiché la progettazione e la tecnologia degli ascensori per passeggeri sono sofisticate e universali, ciò significa che il costo dei pezzi di ricambio e della manutenzione è inferiore rispetto ad altri nuovi tipi. L'ascensore è anche parsimonioso nel consumo di energia, il che mantiene basse le spese operative. In breve, è una soluzione pratica ed economica per i clienti.
Sistema di azionamento avanzato
Dotati di un'avanzata macchina di trazione sincrona a magneti permanenti senza ingranaggi (PMSM), i nostri ascensori sono famosi per la loro struttura semplice, l'alta velocità e la stabilità. Possono raggiungere una velocità massima fino al livello leader mondiale, quindi adatti fondamentalmente a edifici con piani diversi.
Carico | Persona | Velocità | Dimensione interna cabina | Dimensione interna cabina | Profondità fossa | Sopraelevazione | Potenza | |||
kg | n. | m/s | CWxCD(mm) | SW(min) | SD(min) | SW(max) | SD(max) | (mm) | (mm) | (kw) |
630 | 8 | 1.0 | 1400x1100x2400 | 1900 | 1800 | 2300 | 2200 | ≥1500 | ≥4500 | 4.5 |
1.5 | ≥1600 | ≥4600 | 6.8 | |||||||
1.75 | ≥1700 | ≥4600 | 7.9 | |||||||
800 | 10 | 1.0 | 1400x1350x2400 | 2000 | 2050 | 2400 | 2450 | ≥1500 | ≥4400 | 5.5 |
1.5 | ≥1600 | ≥4500 | 8.3 | |||||||
1.75 | ≥1700 | ≥4600 | 9.6 | |||||||
2.0 | ≥1800 | ≥4800 | 13.5 | |||||||
2.5 | ≥2200 | ≥5000 | 16.8 | |||||||
1000 | 13 | 1.0 | 1600x1400x2400 | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | ≥1500 | ≥4400 | 6.7 |
1.5 | ≥1600 | ≥4500 | 10 | |||||||
1.75 | ≥1700 | ≥4600 | 11.7 | |||||||
2 | ≥1800 | ≥4800 | 13.5 | |||||||
2.5 | ≥2200 | ≥5000 | 16.8 | |||||||
1150 | 15 | 1.0 | 1700x1500x2400 | 2200 | 2200 | 2600 | 2600 | ≥1500 | ≥4400 | 8.7 |
1.5 | ≥1600 | ≥4500 | 12.8 | |||||||
1.75 | ≥1700 | ≥4600 | 14.8 | |||||||
2 | ≥1800 | ≥4800 | 16.9 | |||||||
2.5 | ≥2200 | ≥5000 | 21.3 | |||||||
1350 | 18 | 1.0 | 1800x1600x2400 | 2400 | 2300 | 2800 | 2700 | ≥1500 | ≥4400 | 9.3 |
1.5 | ≥1600 | ≥4500 | 13.9 | |||||||
1.75 | ≥1700 | ≥4600 | 16.1 | |||||||
2 | ≥1800 | ≥4800 | 18.4 | |||||||
2.5 | ≥2200 | ≥5000 | 23.2 | |||||||
1600 | 21 | 1.0 | 2000x1700x2400 | 2500 | 2400 | 2900 | 2800 | ≥1500 | ≥4400 | 11 |
1.5 | ≥1600 | ≥4500 | 16.4 | |||||||
1.75 | ≥1700 | ≥4600 | 19.2 | |||||||
2 | ≥1800 | ≥4800 | 21.8 | |||||||
2.5 | ≥2200 | ≥5000 | 27.5 |
FAQ
1. I cavi dell'ascensore sono durevoli?
La fune dell'ascensore ha disposizioni e requisiti speciali. La configurazione non è solo per la fune e il carico nominale, ma considera anche le dimensioni della trazione, di conseguenza, la resistenza alla trazione della fune è maggiore del peso dell'ascensore. Il fattore di sicurezza è dotato di più di quattro funi. Quindi non si romperà contemporaneamente.
2. È pericoloso un'improvvisa interruzione di corrente durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione, l'ascensore si fermerà automaticamente a causa del dispositivo di sicurezza elettrico e meccanico. In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si attiveranno automaticamente. Inoltre, i dipartimenti di alimentazione come l'interruzione programmata, l'avviso preventivo sono anche operativi.
3. Ci faremo male quando si chiude improvvisamente?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta della hall, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo. Con l'interruttore anti-bloccaggio, una volta toccato il cancello, questa azione di commutazione fa sì che l'ascensore non possa essere chiuso e persino riaperto. Inoltre, anche la forza di chiusura è disponibile qui.
4. Come funziona l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una fune di contrappeso attraverso la trazione (trattore), che effettua salite e discese sulla guida.
5. L'installazione della scala mobile è complicata?
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano necessariamente proporzionali alla complessità operativa. Pertanto, le scale mobili da noi progettate applicano una struttura integrata, in modo che l'apparecchiatura sia più precisa e più efficiente e consenta una messa in servizio più facile e conveniente.
6. Avete delle certificazioni?
Sì, lo facciamo con i certificati ISO9001 / CCC / CE per te.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
apertura del centro 2.5m/S con l'ascensore dell'elevatore del passeggero del locale macchine
alta velocità di Sunny Machineless Elevator Less Space dell'ascensore di 1600kg LMR
elevatore di vetro panoramico facente un giro turistico 1600kg per il centro commerciale
rendimento elevato del locale macchine 1250kg dell'elevatore Gearless di osservazione