Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Elevatore domestico | Carico: | 250 a 400 kg |
---|---|---|---|
velocità: | 0.4m/s | Tipo di Hoistway: | e-struttura |
Aprire la porta: | Portello scorrevole della mano | OP: | 700 mm |
Tipo dell'elevatore: | Elevatori del passeggero | Materiale: | Acciaio inossidabile 304 |
Modello: | Elevatore domestico | Tipo: | Elevatore domestico |
Evidenziare: | elevatori domestici moderni,in elevatori e ascensori domestici |
Scala di sollevamento e basso rumore per ascensori domestici
E Frame Hoistway Residential Home Elevator Compatto Home Lift Basso costo di manutenzione
Vantaggi del sistema di trazione
Basso rumore
Nessun inquinamento
Bassi costi di manutenzione
Corto periodo di installazione
Facile accesso per sedie a rotelle
Non si tratta di un problema di sicurezza, ma di un problema di sicurezza.
Per informazioni dettagliate, contattateci.
Non si tratta di un problema di sicurezza, ma di un problema di sicurezza.
Caratteristiche
1Sicuri e affidabili
Il nostro ascensore per passeggeri mette la sicurezza al primo posto, per garantire la consegna sicura di ogni passeggero alla destinazione.
2. Configurabilità spaziale
Dal punto di vista del risparmio di spazio, il nostro ascensore passeggeri fare nuovo layout della sala macchina, migliorato la disponibilità di spazio.
3Risparmio energetico e tutela dell'ambiente
Il nostro ascensore passeggeri adotta una macchina sincrona a magnete permanente senza ingranaggi per risparmiare energia e proteggere l'ambiente.
4. Alta performance
Il nostro ascensore passeggeri è dotato di un sistema di controllo stabile.
5. Gratis su misura
I clienti possono scegliere la loro apparenza preferita e personalizzata per i propri ascensori.
SN-T3100 | SN-T3200 | ||||||||
Tipo di sistema di sollevamento | e-frame | ||||||||
Apertura della porta | Porta scorrevole di consegna | Centro apertura due pannelli | |||||||
- No, no, no. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Persona | 3 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 5 - 6 | ||||
(Area) m2 | S | M | L | L | XL | ||||
0.5-0.7 | 0.7-0.9 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | 1.2-1.6 | |||||
CW | 800 | 1000 | 1100 | 1100 | 1300 | ||||
CD | 700 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | ||||
CH | 2100 | ||||||||
OP | 700 | 800 | 700 | 750 | |||||
OPH | 2000 | ||||||||
ML | A sinistra Sotto |
Lato Sotto |
A sinistra Sotto |
Lato Sotto |
A sinistra Sotto |
Lato Sotto |
A sinistra Sotto |
Lato Sotto |
A sinistra Sotto |
FW | 1180 | 1380 | 1380 | 1480 | 1480 | 1670 | 1670 | 1770 | 1770 |
FD | 920 | 1100 | 1120 | 1200 | 1220 | 1285 | 1305 | 1385 | 1405 |
HW | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1690 | 1690 | 1790 | 1790 |
HD | 930 | 1110 | 1130 | 1210 | 1230 | 1295 | 1315 | 1395 | 1415 |
S | 250 | ||||||||
Alzati. | < 12M |
SN-T3300 | SN-T3400 | |||||||||||
Tipo di sistema di sollevamento | e-frame | |||||||||||
Apertura della porta | Centro di apertura di quattro pannelli | Apertura laterale di due pannelli | ||||||||||
- No, no, no. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Persona | 3-4 | 4-5 | 5 - 6 | 3-4 | 4-5 | 5 - 6 | ||||||
(Area) m2 | M | L | XL | M | L | XL | ||||||
0.7-0.9 | 0.9-1.2 | 1.2-1.6 | 0.7-0.9 | 0.9-1.2 | 1.2-1.6 | |||||||
CW | 1000 | 1100 | 1300 | 1000 | 1100 | 1300 | ||||||
CD | 900 | 1000 | 1100 | 900 | 1000 | 1100 | ||||||
CH | 2100 | |||||||||||
OP | 700 | 800 | 700 | 800 | ||||||||
OPH | 2000 | |||||||||||
ML | Lato Sotto |
A sinistra Sotto |
Lato Sotto |
A sinistra Sotto |
Lato Sotto |
A sinistra Sotto |
Lato Sotto |
A sinistra Sotto |
Lato Sotto |
A sinistra Sotto |
Lato Sotto |
A sinistra Sotto |
FW | 1400 | 1400 | 1550 | 1550 | 1680 | 1680 | 1400 | 1400 | 1550 | 1550 | 1680 | 1680 |
FD | 1245 | 1265 | 1345 | 1365 | 1445 | 1465 | 1245 | 1265 | 1345 | 1365 | 1445 | 1465 |
HW | 1420 | 1420 | 1570 | 1570 | 1700 | 1700 | 1420 | 1420 | 1570 | 1570 | 1700 | 1700 |
HD | 1255 | 1275 | 1355 | 1375 | 1455 | 1475 | 1255 | 1275 | 1355 | 1375 | 1455 | 1475 |
S | 250 | |||||||||||
Alzati. | < 12M |
Domande frequenti
1I fili dell'ascensore sono resistenti?
La configurazione non è solo per la corda e il carico nominale, ma anche considerata la dimensione della trazione, di conseguenza,la resistenza alla trazione della corda è maggiore del peso del sollevamentoIl fattore di sicurezza è dotato di più di quattro corde di filo, quindi non si rompe contemporaneamente.
2- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si bloccano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
3Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
4Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il traino di trazione (del trattore), facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
5L'installazione delle scale mobili e' complicata?
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano necessariamente proporzionali alla complessità dell'operazione.in modo che l'apparecchiatura sia più precisa ed efficiente e consenta una messa in servizio più facile e conveniente.
6Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
apertura del centro 2.5m/S con l'ascensore dell'elevatore del passeggero del locale macchine
alta velocità di Sunny Machineless Elevator Less Space dell'ascensore di 1600kg LMR
elevatore di vetro panoramico facente un giro turistico 1600kg per il centro commerciale
rendimento elevato del locale macchine 1250kg dell'elevatore Gearless di osservazione