Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Macchina di trazione senza ingranaggi | Carico: | 400/480kg |
---|---|---|---|
Freno: | DC110V 2*0.6A | Carico massimo statico: | 2000 kg |
ransportation: | Consegna del mare | Categoria: | Parti di ascensori |
Tempo di garanzia: | 12 mesi | Parti di ascensori: | Sistema di trazione |
Modello: | Macchina di trazione senza ingranaggi | Tipo: | Macchina di trazione senza ingranaggi |
Evidenziare: | parti dell'ascensore per persone,parti dell'automobile di elevatore |
Carico 400~480kg ascensore macchina di trazione senza ingranaggi per la sala macchine meno ascensore di trazione
Carico | 400/480 kg |
Voltaggio | 220/380v |
Sospensione | 2:1 |
Altezza centrale | 112 mm |
Peso | 72/77 kg |
carico max.statico | 2000 kg |
Freno | DC110V 2*0,6A |
Dati generali | kg | m/s | V. | mm | P | n | kW | r/min | N.m. | Hz | V. | A | S5 |
Carico |
Sollevamento velocità |
Fase tensione |
Fagioli Dia |
Poloni |
Trazione Cintura qty |
Classificato potenza |
Classificato velocità |
Classificato coppia |
Frequenza Ency |
Classificato Voltaggio |
Classificato Corrente |
Lavorare sistema |
|
SN-DX-400-4-12F | 400 | 0.4 | 1/220 | 86 | 10 | 2 | 1.1 | 178 | 59 | 14.8 | 154 | 7.2 | 20% |
SN-DX-400-4-34F | 400 | 0.4 | 3/380 | 86 | 10 | 2 | 1.1 | 178 | 59 | 14.8 | 235 | 4.7 | 20% |
SN-DX-400-6.3-12F | 400 | 0.63 | 1/220 | 86 | 10 | 2 | 1.7 | 280 | 58 | 23.3 | 159 | 9.2 | 40% |
SN-DX-400-6.3-34F | 400 | 0.63 | 3/380 | 86 | 10 | 2 | 1.7 | 280 | 58 | 23.3 | 325 | 4.5 | 40% |
SN-DX-400-10-12F | 400 | 1.0 | 1/220 | 86 | 10 | 2 | 2.7 | 444 | 58 | 37 | 142 | 14.9 | 40% |
SN-DX-400-10-34F | 400 | 1.0 | 3/380 | 86 | 10 | 2 | 2.7 | 444 | 58 | 37 | 324 | 6.5 | 40% |
SN-DX-480-4-12F | 480 | 0.4 | 1/220 | 86 | 10 | 2 | 1.27 | 178 | 68 | 14.8 | 147 | 8.3 | 20% |
SN-DX-480-4-34F | 480 | 0.4 | 3/380 | 86 | 10 | 2 | 1.27 | 178 | 68 | 14.8 | 315 | 3.9 | 20% |
SN-DX-480-6.3-12F | 480 | 0.63 | 1/220 | 86 | 10 | 2 | 2.0 | 280 | 68 | 23.3 | 139 | 12.1 | 40% |
SN-DX-480-6.3-34F | 480 | 0.633 | 3/380 | 86 | 10 | 2 | 2.0 | 280 | 68 | 23.3 | 329 | 5.1 | 40% |
SN-DX-480-10-12F | 480 | 1.0 | 1/220 | 86 | 10 | 2 | 3.2 | 444 | 69 | 37 | 139 | 17.7 | 40% |
SN-DX-480-10-34F | 480 | 1.0 | 3/380 | 86 | 10 | 2 | 3.2 | 444 | 69 | 37 | 320 | 7.7 | 40% |
Domande frequenti
1I cavi dell'ascensore sono resistenti?
La configurazione non è solo per la corda e il carico nominale, ma anche considerata la dimensione della trazione, di conseguenza,la resistenza alla trazione del filo è maggiore del peso del sollevamentoIl fattore di sicurezza è dotato di più di quattro corde di filo, quindi non si rompe contemporaneamente.
2- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si bloccano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
3Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
4Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il tractor, facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
5L'installazione delle scale mobili e' complicata?
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano proporzionali alla complessità dell'operazione.in modo che l'apparecchiatura sia più precisa ed efficiente e permetta una messa in servizio più facile e conveniente.
6Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
apertura del centro 2.5m/S con l'ascensore dell'elevatore del passeggero del locale macchine
alta velocità di Sunny Machineless Elevator Less Space dell'ascensore di 1600kg LMR
elevatore di vetro panoramico facente un giro turistico 1600kg per il centro commerciale
rendimento elevato del locale macchine 1250kg dell'elevatore Gearless di osservazione