|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Montavivande idraulico elevatore | Tipo di impresa: | Produttore |
---|---|---|---|
Carico: | 5000 kg | Velocità: | 0,25~0,5 m/sec |
Pit Depth: | 1500 mm | Altezza di ultimo piano: | 4500 mm |
Modello: | Elevatore idraulico | Prodotto: | Elevatore idraulico |
Tipo: | Montavivande idraulico elevatore | Nome del prodotto: | Montavivande idraulico elevatore |
Evidenziare: | dumbwaiter idraulico,Elevatore di alimento della cucina |
1000-5000 kg carico ascensore idraulico ad alta velocità per diversi metodi di promozione
Ascensore idraulico Dumbwaiter moderno Dumbwaiter carico di sollevamento 1000-5000kg
Carico 1000-5000kg diversi metodi di promozione dell'ascensore idraulico
Assorbimento degli urti e riduzione del rumore
Il sistema di controllo della temperatura dell'olio e il sistema di controllo microcomputer sono adottati.in modo da sopprimere efficacemente i rumori nel carrello di sollevamento e le vibrazioni dell'auto.
Silenzioso ed efficiente, insolito.
Il nostro ascensore idraulico adotta la tecnologia di ascensore leader al mondo per realizzare costi operativi più bassi e rumore operativo. Sono applicabili a musei, biblioteche, dipartimenti,banche e altre sedi grazie alle sue prestazioni superiori e alla sua capacità di carico efficiente e stabile.
Parametri di costruzione degli ascensori idraulici
Carico | Velocità | Dimensione dell'apertura della porta ((mm) | Uscita e entrata | Dimensione del veicolo ((mm) | Dimensione del carrello di sollevamento ((mm) | Dimensioni della sala macchine ((mm) | Altezza del piano superiore (mm) | profondità della fossa (mm) | Altezza massima di percorrenza ((m) |
1000 | 0.5 | aperto lateralmente e doppiamente ripiegato 1400*2100 | senza attraverso la porta | 1400* 1700*2200 | 2600*2200 | 2500* 2000*2500 | 4500 | 1500 | 25 |
1600 | 0.5 | aperto lateralmente e doppiamente ripiegato 1500*2100 | senza attraverso la porta | 1500* 2250*2200 | 2750*2850 | 2500* 2000*2500 | 4500 | 1500 | 25 |
Attraverso la porta. | 2750*2890 | ||||||||
2000 | 0.5 | di apertura centrale e doppia piegatura 1700*2100 | senza attraverso la porta | 1700* 2400*2200 | 2900*2900 | 2500* 2000*2500 | 4500 | 1500 | 25 |
Attraverso la porta. | 2900*3040 | ||||||||
aperto lateralmente e doppiamente ripiegato 1500*2100 | senza attraverso la porta | 1800* 2250*2200 | 2800*2750 | ||||||
senza attraverso la porta | 1500* 2750*2200 | 2750*3250 | |||||||
Attraverso la porta. | 2750*3390 | ||||||||
3000 | 0.5 | di apertura centrale e doppia piegatura 2000*2100 | senza attraverso la porta | 2000* 2800*2200 | 3400*3300 | 2500* 2000*2500 | 4500 | 1500 | 25 |
Attraverso la porta. | 3400*3400 | ||||||||
di apertura centrale e doppia piegatura 1800*2100 | senza attraverso la porta | 2200* 2700*2200 | 3200*3200 | ||||||
Attraverso la porta. | 3200*3440 | ||||||||
5000 | 0.25 | di apertura centrale e doppia piegatura 2500*2300 | senza attraverso la porta | 2500* 3500*2500 | 4100*4100 | 2500* 2000*2500 | 4800 | 1600 | 20 |
Attraverso la porta. | 4100*4140 | ||||||||
di apertura centrale e doppia piegatura 2200*2300 | senza attraverso la porta | 3700*4100 | |||||||
Attraverso la porta. | 370*4140 |
Domande frequenti
1I fili dell'ascensore sono resistenti?
La configurazione non è solo per la corda e il carico nominale, ma anche considerata la dimensione della trazione, di conseguenza,la resistenza alla trazione della corda è maggiore del peso del sollevamentoIl fattore di sicurezza è dotato di più di quattro corde di filo, quindi non si rompe contemporaneamente.
2- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si bloccano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
3Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
4Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il traino di trazione (del trattore), facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
5L'installazione delle scale mobili e' complicata?
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano necessariamente proporzionali alla complessità dell'operazione.in modo che l'apparecchiatura sia più precisa ed efficiente e consenta una messa in servizio più facile e conveniente.
6Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
apertura del centro 2.5m/S con l'ascensore dell'elevatore del passeggero del locale macchine
alta velocità di Sunny Machineless Elevator Less Space dell'ascensore di 1600kg LMR
elevatore di vetro panoramico facente un giro turistico 1600kg per il centro commerciale
rendimento elevato del locale macchine 1250kg dell'elevatore Gearless di osservazione