|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Ascensore del Dumbwaiter | Carico: | 100~500kg |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Tipo di finestra/tipo di carrello | Velocità: | 0,4 m/s |
| Materiale: | Acciaio inossidabile | Utilizzo: | Ascriciolo di Dumbwaiter |
| Parole chiave: | Ascensore del Dumbwaiter | Parete dell'automobile: | Specchio che incide acciaio inossidabile |
| Modello: | Ascensore del Dumbwaiter | ||
| Evidenziare: | Elevatore delle merci del ristorante,Tipo ascensore della finestra del Dumbwaiter,Ascensore del Dumbwaiter di acciaio inossidabile |
||
Qual è la differenza tra un ascensore e un dumbwaiter?
Funzionalità: probabilmente la differenza più significativa tra i dumbwaiters e gli ascensori è che hanno funzioni completamente diverse.Gli ascensori trasportano principalmente passeggeri, mentre gli ascensori a dumbwaiter trasportano esclusivamente oggetti tra i piani senza controllo.
| Carico ((KGS) | Tipo | Dimensione libera della cabina | Dimensione del pozzo | Altezza superiore | Profondità della fossa | Dimensione riservata all'ingresso | Potenza del motore ((KW) | |||||
| A ((Larghezza) | B ((Profondità) | C ((Altezza) | D ((Larghezza) | E ((Profondità) | F | G. | H | |||||
| 100 | Tipo di finestra | 750 | 750 | 900 | 1250 | 900 | >=3600 | - | 750 | 1000 | 600 | 1.1 |
| 100 | Tipo di carrello | 750 | 750 | 900 | 1250 | 900 | >=3600 | 600 | 750 | 1000 | - | 1.1 |
| 200 | Tipo di finestra | 900 | 900 | 1000 | 1400 | 1100 | >=3600 | - | 900 | 1100 | 800 | 1.5 |
| 200 | Tipo di carrello | 900 | 900 | 1000 | 1400 | 1100 | >=3600 | 800 | 900 | 1100 | - | 1.5 |
| 250 | Tipo di finestra | 950 | 950 | 1000 | 1450 | 1150 | >=3600 | - | 950 | 1100 | 800 | 2.2 |
| 250 | Tipo di carrello | 950 | 950 | 1000 | 1450 | 1150 | >=3600 | 800 | 950 | 1100 | - | 2.2 |
| 300 | Tipo di carrello | 1000 | 1000 | 1100 | 1500 | 1200 | >=3600 | 1200 | 1000 | 1200 | - | 3 |
| 500 | Tipo di carrello | 1100 | 1100 | 1200 | 1600 | 1300 | >=3600 | 1200 | 1100 | 1300 | - | 4 |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
apertura del centro 2.5m/S con l'ascensore dell'elevatore del passeggero del locale macchine
alta velocità di Sunny Machineless Elevator Less Space dell'ascensore di 1600kg LMR
elevatore di vetro panoramico facente un giro turistico 1600kg per il centro commerciale
rendimento elevato del locale macchine 1250kg dell'elevatore Gearless di osservazione