Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
caratteristica: | Struttura compatta | Pit Depth: | 1400 mm |
---|---|---|---|
Nome: | Piccolo elevatore del locale macchine | Carico: | 450~1350kg |
Velocità: | 1.0~2.0m/s | Spese generali: | 4200mm |
tipo di azionamento: | Climatizzazione | Materiale: | Acciaio inossidabile 304 |
Sistema di controllo: | Sistema di controllo dell'elevatore di VVVF | Macchina della trazione: | gearless o macchina ad ingranaggi |
Modello: | piccolo ascensore per persone | Prodotto: | piccolo ascensore per persone |
Evidenziare: | piccolo ascensore per persone,elevatore ad alta velocità,Elevatore 1.0m/S del passeggero della stanza |
Piccolo ascensore per passeggeri della sala macchine con design compatto e risparmio energetico
Compatto piccolo ascensore della sala macchine, piccolo ascensore passeggeri 1,0 m/s
Caratteristica: | Struttura compatta |
Nome: | Piccolo ascensore della sala macchine |
Velocità: | 1.0~2.0m/S |
Profondità del pozzo: | 1400 mm |
Carico: | 450~1350 kg |
Spese generali: | 4200 mm |
La creazione di spazi e' un grande compito.
Il piccolo ascensore per passeggeri della sala macchine ha ereditato la moderna tecnologia altamente sofisticata,Sulla base di un miglioramento dell'affidabilità e della flessibilità del sistema di ascensori per ottenere un vantaggio ambientale e energetico.
Il piccolo ascensore per passeggeri della sala macchine è paragonato alla normale sala macchine, con una costruzione di layout ragionevole, rendendo la superficie della stanza grande quanto il sollevamento raggiunge risparmia spazio a terra,riducendo l'aspetto della sala macchine degli effetti specifici dell'edificio- può essere adattato alle esigenze di un particolare edificio, non solo riduce i costi di costruzione,ma anche aiutare a stimolare gli architetti ispirati a creare blocchi di magnifiche opere d'arte.
Progettazione compatta
Il piccolo ascensore per passeggeri della sala macchine è una sorta di ascensore con un nuovo concetto, che è per migliorare il valore della costruzione.L'area della sala macchine può essere ridotta di oltre il 50% rispetto all'ascensore tradizionale, quindi ha risparmiato spazio di costruzione e aumentato lo spazio utile.
Risparmio energetico
Il piccolo ascensore per passeggeri della sala macchine utilizza una macchina di trazione senza ingranaggi sincrona e magnetica permanente, con elevata efficienza e risparmio energetico.Risparmia il 33% di energia rispetto alla macchina di trazione per la stessa capacitàIl miglior progetto, che comprende un armadio di controllo appositamente progettato con dimensioni simili e il più avanzato con minori perdite, rende il layout della sala macchine perfetto.
Passeggeri | Carico | Velocità | Dimensioni del veicolo | Dimensioni delle porte | Fabbricazione | profondità della fossa | Altezza aerea | Fermati | Alzati. |
kg | m/s | WxDxH(mm) | WxH(mm) | WxD(mm) | P (mm) | K ((mm) | Stazione | Cdm) | |
6 | 450 | 1.0 | 1100x1200x2400 | 700x2100 | 1900x1900 | 1400 | 4200 | 20 | 50 |
8 | 630 | 1.0 | 1100x1400x2400 | 800x2100 | 1950x1950 | 1600 | 4200 | 20 | 50 |
1.5 | 1100x1400x2400 | 800x2100 | 1950x1950 | 1600 | 4400 | 25 | 70 | ||
1.75 | 1100x1400x2400 | 800x2100 | 1950x1950 | 1650 | 4400 | 30 | 90 | ||
10 | 800 | 1.0 | 1400x1350x2400 | 800x2100 | 1950x2000 | 1400 | 4200 | 20 | 50 |
1.5 | 1400x1350x2400 | 800x2100 | 1950x2000 | 1600 | 4400 | 25 | 70 | ||
1.75 | 1400x1350x2400 | 800x2100 | 1950x2000 | 1600 | 4400 | 30 | 90 | ||
2.0 | 1400x1350x2400 | 800x2100 | 1950x2000 | 1650 | 4650 | 35 | 105 | ||
13 | 1000 | 1.0 | 1600x1500x2400 | 900x2100 | 2200x2150 | 1400 | 4200 | 20 | 50 |
1.5 | 1600x1500x2400 | 900x2100 | 2200x2150 | 1600 | 4400 | 25 | 70 | ||
1.75 | 1600x1500x2400 | 900x2100 | 2200x2150 | 1600 | 4400 | 30 | 90 | ||
2.0 | 1600x1500x2500 | 900x2100 | 2200x2150 | 1650 | 4650 | 35 | 105 | ||
16 | 1350 | 1.0 | 1950x1500x2500 | 1100x2100 | 1100x2100 | 1500 | 4200 | 20 | 50 |
1.5 | 1950x1500x2500 | 1100x2100 | 1100x2100 | 1600 | 4400 | 25 | 70 | ||
1.75 | 1950x1500x2500 | 1100x2100 | 1100x2100 | 1700 | 4400 | 30 | 90 | ||
2.0 | 1950x1500x2500 | 1100x2100 | 1100x2100 | 1750 | 4650 | 35 | 105 |
Disegno di struttura dell'ascensore per passeggeri
Domande frequenti
1I cavi dell'ascensore sono resistenti?
La configurazione non è solo per la corda e il carico nominale, ma anche considerata la dimensione della trazione, di conseguenza,la resistenza alla trazione del filo è maggiore del peso del sollevamentoIl fattore di sicurezza è dotato di più di quattro corde di filo, quindi non si rompe contemporaneamente.
2- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si bloccano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
3Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
4Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il tractor, facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
5L'installazione delle scale mobili e' complicata?
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano proporzionali alla complessità dell'operazione.in modo che l'apparecchiatura sia più precisa ed efficiente e permetta una messa in servizio più facile e conveniente.
6Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
apertura del centro 2.5m/S con l'ascensore dell'elevatore del passeggero del locale macchine
alta velocità di Sunny Machineless Elevator Less Space dell'ascensore di 1600kg LMR
elevatore di vetro panoramico facente un giro turistico 1600kg per il centro commerciale
rendimento elevato del locale macchine 1250kg dell'elevatore Gearless di osservazione