Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Ascensore ad alta velocità | Carico: | 630-1000 kg |
---|---|---|---|
Velocità: | 1.0~2.5m/S | Tipo dell'elevatore: | Elevatori del passeggero |
Parole chiave: | Elevatore del passeggero di VVVF | Garanzia: | 12 mesi dopo la spedizione |
Materiale: | Acciaio inossidabile 304 | Nome del prodotto: | Ascensore per persone |
Macchina della trazione: | gearless o macchina ad ingranaggi | Applicazione: | Edificio per uffici |
Modello: | Ascensore ad alta velocità | Tipo: | Ascensore ad alta velocità |
Evidenziare: | piccolo ascensore per persone,elevatore ad alta velocità,Elevatore del centro commerciale di certificazione del CE |
Fuji elevatore ad alta velocità carico 630 - 1600kg con produttori di ascensori e fornitori di ascensori
SUNNY-Ascensore.pdf
Quali sono i tipi di ascensore?
Ci sono tre tipi principali di ascensori comunemente utilizzati: trazione con sala macchine, trazione senza sala macchine e idraulica; tuttavia, ci sono variazioni su ciascun tipo.
Carico ((kg) | Velocità (m/s) | Dimensione netta dell'auto | Dimensione della rete di sollevamento | Atterraggio massimo | Viaggio massimo | |||||
CW | CD | OP | HW | HD | S | K. | ||||
630 | 1.0 | 1400 | 1100 | 800 | 2000 | 1750 | 1500 | 4500 | 20 | 60 |
1.5 | 1400 | 1100 | 800 | 2000 | 1750 | 1600 | 4600 | 24 | 72 | |
1.75 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1750 | 1650 | 4650 | 30 | 90 | |
800 | 1.0 | 1400 | 1350 | 800 | 2000 | 2050 | 1500 | 4500 | 20 | 60 |
1.5 | 1400 | 1350 | 800 | 2000 | 2050 | 1600 | 4600 | 24 | 72 | |
1.75 | 1400 | 1350 | 800 | 2000 | 2050 | 1700 | 4800 | 30 | 90 | |
2.0 | 1400 | 1350 | 800 | 2000 | 2100 | 2000 | 5000 | 40 | 120 | |
2.5 | 1400 | 1350 | 800 | 2000 | 2100 | 2200 | 5200 | 40 | 130 | |
1000 | 1.0 | 1600 | 1500 | 900 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 20 | 60 |
1.5 | 1600 | 1500 | 900 | 2200 | 2200 | 1600 | 4600 | 24 | 72 | |
1.75 | 1600 | 1500 | 900 | 2200 | 2200 | 1700 | 4800 | 30 | 90 | |
2.0 | 1600 | 1500 | 900 | 2200 | 2250 | 2000 | 5000 | 40 | 120 | |
2.5 | 1600 | 1500 | 900 | 2200 | 2250 | 2200 | 5200 | 40 | 130 |
Domande frequenti
1I cavi dell'ascensore sono resistenti?
La configurazione non è solo per la corda e il carico nominale, ma anche considerata la dimensione della trazione, di conseguenza,la resistenza alla trazione del filo è maggiore del peso del sollevamentoIl fattore di sicurezza è dotato di più di quattro corde di filo, quindi non si rompe contemporaneamente.
2- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si bloccano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
3Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
4Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il tractor, facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
5L'installazione delle scale mobili e' complicata?
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano proporzionali alla complessità dell'operazione.in modo che l'apparecchiatura sia più precisa ed efficiente e permetta una messa in servizio più facile e conveniente.
6Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
apertura del centro 2.5m/S con l'ascensore dell'elevatore del passeggero del locale macchine
alta velocità di Sunny Machineless Elevator Less Space dell'ascensore di 1600kg LMR
elevatore di vetro panoramico facente un giro turistico 1600kg per il centro commerciale
rendimento elevato del locale macchine 1250kg dell'elevatore Gearless di osservazione