Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Elevatore gearless del piccolo locale macchine | Carico: | 1000-5000kg |
---|---|---|---|
Velocità: | 0.25-1.0m/s | Garanzia: | 12 mesi dopo la spedizione |
Materiale: | Acciaio inossidabile 304 | Macchina della trazione: | Macchina di trazione senza ingranaggi |
Tipo: | Elevatori | Sistema di controllo: | Sistema di controllo dell'elevatore di VVVF |
Modello: | Elevatore gearless del piccolo locale macchine | Prodotto: | Elevatore gearless del piccolo locale macchine |
Evidenziare: | piccolo ascensore per persone,elevatore ad alta velocità,ascensore dell'elevatore della stanza 5000kg |
Prezzo dell'ascensore per passeggeri senza ingranaggi con progettazione standard
5000 kg senza ingranaggi Piccolo ascensore della sala macchine con design standard
Caratteristiche
senza ingranaggi, angolo di taglio ottimizzato;
4: 1 rapporto di avvolgimento della corda;
Metodo innovativo di avvolgimento delle corde di filo;
Il fascio ausiliario poggia sul fascio di carico del calcolatore principale.
Vantaggi
Risparmio energetico, fino al 39%;
Facile manutenzione, non richiede olio per ingranaggi;
Riduzione dello spazio della sala macchine e risparmio dei costi di costruzione per il proprietario;
Basso rumore e buon comfort di marcia;
struttura compatta;
Rispettare la nuova norma nazionale senza un meccanismo di movimento UCM aggiuntivo.
Carico (kg) |
Velocità (m/s) |
Porta apertura |
Dimensione della rete di autoveicoli (CWxCD) mm |
(OPxOPH) mm |
Fabbricazione (HWxHD) mm |
Fossa (mm) |
K. (mm) |
L (mm) |
MH (mm) |
1000 | 0.5 | un lato | 1432*1585 | 1100*2100 | 2350*2100 | 1350 | 4300 | 2500 | 2300 |
1 | un lato | 1432*1585 | 1100*2100 | 2350*2100 | 1350 | 4300 | 2500 | ||
2000 | 0.5 | un lato | 1732*2285 | 1500*2100 | 2700*2800 | 1350 | 4500 | 2000 | 2300 |
due lati | 1732*2138 | 1500*2100 | 2700*2800 | 1350 | 4500 | 2000 | |||
1 | un lato | 1732*2285 | 1500*2100 | 2700*2800 | 1350 | 4500 | 2000 | ||
due lati | 1732*2138 | 1500*2100 | 2700*2800 | 1350 | 4500 | 2000 | |||
3000 | 0.5 | un lato | 2000*2654 | 2000*2100 | 3450*3100 | 1500 | 4650 | 2000 | 2500 |
due lati | 2000*2608 | 2000*2100 | 3450*3100 | 1500 | 4650 | 2000 | |||
1 | un lato | 2000*2654 | 2000*2100 | 3450*3100 | 1500 | 4650 | 2000 | ||
due lati | 2000*2608 | 2000*2100 | 3450*3100 | 1500 | 4650 | 2000 | |||
4000 | 0.25 | un lato | 2000*3545 | 2000*2400 | 3450*3900 | 1500 | 4800 | 1500 | 2500 |
due lati | 2000*3408 | 2000*2400 | 3450*3900 | 1500 | 4800 | 1500 | |||
0.5 | un lato | 2000*3545 | 2000*2400 | 3450*3900 | 1500 | 4800 | 1500 | ||
due lati | 2000*3408 | 2000*2400 | 3450*3900 | 1500 | 4800 | 1500 | |||
5000 | 0.25 | un lato | 2400*3454 | 2400*2400 | 3950*3900 | 1500 | 4800 | 1500 | 2500 |
due lati | 2400*3408 | 2400*2400 | 3950*3988 | 1500 | 4800 | 1500 | |||
0.5 | un lato | 2400*3454 | 2400*2400 | 3950*3900 | 1500 | 4800 | 1500 | ||
due lati | 2400*3408 | 2400*2400 | 3950*3988 | 1500 | 4800 | 1500 |
Schizzo di costruzione dell'ascensore senza ingranaggi della piccola sala macchine
Domande frequenti
1I cavi dell'ascensore sono resistenti?
La configurazione non è solo per la corda e il carico nominale, ma anche considerata la dimensione della trazione, di conseguenza,la resistenza alla trazione del filo è maggiore del peso del sollevamentoIl fattore di sicurezza è dotato di più di quattro corde di filo, quindi non si rompe contemporaneamente.
2- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si bloccano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
3Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
4Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il tractor, facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
5L'installazione delle scale mobili e' complicata?
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano proporzionali alla complessità dell'operazione.in modo che l'apparecchiatura sia più precisa ed efficiente e permetta una messa in servizio più facile e conveniente.
6Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
apertura del centro 2.5m/S con l'ascensore dell'elevatore del passeggero del locale macchine
alta velocità di Sunny Machineless Elevator Less Space dell'ascensore di 1600kg LMR
elevatore di vetro panoramico facente un giro turistico 1600kg per il centro commerciale
rendimento elevato del locale macchine 1250kg dell'elevatore Gearless di osservazione