|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | scala mobile del passeggero | Velocità: | 0,5 m/s |
|---|---|---|---|
| Inclinazione: | 30° /35° | Larghezza del passaggio: | 600 mm/ 800 mm/ 1000 mm |
| Parole chiave: | Scala mobile | Piatto piano: | Lega di alluminio |
| Garanzia: | 12 mesi dopo la spedizione | Tipo dell'elevatore: | Elevatori del passeggero |
| Nome dell'articolo: | Scala mobile per centri commerciali | applicazione: | Centro commerciale/sottopassaggio/Airporte |
| Modello: | scala mobile del passeggero | Tipo: | scala mobile del passeggero |
| Evidenziare: | Scala mobile del passeggero della lega di alluminio,Scala mobile del passeggero da 35 gradi |
||
Una scala mobile è una scala mobile che porta le persone tra i piani di un edificio.È costituita da una catena a motore di gradini collegati individualmente su un binario che ruotano su una coppia di binari che li mantengono orizzontali.
| Capacità del motore ((KW) |
Altezza di marcia (larghezza della scala) 1000 |
Altezza di marcia (larghezza della scala) 800 |
Altezza di marcia (larghezza della scala) 600 |
||||
| 1000~3500 | 5.5 | 1000 ~ 3700 | 5.5 | 1000 ~ 3900 | 5.5 | ||
| 3600 ~ 4700 | 7.5 | 3800~4900 | 7.5 | 4000 ~ 5100 | 7.5 | ||
| 4800 ~ 5000 | 8 | 5000 ~ 5200 | 8 | 5200~5400 | 8 | ||
| 5100 ~ 5900 | 11 | 5300 ~ 5900 | 11 | 5500 ~ 5900 | 11 | ||
| 1000 | 1000 | 1158 | 1238 | 1600 | 1660 | 2310 | |
| 800 | 800 | 958 | 1038 | 1400 | 1460 | 2110 | |
| 600 | 600 | 758 | 838 | 1200 | 1260 | 1910 | |
| Larghezza di passo | A | B | C | D | E | F | |
| Modello | Altezza di marcia ((mm) |
Peso netto KN: |
capacità | Demenza da trasporto | |||
|
R1 KN: |
R2 KN: |
h | Io... | ||||
|
FHE35/600 (3600 persone/ora) Velocità:0.5 m/s |
3000 | 54 | 43 | 39 | 2850 | 10180 | |
| 3500 | 57 | 46 | 41 | 2890 | 11030 | ||
| 4000 | 60 | 49 | 44 | 2920 | 11890 | ||
| 4500 | 64 | 52 | 46 | 2940 | 12750 | ||
| 5000 | 67 | 54 | 49 | 2970 | 13610 | ||
| 5500 | 70 | 57 | 51 | 2980 | 14470 | ||
| 6000 | 73 | 60 | 54 | 3000 | 15330 | ||
|
FHE30/800 (4800 persone/ora) Velocità:0.5 m/s |
3000 | 56 | 49 | 44 | 2850 | 10180 | |
| 3500 | 60 | 52 | 47 | 2890 | 11030 | ||
| 4000 | 63 | 56 | 50 | 2920 | 11890 | ||
| 4500 | 66 | 59 | 53 | 2940 | 12750 | ||
| 5000 | 70 | 62 | 56 | 2970 | 13610 | ||
| 5500 | 73 | 65 | 59 | 2980 | 14470 | ||
| 6000 | 76 | 69 | 61 | 3000 | 15330 | ||
|
FHE35/1000 (6000 persone/ora) Velocità:0.5 m/s |
3000 | 60 | 56 | 50 | 2850 | 10180 | |
| 3500 | 64 | 60 | 53 | 2890 | 11030 | ||
| 4000 | 67 | 64 | 57 | 2920 | 11890 | ||
| 4500 | 71 | 67 | 60 | 2940 | 12750 | ||
| 5000 | 74 | 71 | 64 | 2970 | 13610 | ||
| 5500 | 82 | 77 | 69 | 2980 | 14470 | ||
| 6000 | 85 | 81 | 72 | 3000 | 15330 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
apertura del centro 2.5m/S con l'ascensore dell'elevatore del passeggero del locale macchine
alta velocità di Sunny Machineless Elevator Less Space dell'ascensore di 1600kg LMR
elevatore di vetro panoramico facente un giro turistico 1600kg per il centro commerciale
rendimento elevato del locale macchine 1250kg dell'elevatore Gearless di osservazione