|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo: | Elevatore passeggeri | Carico: | 800 ~ 1600 kg |
|---|---|---|---|
| Tipo di unità: | CA, CC | materiale: | Acciaio inossidabile dello specchio |
| Certificazione: | ISO9001&ISO14001 | Nome del prodotto: | Elevatore passeggeri |
| sistema di controllo: | Sistema di controllo dell'ascensore VVVF | Garanzia: | 12 mesi dopo la spedizione |
| Modello: | Elevatore passeggeri | ||
| Evidenziare: | Elevatore del passeggero dell'acciaio inossidabile,Elevatore del passeggero della linea sottile |
||
Gli ascensori si muovono da soli?
Almeno una volta alla sera, di solito dopo l'orario di lavoro, le porte si aprono da sole, al secondo o al terzo piano.
| Carico | Velocità | Dimensione dell'auto | Dimensione del sollevamento | Max No. di Stop | Viaggio massimo (m) | Min Span Tra Diversi piani | Potenza KW | Distanza di Guida tra parentesi Ferrovie (mm) | |||||
| DL(kg) | V ((m/s) | CW (mm) | CD (mm) | OP (mm) | Min HW(mm) | Min HD ((mm) | Min S(mm) | Min K ((mm) | |||||
| 800 | 2.0 | 1400 | 1350 | 800 | 1900 | 2050 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 13.5 | 2000 |
| 2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 16.8 | ||||||||
| 3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 16.5 | |||||||
| 4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 22.1 | ||||||||
| 1000 | 2.0 | 1600 | 1400 | 900 | 2100 | 2100 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 13.5 | |
| 2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 16.8 | ||||||||
| 3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 19.7 | |||||||
| 4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 26.3 | ||||||||
| 1150 | 2.0 | 2000 | 1350 | 1100 | 2500 | 2100 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 16.9 | |
| 2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 21.3 | ||||||||
| 3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 22.3 | |||||||
| 4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 30.1 | ||||||||
| 1350 | 2.0 | 2000 | 1500 | 1100 | 2500 | 2200 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 18.4 | |
| 2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 23.2 | ||||||||
| 3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 27.2 | |||||||
| 4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 36.2 | ||||||||
| 1600 | 2.0 | 2000 | 1700 | 1100 | 2500 | 2400 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 21.8 | |
| 2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 27.5 | ||||||||
| 3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 33 | |||||||
| 4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 53.3 | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
apertura del centro 2.5m/S con l'ascensore dell'elevatore del passeggero del locale macchine
alta velocità di Sunny Machineless Elevator Less Space dell'ascensore di 1600kg LMR
elevatore di vetro panoramico facente un giro turistico 1600kg per il centro commerciale
rendimento elevato del locale macchine 1250kg dell'elevatore Gearless di osservazione