|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo: | Ascensore per persone | Carico: | 630 ~ 1600 kg |
|---|---|---|---|
| Velocità: | 1,0~4,0 m/sec | Porta dell'ascensore: | Porta di apertura centrale |
| Coltello da porta: | Separare | Marchio: | Generale |
| Materiale: | Acciaio inossidabile 304 | Tipo di azionamento: | Ac |
| Sistema di controllo: | Sistema di controllo dell'ascensore VVVF | Garanzia: | 12 mesi dopo la spedizione |
| Modello: | Ascensore per persone | Prodotto: | Ascensore per persone |
| Evidenziare: | ascensore per persone 4.0m/S,Ascensore per persone di controllo di Vvvf |
||
630 - 1600kg Ascensore Passeggeri per Edifici Moderni con Controllo Vvvf
Ascensore per piccoli passeggeri con apertura centrale, velocità 4,0 m/s e controllo Vvvf
Caratteristiche principali
1) Sistema a tendina luminosa a infrarossi altamente sicuro.
2) Tecnologia di feedback energetico.
3) Configurazione, stili modificabili, configurazioni libere.
4) Il suo aspetto nobile e imponente mostra il buon comportamento di un marchio famoso.
5) Ha proprietà umane e individuali con prestazioni compatibilmente durevoli e confortevoli.
Specifiche dell'ascensore passeggeri con locale macchine
| Carico |
Velocità m/s |
Dimensione cabina (mm) | Dimensione apertura porta (mm) | Dimensione vano corsa (mm) |
Corsa massima altezza (m) |
||||||
| LC | PC | AC | AP | APH | LV | PD | K | S | |||
| 630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1750 | 4250 | 1400 | 50 |
| 1.5 | 4350 | 1450 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4400 | 1500 | 95 | ||||||||
| 800 | 1 | 1400 | 1400 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 2050 | 4300 | 1400 | 50 |
| 1.5 | 4400 | 1450 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4450 | 1500 | 95 | ||||||||
| 2 | 2000 | 2050 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1400 | 2500 | 900 | 2100 | 2050 | 2050 | 4300 | 1400 | 50 |
| 1.5 | 4400 | 1450 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4450 | 1500 | 95 | ||||||||
| 2 | 2200 | 2100 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 3 | 2700 | 2300 | 2300 | 2200 | 5700 | 3600 | 165 | ||||
| 4 | 2250 | 6000 | 4400 | 215 | |||||||
| 1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 220 | 4550 | 1550 | 50 |
| 1.5 | 4700 | 1600 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4750 | 1650 | 95 | ||||||||
| 2 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 3 | 2700 | 2300 | 2600 | 2200 | 5700 | 3600 | 165 | ||||
| 4 | 2250 | 6000 | 4400 | 215 | |||||||
| 1350 | 1 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2200 | 4550 | 1550 | 50 |
| 1.5 | 4700 | 1600 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4750 | 1650 | 95 | ||||||||
| 2 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 3 | 2700 | 2300 | 2600 | 2250 | 5700 | 3600 | 165 | ||||
| 4 | 2300 | 6000 | 4400 | 215 | |||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1700 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2400 | 4550 | 1550 | 50 |
| 1.5 | 4700 | 1600 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4750 | 1650 | 95 | ||||||||
| 2 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 3 | 2700 | 2300 | 2600 | 2450 | 5700 | 3600 | 165 | ||||
| 4 | 2500 | 6000 | 4400 | 215 | |||||||
![]()
![]()
FAQ
1. I cavi dell'ascensore sono durevoli?
La fune dell'ascensore ha disposizioni e requisiti speciali. La configurazione non è solo per la fune e il carico nominale, ma considera anche le dimensioni della trazione, di conseguenza, la resistenza alla trazione della fune è maggiore del peso dell'ascensore. Il fattore di sicurezza è dotato di più di quattro funi. Quindi non si romperà contemporaneamente.
2. È pericoloso un'improvvisa interruzione di corrente durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione di corrente, l'ascensore si fermerà automaticamente a causa del dispositivo di sicurezza elettrico e meccanico. In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si attiveranno automaticamente. Inoltre, i dipartimenti di approvvigionamento energetico come l'interruzione programmata, l'avviso preventivo sono anche operativi.
3. Ci faremo male quando si chiude improvvisamente?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta della hall, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo. Con l'interruttore anti-bloccaggio, una volta toccato il cancello, questa azione di commutazione fa sì che l'ascensore non possa essere chiuso e persino riaperto. Inoltre, anche la forza di chiusura è disponibile qui.
4. Come funziona l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una fune di contrappeso attraverso l'azionamento a trazione (trattore), effettuando salite e discese sulla guida.
5. L'installazione della scala mobile è complicata?
Crediamo che le funzioni di una scala mobile non siano necessariamente proporzionali alla complessità operativa. Pertanto, le scale mobili da noi progettate applicano una struttura integrata, in modo che l'apparecchiatura sia più precisa e più efficiente e consenta una messa in servizio più facile e conveniente.
6. Avete delle certificazioni?
Sì, lo facciamo con i certificati ISO9001 / CCC / CE per te.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
apertura del centro 2.5m/S con l'ascensore dell'elevatore del passeggero del locale macchine
alta velocità di Sunny Machineless Elevator Less Space dell'ascensore di 1600kg LMR
elevatore di vetro panoramico facente un giro turistico 1600kg per il centro commerciale
rendimento elevato del locale macchine 1250kg dell'elevatore Gearless di osservazione