Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Ascensore per passeggeri | Carico: | 630~1600kg |
---|---|---|---|
Velocità: | 1.0~6.0m/s | Porta dell'elevatore: | Porta di apertura concentrare |
Fornitore di energia: | Linea dei capelli St/St | Garanzia: | 12 mesi dopo la spedizione |
Tipo di unità: | Climatizzazione | Materiale: | Acciaio inossidabile |
Modello: | Ascensore per passeggeri | Prodotto: | Ascensore per passeggeri |
Evidenziare: | elevatore di trasporto 6.0m/S,Elevatore di trasporto del carico 1600kg,Elevatore di trasporto del passeggero della linea sottile |
SUNNY Grande ascensore passeggeri / ascensore con risparmio energetico carico 630 ~ 1600kg
Norme |
soffitto: tetto a arco standard St/St, decorazione dell'illuminazione acrilica, sistema di illuminazione a risparmio energetico |
Parete dell'auto: Hairline St / St, Centro della parete posteriore |
Porta dell'auto: Hairline St/St |
Pavimento: Mosaico d'acqua in marmo |
Specificità:
Carico (kg) |
Velocità (m/s) |
Dimensione dell' auto (mm) |
Porta Dimensione ((mm) |
Dimensione del carrello di sollevamento W*D(mm) | Dimensione della sala macchine W*D(mm) | Altezza aerea ((mm) |
Profondità della fossa (mm) |
||
630 | 1.0 | 1400*1100 | 800 | 2000*1800 | Ascensore passeggeri | Sala macchine | 4500 | 1500 | |
1.5 | 3300*3500 | 2000*1800 | 4600 | 1600 | |||||
1.75 | 4700 | 1700 | |||||||
2.0 | 4900 | 2000 | |||||||
800 | 1.0 | 1400*1350 | 800 | 2000*2000 | 3000*3800 | 2000*2000 | 4500 | 1500 | |
1.5 | 4600 | 1600 | |||||||
1.75 | 4700 | 1700 | |||||||
2.0 | 4900 | 2000 | |||||||
2.5 | 2050*2050 | 3000*3800 | 2050*2050 | 5500 | 2500 | ||||
1000 | 1.0 | 1600*1500 | 900 | 2200*2200 | 3400*4100 | 2400*2300 | 4500 | 1500 | |
1.5 | 4600 | 1600 | |||||||
1.75 | 4700 | 1700 | |||||||
2.0 | 4900 | 2000 | |||||||
2.5 | 2600*2200 | 3500*4100 | 2450*2300 | 5500 | 2500 | ||||
3.0 | 2700*2200 | 3600*4200 | 2600*2550 | 5800 | 3200 | ||||
4.0 | 6000 | 3400 | |||||||
1250 | 1.0 | 1900*1400 | 1100 | 2500*2200 | 3400*4100 | 2400*2300 | 4500 | 1500 | |
1.5 | 4600 | 1600 | |||||||
1.75 | 4700 | 1700 | |||||||
2.0 | 4900 | 2000 | |||||||
2.5 | 2600*2200 | 3500*4100 | 2450*2300 | 5500 | 2500 | ||||
3.0 | 2700*2300 | 3600*4200 | 2600*2550 | 5800 | 3200 | ||||
4.0 | 6000 | 3400 | |||||||
1350 | 1.0 | 1900*1550 | 1100 | 2500*2350 | 3600*4100 | 2500*2350 | 4500 | 1500 | |
1.5 | 4600 | 1600 | |||||||
1.75 | 4700 | 1700 | |||||||
2.0 | 4900 | 2000 | |||||||
3.0 | 2700*2500 | 4000*4500 | 2700*2500 | 5000 | 2500 | ||||
4.0 | 2800*2600 | 2800*2600 | 5500 | 3000 | |||||
5.0 | 2900*2700 | 2900*2700 | 6000 | 3500 | |||||
6.0 | 3000*2800 | 3000*2800 | 6500 | 4500 | |||||
1600 | 1.0 | 1900*1800 | 1100 | 2600*2500 | 3600*4500 | 2600*2500 | 4500 | 1500 | |
1.5 | 4600 | 1600 | |||||||
1.75 | 4700 | 1700 | |||||||
2.0 | 4900 | 2000 | |||||||
3.0 | 2700*2700 | 4500*5000 | 2700*2700 | 5000 | 2500 | ||||
4.0 | 2800*2800 | 2800*2800 | 5500 | 3000 | |||||
5.0 | 2900*2900 | 2900*2900 | 6000 | 3500 | |||||
6.0 | 3000*3000 | 3000*3000 | 6500 | 4500 |
Domande frequenti
1I fili dell'ascensore sono resistenti?
La configurazione non è solo per il filo e il carico nominale, ma anche considerata la dimensione della trazione, di conseguenza,la resistenza alla trazione della corda è maggiore del peso del sollevamentoIl fattore di sicurezza è dotato di più di quattro corde di filo, quindi non si rompe contemporaneamente.
2- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si bloccano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
3Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
4Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il tractor, facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
5L'installazione delle scale mobili e' complicata?
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano necessariamente proporzionali alla complessità dell'operazione.in modo che l'apparecchiatura sia più precisa ed efficiente e consenta una messa in servizio più facile e conveniente.
6Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
apertura del centro 2.5m/S con l'ascensore dell'elevatore del passeggero del locale macchine
alta velocità di Sunny Machineless Elevator Less Space dell'ascensore di 1600kg LMR
elevatore di vetro panoramico facente un giro turistico 1600kg per il centro commerciale
rendimento elevato del locale macchine 1250kg dell'elevatore Gearless di osservazione