Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | Elevatori del passeggero | Carico: | 400kg-2000kg |
---|---|---|---|
Velocità: | 1-4m/S | Applicazione: | Ufficio, hotel, villa, fabbrica |
Coltello della porta: | Non sposato | Operatore della porta: | VVVF |
Materiale: | Acciaio inossidabile 304 | Sistema di controllo: | Sistema di controllo dell'elevatore di VVVF |
Prodotto: | Elevatori del passeggero | Modello: | Elevatori del passeggero |
Evidenziare: | Elevatore approvato del passeggero del CE,3C ha approvato gli elevatori dell'ascensore per persone |
Carico 400kg-2000kg Per spaziosi lussuosi ascensori passeggeri approvati CE Prezzo dell'ascensore
Caratteristiche
1 Macchina di trazione senza ingranaggi
2 Bassi costi di costruzione
3 Un notevole risparmio energetico
4 Interior design di alta qualità
Meno spazio, costruzione più veloce
La sala macchine è semplicemente un prolungamento dell'albero dell'ascensore, rendendolo più facile ed economico da installare.
Impressionanti risparmi energetici
Gli ascensori consumano meno energia e causano perdite termiche inferiori rispetto ai tradizionali
macchine.
Persone |
Carico (KG) |
Classificato Velocità (m/s) |
Importo netto di auto (mm) |
Importo netto di porta ((mm) |
Dimensione del sollevamento (mm) | Dimensioni della sala macchine ((mm) |
Max. viaggiare altezza (m) |
|||
C.WxC.D. |
D.WxD.H. 2p centro apertura |
H.WxH.D. | S.r.h. | P.H. | MR.WxMR.D | MR.H. | ||||
6 | 400 | 1.0 | 1100x1000 | 700x2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800x2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
1.6/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800x2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000x1970 | 2900 | 45 |
1.6/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
13 | 1000 | 1.0 | 1600x1500 | 900x2100 | 2200x2120 | 4500 | 1500 | 2200x2120 | 2900 | 45 |
1.6/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
3.0 | 5600 | 2600 | 150 | |||||||
3.5 | 5950 | 3100 | 180 | |||||||
4.0 | 6350 | 3850 | 180 | |||||||
15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000x2100 | 2300x2120 | 4500 | 1500 | 2300x2120 | 2900 | 45 |
1.6/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
3.0 | 5600 | 2600 | 150 | |||||||
3.5 | 5950 | 3100 | 180 | |||||||
4.0 | 6350 | 3850 | 180 | |||||||
16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100x2100 | 2600x2020 | 4500 | 1500 | 2300x2120 | 2900 | 45 |
1.6/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
3.0 | 5600 | 2600 | 150 | |||||||
3.5 | 5950 | 3100 | 180 | |||||||
4.0 | 6350 | 3850 | 180 | |||||||
18 | 1350 | 1.0 | 1950x1550 | 1100x2100 | 2600x2170 | 4500 | 1500 | 2600x2170 | 2900 | 45 |
1.6/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
3.0 | 5600 | 2600 | 150 | |||||||
3.5 | 5950 | 3100 | 180 | |||||||
4.0 | 6350 | 3850 | 180 | |||||||
21 | 1600 | 1.0 | 1950x1750 | 1100x2100 | 2600x2370 | 4500 | 1500 | 2600x2370 | 2900 | 45 |
1.6/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
3.0 | 5600 | 2600 | 150 | |||||||
3.5 | 5950 | 3100 | 180 | |||||||
4.0 | 6350 | 3850 | 180 |
Domande frequenti
1I cavi dell'ascensore sono resistenti?
La configurazione non è solo per la corda e il carico nominale, ma anche considerata la dimensione della trazione, di conseguenza,la resistenza alla trazione del filo è maggiore del peso del sollevamentoIl fattore di sicurezza è dotato di più di quattro corde di filo, quindi non si rompe contemporaneamente.
2- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si bloccano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
3Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
4Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il tractor, facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
5L'installazione delle scale mobili e' complicata?
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano proporzionali alla complessità dell'operazione.in modo che l'apparecchiatura sia più precisa ed efficiente e permetta una messa in servizio più facile e conveniente.
6Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
apertura del centro 2.5m/S con l'ascensore dell'elevatore del passeggero del locale macchine
alta velocità di Sunny Machineless Elevator Less Space dell'ascensore di 1600kg LMR
elevatore di vetro panoramico facente un giro turistico 1600kg per il centro commerciale
rendimento elevato del locale macchine 1250kg dell'elevatore Gearless di osservazione