Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | Ascensore dell'elevatore del passeggero | Carico: | 450-1600kg |
---|---|---|---|
Velocità: | 1.0~2.0m/s | corrimano: | Inossidabile/di legno/altri |
Garanzia: | 12 mesi dopo la spedizione | Applicazione: | Edificio per uffici |
Pavimento: | PVC | Tipo di unità: | Climatizzazione |
Prodotto: | Ascensore dell'elevatore del passeggero | Modello: | Ascensore dell'elevatore del passeggero |
Evidenziare: | elevatori della famiglia di 1000kg ss,Elevatori della famiglia del passeggero 1000kg,13 elevatori della famiglia della persona 1000kg |
1.0m/S Residenziale interno in acciaio inossidabile Home Passenger Lift Villa Elevator
Una villa è un grande edificio che copre più spazi con servizi di lusso. Un ascensore è un sistema che aiuta ad accedere ai piani di una villa con caratteristiche moderne.Si tratta di diversi tipi che consentono agli utenti di trasportare merci e familiari con comfortIl vantaggio primario di un ascensore è che fornisce modi per controllare lesioni e rischi affrontando bisogni essenziali.Sono disponibili diversi tipi di ascensori per le ville che consentono ai proprietari di provare i vantaggi delle moderne tecnologie.
Specificità:
Descrizioni degli ascensori per passeggeri con sala macchine piccola e sala macchine meno:
Persone | Capacità nominale ((KG) |
Velocità nominale (m/s) |
Dimensione interna (mm) |
Dimensione della porta ((mm) | Dimensione del carrello di sollevamento ((mm) | Dimensione della sala macchine |
6 | 450 | 1.0-1.75 | 1300×950 | 700×2100 | 1800×1650 | 1800×2000×2500 |
8 | 630 | 1.0-1.75 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000×1750 | 2000 × 2000 × 2500 |
10 | 800 | 1.0-3.0 | 1400×1350 | 800×2100 | 2000×2000 | 2000 × 2000 × 2500 |
12 | 900 | 1.0-3.0 | 1400×1500 | 900×2100 | 2000×2200 | 2000×2200×2500 |
13 | 1000 | 1.0-3.0 | 1600×1400 | 900×2100 | 2200×2100 | 2200 × 2100 × 2500 |
15 | 1150 | 1.0-3.0 | 1600×1600 | 900×2100 | 2200×2300 | 2200×2300×2500 |
16 | 1250 | 1.0-3.0 | 1750×1600 | 1000 × 2100 | 2350×2300 | 2350×2300×2500 |
18 | 1350 | 1.0-3.0 | 1800×1650 | 1000 × 2100 | 2400×2400 | 2400×2400×2500 |
21 | 1600 | 1.0-3.0 | 1950×1750 | 1100×2100 | 2900×2300 | 2900×2300×2500 |
Persone |
Capacità di carico (KG) |
Velocità (m/s) |
Interno Dimensione (mm) |
Dimensione della porta (mm) |
Piano superiore Altezza (mm) |
Strada di sollevamento (mm) |
Profondità della fossa |
6 | 450 | 1.0 | 1200 × 1000 | 700×2100 | 4000 | 2050×1750 | 1600 |
1.5-1.75 | 4300 | 1600 | |||||
2.0 | 4400 | 1800 | |||||
8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 4300 | 2250×1800 | 1600 |
1.5-1.75 | 4600 | 1600 | |||||
2.0 | 4600 | 1800 | |||||
10 | 800 | 1.0 | 1400×1350 | 800×2100 | 4500 | 2250×1900 | 1600 |
1.5-1.75 | 4700 | 1700 | |||||
2.0 | 4800 | 1800 | |||||
13 | 1000 | 1.0 | 1600×1400 | 900×2100 | 4600 | 2450×2000 | 1600 |
1.5-1.75 | 4800 | 1800 | |||||
2.0 | 5000 | 1900 | |||||
16 | 1250 | 1.0 | 1750×1600 | 1000 × 2100 | 4700 | 2700×2100 | 1800 |
1.5-1.75 | 4900 | 1800 | |||||
2.0 | 5200 | 2000 | |||||
21 | 1600 | 1.0 | 1950×1750 | 1100×2100 | 4600 | 2800×2400 | 1600 |
1.5-1.75 | 4700 | 1800 | |||||
2.0 | 5000 | 1800 |
Schizzo di costruzione
Configurazione standard
Domande frequenti
1- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si bloccano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
2Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
3Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il tractor, facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
4Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
apertura del centro 2.5m/S con l'ascensore dell'elevatore del passeggero del locale macchine
alta velocità di Sunny Machineless Elevator Less Space dell'ascensore di 1600kg LMR
elevatore di vetro panoramico facente un giro turistico 1600kg per il centro commerciale
rendimento elevato del locale macchine 1250kg dell'elevatore Gearless di osservazione