Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Elevatori domestici residenziali | Carico: | 450-1600kg |
---|---|---|---|
Velocità: | 1.0~1.75m/s | Dispositivo di decelerazione: | Con il dispositivo di decelerazione |
Rifornimento leggero: | 1 fase, 220V, 50Hz | Addetto: | Senza addetto |
Azionamento: | Sistema di azionamento dell'invertitore di Vvvf | Coltello della porta: | Non sposato |
Modello: | Elevatori domestici residenziali | Tipo: | Elevatori domestici residenziali |
Evidenziare: | Elevatori residenziali di Vvvf 450kg,Elevatori dell'hotel 450kg di Vvvf,Elevatori residenziali del passeggero 450kg |
450 kg di stabilità e risparmio energetico Casa Villa Casa ascensore passeggeri
Passenger Vvvf Villa Hotel 450kg Ascensori residenziali con dispositivo di decelerazione
Introduzione all'azienda
Il nostro ascensore passeggeri, ascensore casa/villa, ascensore merci/cargo, ascensore turistico, scala mobile, camminata laterale, ascensore a doppietto di alta qualità e prezzo ragionevole.
Attuazione della produzione, delle vendite, dell'installazione e della manutenzione come una delle modalità di funzionamento del mercato.
Specificativi standard per ascensori passeggeri.
Specifica standard per ascensori passeggeri con sala macchine | |||||
Capacità | Velocità (m/s) | Dimensione del veicolo ((W*D) mm | Apertura della porta (W*D) mm | Pit ((mm) | Spese generali (mm) |
450 kg | 1.0/1.5/1.75 | 1100*1100*2400 | 700*2100 | 1400 | 4500 |
630 kg | 1.0/1.5/1.75 | 1400*1100*2400 | 800*2100 | 1400 | 4500 |
800 kg | 1.0/1.5/1.75 | 1450*1350*2400 | 800*2100 | 1400 | 4500 |
1000 kg | 1.0/1.5/1.75 | 1600*1500*2400 | 900*2100 | 1400 | 4500 |
1150 kg | 1.0/1.5/1.75 | 2000*1350*2400 | 1200*2100 | 1400 | 4500 |
1250 kg | 1.0/1.5/1.75 | 2000*1450*2400 | 1200*2100 | 1400 | 4500 |
1350 kg | 1.0/1.5/1.75 | 2000*1500*2400 | 1200*2100 | 1400 | 4500 |
1600 kg | 1.0/1.5/1.75 | 2000*1700*2400 | 1200*2100 | 1400 | 4500 |
Specifica standard per ascensori passeggeri senza sala macchine | |||||
Capacità | Velocità (m/s) | Dimensione del veicolo ((W*D) mm | Apertura della porta (W*D) mm | Pit ((mm) | Spese generali (mm) |
450 kg | 1.0/1.5/1.75 | 1100*1100*2300 | 700*2100 | 1600 | 4500 |
630 kg | 1.0/1.5/1.75 | 1400*1100*2300 | 700*2100 | 1600 | 4500 |
800 kg | 1.0/1.5/1.75 | 1600*1100*2300 | 800*2100 | 1600 | 4500 |
1000 kg | 1.0/1.5/1.75 | 1600*1400*2300 | 900*2100 | 1600 | 4500 |
1150 kg | 1.0/1.5/1.75 | 1700*1500*2300 | 900*2100 | 1600 | 4500 |
1250 kg | 1.0/1.5/1.75 | 1700*1600*2300 | 1100*2100 | 1600 | 4500 |
1350 kg | 1.0/1.5/1.75 | 2000*1500*2300 | 1100*2100 | 1600 | 4500 |
1600 kg | 1.0/1.5/1.75 | 2000*1700*2300 | 1100*2100 | 1600 | 4500 |
Funzione standard
Azionamento VVVF | Controllo della protezione di avvio |
VVVF | Ispezione |
Operatore di porta | Operazione |
Corsa indipendente | Autodiagnosi erronea |
Passaggio automatico senza sosta | Chiusura ripetuta |
Automaticamente | Protezione contro il sovraccarico e il limite finale |
Aggiustare l' ora di apertura della porta | Dispositivo di protezione contro la velocità in discesa |
Riapriamo con la chiamata del corridoio | Dispositivo di protezione contro il sovravelocità verso l'alto |
Espresso | La cabina dell'ascensore impedisce movimenti accidentali |
Chiusura della porta | Tasto micro-touch per chiamata auto |
La macchina si ferma e la porta si apre | e chiamata Hall |
Gong arrivo dell' auto | Indicatore del pavimento e della direzione all'interno dell'auto |
Cancellare il registro dei comandi | Indicatore di piano e di direzione nel corridoio |
Protezione delle fotocellule | Illuminazione di emergenza per auto |
Fermo designato | Corrente in diminuzione |
Tenuta di sovraccarico | Interfono a cinque vie. |
Fermati! | Bell |
Timer anti-stall | Ritorno di emergenza |
Protezione | Disattivamento automatico della ventilazione e dell'illuminazione dell'auto |
Disattivazione a distanza |
Schizzo di costruzione
Configurazione standard
Domande frequenti
1- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si fermano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
2Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
3Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il tractor, facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
4Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
apertura del centro 2.5m/S con l'ascensore dell'elevatore del passeggero del locale macchine
alta velocità di Sunny Machineless Elevator Less Space dell'ascensore di 1600kg LMR
elevatore di vetro panoramico facente un giro turistico 1600kg per il centro commerciale
rendimento elevato del locale macchine 1250kg dell'elevatore Gearless di osservazione