Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Name: | Window type dumbwaiter | Keyword: | Window type dumbwaiter |
---|---|---|---|
Drive Type: | AC | Speed: | 0.4m/s |
Cabin finish: | Hairline stainless steel | Load: | 100~200kg |
Type: | dumbwaiter | Material: | Stainless Steel 304 |
Model: | Dumbwaiter Elevator | Product: | Dumbwaiter Elevator |
Product name: | Dumbwaiter Elevator | ||
Evidenziare: | Elevatore elettrico del Dumbwaiter delle merci,Tipo elevatore elettrico della finestra del Dumbwaiter,Ascensore elettrico del Dumbwaiter di acciaio inossidabile |
Macchine per il servizio alimentare Dumbwaiter da acciaio inossidabile 304 Materiale tipo finestra merci ascensore
Applicabile: trasporto di merci di piccole dimensioni,come il trasporto di alimenti nelle cantine delle scuole e dei maternali, negli alberghi, nei ristoranti occidentali e negli snack bar, o il trasporto di denaro,libri e farmaci nelle banche, biblioteche e ospedali.
Altezza di servizio: pari o inferiore alla cintura dell'utente; corrisponde al livello di comfort dell'altezza ottimale di raccolta e posa degli articoli ergonomici.
Porta a due parti verticale (porta auto opzionale).
Uno scaffale rimovibile di serie, utilizzando appieno lo spazio per l'auto, "removibile" per rendere lo spazio disponibile più flessibile (diverse mensole dovrebbero essere opzionali).
Porta a due parti verticale
È adatto per il tipo di finestra. Il pannello della porta è realizzato con l'intera piastra mediante tecnologia di stampaggio una tantum per migliorare efficacemente la resistenza del pannello.può ridurre il rumore quando la porta viene aperta o chiusa dall'utente. ha la porta automatica opzionale e è dotata di una protezione a cortina leggera, che consente un funzionamento più sicuro.
Carico ((kg) | SH | CW | CD | CH | FWxFH | SWxSD | Oh, sì. | FWxFH | SWxSD | Oh, sì. |
100 | 700 | 500 | 600 | 600 | 700x700 | 900x830 | ≥ 2800 | 700x700 | 900x900 | ≥ 2800 |
100 | 700 | 500 | 600 | 700 | 700x800 | 900x830 | ≥ 2900 | 700x800 | 900x900 | ≥ 2900 |
100 | 700 | 600 | 600 | 800 | 800x900 | 1000x830 | ≥ 3000 | 800x900 | 1000x900 | ≥ 3000 |
100 | 700 | 600 | 700 | 800 | 800x900 | 1000x930 | ≥ 3000 | 800x900 | 1000x1000 | ≥ 3000 |
200 | 700 | 700 | 700 | 800 | 900x900 | 1100x930 | ≥ 3000 | 900x900 | 1100x1000 | ≥ 3000 |
200 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900x900 | 1100x1030 | ≥ 3000 | 900x900 | 1100x1100 | ≥ 3000 |
200 | 700 | 700 | 800 | 900 | 900x1000 | 1100x1030 | ≥3100 | 900x1000 | 1100x1100 | ≥3100 |
200 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1000x1000 | 1200x1030 | ≥3100 | 1000x1000 | 1200x1100 | ≥3100 |
Carico ((kg) | SH | CW | CD | CH | FWxFH | SWxSD | Oh, sì. | FWxFH | SWxSD | Oh, sì. |
200 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1050x1100 | 1200x1070 | ≥ 2800 | 1000x1100 | 1250x1250 | ≥ 2800 |
200 | 500 | 800 | 900 | 1000 | 1050x1100 | 1200x1170 | ≥ 2800 | 1000x1100 | 1250x1350 | ≥ 2800 |
200 | 500 | 900 | 900 | 1000 | 1150x1100 | 1300x1170 | ≥ 2800 | - Non lo so. | - Non lo so. | - Non lo so. |
250 | 500 | 900 | 1000 | 1000 | 1150x1100 | 1300x1270 | ≥ 2800 | - Non lo so. | - Non lo so. | - Non lo so. |
250 | 500 | 900 | 1000 | 1100 | 1150x1200 | 1300x1270 | ≥ 2900 | - Non lo so. | - Non lo so. | - Non lo so. |
250 | 500 | 1000 | 1000 | 1100 | 1250x1200 | 1400x1270 | ≥ 2900 | - Non lo so. | - Non lo so. | - Non lo so. |
300 | 650 | 1000 | 1000 | 1200 | 1250x1300 | 1450x1270 | ≥ 3000 | - Non lo so. | - Non lo so. | - Non lo so. |
Domande frequenti
1I fili dell'ascensore sono resistenti?
La configurazione non è solo per la corda e il carico nominale, ma anche considerata la dimensione della trazione, di conseguenza,la resistenza alla trazione della corda è maggiore del peso del sollevamentoIl fattore di sicurezza è dotato di più di quattro corde di filo, quindi non si rompe contemporaneamente.
2- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si bloccano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
3Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
4Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il traino di trazione (del trattore), facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
5L'installazione delle scale mobili e' complicata?
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano necessariamente proporzionali alla complessità dell'operazione.in modo che l'apparecchiatura sia più precisa ed efficiente e consenta una messa in servizio più facile e conveniente.
6Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
apertura del centro 2.5m/S con l'ascensore dell'elevatore del passeggero del locale macchine
alta velocità di Sunny Machineless Elevator Less Space dell'ascensore di 1600kg LMR
elevatore di vetro panoramico facente un giro turistico 1600kg per il centro commerciale
rendimento elevato del locale macchine 1250kg dell'elevatore Gearless di osservazione