Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Ascensore per passeggeri | Carico: | 630-1600kg |
---|---|---|---|
Velocità: | 1.0~3.5m/s | Garanzia: | 1 anno |
Materiale: | Acciaio inossidabile 304 | Utilizzatori: | Ascensore per passeggeri |
Sistema di controllo: | Sistema di controllo dell'elevatore di VVVF | Parole chiave: | Elevatore del passeggero di VVVF |
Sistema di guida: | AC o DC | Sala macchine: | locale macchine o macchina-roomless |
Evidenziare: | Elevatore automatico del passeggero 800KG,Elevatore residenziale del passeggero di 10 persone,Elevatore di costruzione del passeggero della costruzione |
800KG 10 Persone Personalizzazione Progettazione ascensore passeggeri per costruzione di edifici
Un ascensore o ascensore è un veicolo di trasporto verticale che muove in modo efficiente persone o merci tra i piani di un edificio.Sono generalmente alimentati da motori elettrici che guidano cavi di trazione e sistemi di contrappeso, o pompare fluido idraulico per sollevare un pistone cilindrico.
Altre apparecchiature per il trasporto di merci
Quando si perde energia in un sistema di ascensori a trazione, tutti gli ascensori inizialmente si fermano. Uno per uno, ogni auto del gruppo ritorna al piano della hall, apre le sue porte e si chiude.Le persone negli ascensori rimanenti possono vedere una luce di indicazione o sentire un annuncio vocale che li informa che l'ascensore tornerà presto nella hallUna volta che tutte le vetture sono state restituite con successo, il sistema selezionerà automaticamente una o più vetture da utilizzare per le normali operazioni e tali vetture torneranno in servizio.Le auto selezionate per funzionare sotto alimentazione di emergenza possono essere sovrastate manualmente da una chiave o un interruttore a striscia nella hallPer prevenire il blocco, quando il sistema rileva che la potenza sta scadendo, porta le auto in corsa nella hall o al piano più vicino, apre le porte e si spegne.
Carico | Velocità | Dimensioni del veicolo | Dimensioni dell'apertura della porta | Dimensione dell'albero | Atterraggio massimo | Altezza massima di sollevamento | MRH mm Altezza netta della sala macchine | ||||||
kg | m/s | CW | CD | CH | OP | OPH | HW | HD | K. | S | |||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1750 | 4250 | 1400 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4350 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4400 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 900 | 2100 | 1960 | 2000 | 4300 | 1400 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4400 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4450 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 2000 | 2050 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 32 | 130 | |||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1400 | 2500 | 900 | 2100 | 2050 | 2050 | 4300 | 1400 | 20 | 60 | 2550 |
1.5 | 4400 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4450 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 2200 | 2100 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3.5 | 2300 | 2200 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1150 | 1 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2150 | 4550 | 1550 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4700 | 1600 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4750 | 1650 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3.5 | 2700 | 2150 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1350 | 1 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2200 | 4550 | 1550 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4700 | 1600 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4750 | 1650 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3.5 | 2700 | 2400 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1600 | 1 | 2000 | 1700 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2400 | 4550 | 1600 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4700 | 1700 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4750 | 1750 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1800 | 40 | 120 | |||||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3.5 | 2700 | 2600 | 5600 | 3400 | 60 | 180 |
Domande frequenti
1I fili dell'ascensore sono resistenti?
La configurazione non è solo per il filo e il carico nominale, ma anche considerata la dimensione della trazione, di conseguenza,la resistenza alla trazione della corda è maggiore del peso del sollevamentoIl fattore di sicurezza è dotato di più di quattro corde di filo, quindi non si rompe contemporaneamente.
2- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si fermano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
3Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
4Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il tractor, facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
5L'installazione delle scale mobili e' complicata?
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano necessariamente proporzionali alla complessità dell'operazione.in modo che l'apparecchiatura sia più precisa ed efficiente e consenta una messa in servizio più facile e conveniente.
6Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
apertura del centro 2.5m/S con l'ascensore dell'elevatore del passeggero del locale macchine
alta velocità di Sunny Machineless Elevator Less Space dell'ascensore di 1600kg LMR
elevatore di vetro panoramico facente un giro turistico 1600kg per il centro commerciale
rendimento elevato del locale macchine 1250kg dell'elevatore Gearless di osservazione