Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Elevatore dell'ascensore per persone | Carico: | 630~1600kg |
---|---|---|---|
Velocità: | 1.0-1.75m/s | Azionamento: | VVVF |
Fornitore di energia: | 380V / 50-60Hz | Coltello della porta: | Doppia |
Sistema di controllo: | Sistema di controllo dell'elevatore di VVVF | Garanzia: | 12 mesi dopo la spedizione |
Applicazione: | Edificio per uffici | Sistema di guida: | AC o DC |
Modello: | Elevatore dell'ascensore per persone | Tipo: | Elevatore dell'ascensore per persone |
Evidenziare: | Ascensore per passeggeri per edifici per uffici 1600 kg,ascensore per ascensore per passeggeri con sistema di controllo VVVF,ascensore per ascensore per passeggeri da 1 |
Ascensore per passeggeri di buona prestazione e di alta qualità
La missione di SUNNY lift sta lavorando costantemente e con alta precisione per comprendere le esigenze dell'urbanizzazione moderna e fornire soluzioni,che supportano il trasporto verticale di persone con prodotti eccellenti e trasportano i passeggeri in sicurezza, efficientemente e comodamente alla loro destinazione.
Ascensore passeggeri con sala macchine
DL | V. | CW | CD | CH | OP | OPH | HW(mm) | HD ((mm) | S | K. |
(kg) | (m/s) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Min. | Min. | (mm) | (mm) |
630 | 1 | 1400 | 4300 | |||||||
1.5 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1750 | 1500 | 4500 | |
1.75 | 1500 | 4550 | ||||||||
800 | 1 | 1400 | 4300 | |||||||
1.5 | 1400 | 1350 | 2500 | 900 | 2100 | 1960 | 2000 | 1500 | 4500 | |
1.75 | 1500 | 4550 | ||||||||
1000 | 1 | 1400 | 4300 | |||||||
1.5 | 1600 | 1400 | 2500 | 900 | 2100 | 2050 | 2050 | 1500 | 4500 | |
1.75 | 1500 | 4550 | ||||||||
1150 | 1.0 | 1550 | 4450 | |||||||
1.5 | 2000 | 1350 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2000 | 1650 | 4600 | |
1.75 | 1650 | 4650 | ||||||||
1350 | 1.0 | 1550 | 4450 | |||||||
1.5 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2200 | 1650 | 4600 | |
1.75 | 1650 | 4650 | ||||||||
1600 | 1.0 | 1550 | 4450 | |||||||
1.5 | 2000 | 1700 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2400 | 1650 | 4600 | |
1.75 | 1650 | 4650 |
Domande frequenti
1I fili dell'ascensore sono resistenti?
La configurazione non è solo per il filo e il carico nominale, ma anche considerata la dimensione della trazione, di conseguenza,la resistenza alla trazione della corda è maggiore del peso del sollevamentoIl fattore di sicurezza è dotato di più di quattro corde di filo, quindi non si rompe contemporaneamente.
2- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si bloccano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
3Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
4Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il tractor, facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
5L'installazione delle scale mobili e' complicata?
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano necessariamente proporzionali alla complessità dell'operazione.in modo che l'apparecchiatura sia più precisa ed efficiente e consenta una messa in servizio più facile e conveniente.
6Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
apertura del centro 2.5m/S con l'ascensore dell'elevatore del passeggero del locale macchine
alta velocità di Sunny Machineless Elevator Less Space dell'ascensore di 1600kg LMR
elevatore di vetro panoramico facente un giro turistico 1600kg per il centro commerciale
rendimento elevato del locale macchine 1250kg dell'elevatore Gearless di osservazione