Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Montalettighe | Carico: | 800~1600 chilogrammi |
---|---|---|---|
Velocità: | 1.0~3.0m/S | Tipo di unità: | Climatizzazione |
Parole chiave: | ascensore e ascensore ospedaliero | Tipo: | LINGZ Bed Lift Hospital Trasporti |
Nome del prodotto: | Ascensore ospedaliero | Applicazione: | Ospedale |
Modello: | Montalettighe | Prodotto: | Montalettighe |
Evidenziare: | Ascensore per letto medico dell'ospedale VVVF,elevatore per letto medico paziente 3.0m/S,elevatore per ospedale completo AC |
Ascensore ospedaliero completo ascensore letto medico ascensore/ascensore medico paziente
Parametri tecnici | |||
Modello di ascensore | 1600/1.0-3.0 ((VVVF) | ||
Dimensione dell'albero | 2450 mmx2900 mm | Min distanza dal pavimento | 2900 mm |
Dimensione interna | 1400 mmx2400 mm | Dimensione del compartimento | 1450 mmx2565 mm |
Modalità di apertura della porta | Sparti a metà | Dimensioni dell'apertura della porta | M1100mmx2100mm |
Controllo di fusione Porta scorrevole a due velocità Parametri tecnici | |||
Modello di ascensore | 1600/1.0-3.0 ((VVVF) | ||
Dimensione dell'albero | 2450 mmx2900 mm | Min distanza dal pavimento | 2900 mm |
Dimensione interna | 1400 mmx2400 mm | Dimensione del compartimento | 1450 mmx2601 mm |
Modalità di apertura della porta | Controllo di fusione Porta scorrevole a due velocità | Dimensioni dell'apertura della porta | M1100mmx2100mm |
Modello di sinistra Parametri tecnici | |||
Modello di ascensore | 1600/1.0-3.0 ((VVVF) | ||
Dimensione dell'albero | 2450 mmx2900 mm | Min distanza dal pavimento | 2900 mm |
Dimensione interna | 1400 mmx2400 mm | Dimensione del compartimento | 1450 mmx2601 mm |
Modalità di apertura della porta | Modello della mano sinistra | Dimensioni dell'apertura della porta | M1100mmx2100mm |
Modello a destra Parametri tecnici | |||
Modello di ascensore | 1600/1.0-3.0 ((VVVF) | ||
Dimensione dell'albero | 2450 mmx2900 mm | Min distanza dal pavimento | 2900 mm |
Dimensione interna | 1400 mmx2400 mm | Dimensione del compartimento | 1450 mmx2601 mm |
Modalità di apertura della porta | Modello della mano destra | Dimensioni dell'apertura della porta | M1100mmx2100mm |
Capacità ((kg) | Velocità nominale ((m/s) | Altezza della stanza di ascolto all'ultimo piano OH (mm) | Altezza della stanza di ascolto OH (mm) |
800~1600 | 1.0 | 4500 | 1500 |
1.6 | 4600 | 1600 | |
1.75 | 4700 | 1700 | |
2.0 | 4800 | 1800 | |
2.5 | 5000 | 2200 | |
3.0 | 5400 | 2500 |
Domande frequenti
1I cavi dell'ascensore sono resistenti?
La configurazione non è solo per la corda e il carico nominale, ma anche considerata la dimensione della trazione, di conseguenza,la resistenza alla trazione del filo è maggiore del peso del sollevamentoIl fattore di sicurezza è dotato di più di quattro corde di filo, quindi non si rompe contemporaneamente.
2- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si bloccano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
3Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
4Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il tractor, facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
5L'installazione delle scale mobili e' complicata?
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano proporzionali alla complessità dell'operazione.in modo che l'apparecchiatura sia più precisa ed efficiente e permetta una messa in servizio più facile e conveniente.
6Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
apertura del centro 2.5m/S con l'ascensore dell'elevatore del passeggero del locale macchine
alta velocità di Sunny Machineless Elevator Less Space dell'ascensore di 1600kg LMR
elevatore di vetro panoramico facente un giro turistico 1600kg per il centro commerciale
rendimento elevato del locale macchine 1250kg dell'elevatore Gearless di osservazione