Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Ascensore per passeggeri | Carico: | 630~1600kg |
---|---|---|---|
velocità: | 1.0~1.75m/s | corrimano: | Inossidabile/di legno/altri |
Garanzia: | 12 mesi dopo la spedizione | Applicazione: | Edificio per uffici |
Utilizzatori: | Ascensore per passeggeri | Tipo di unità: | Climatizzazione |
Prodotto: | Ascensore per passeggeri | Modello: | Ascensore per passeggeri |
Evidenziare: | Ascensore dell'elevatore del passeggero dell'edificio per uffici,ascensore dell'elevatore del passeggero 1.0m/s,Il CA determina l'ascensore per persone idraulico |
DL | V. | CW | CD | CH | OP | OPH | HW(mm) | HD ((mm) | S | K. |
(kg) | (m/s) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Min. | Min. | (mm) | (mm) |
630 | 1 | 1400 | 4300 | |||||||
1.5 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1750 | 1500 | 4500 | |
1.75 | 1500 | 4550 | ||||||||
800 | 1 | 1400 | 4300 | |||||||
1.5 | 1400 | 1350 | 2500 | 900 | 2100 | 1960 | 2000 | 1500 | 4500 | |
1.75 | 1500 | 4550 | ||||||||
1000 | 1 | 1400 | 4300 | |||||||
1.5 | 1600 | 1400 | 2500 | 900 | 2100 | 2050 | 2050 | 1500 | 4500 | |
1.75 | 1500 | 4550 | ||||||||
1150 | 1.0 | 1550 | 4450 | |||||||
1.5 | 2000 | 1350 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2000 | 1650 | 4600 | |
1.75 | 1650 | 4650 | ||||||||
1350 | 1.0 | 1550 | 4450 | |||||||
1.5 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2200 | 1650 | 4600 | |
1.75 | 1650 | 4650 | ||||||||
1600 | 1.0 | 1550 | 4450 | |||||||
1.5 | 2000 | 1700 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2400 | 1650 | 4600 | |
1.75 | 1650 | 4650 |
Senza sala macchine
DL | V. | CW | CD | CH | OP | OPH | HW(mm) | HD ((mm) | Min S | Min K |
(kg) | (m/s) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Min. | Min. | (mm) | (mm) |
630 | 1 | 1100 | 1400 | 2500 | 700 | 1900 | 1800 | 1600 | 4250 | |
1.5 | 2100 | 1700 | 4400 | |||||||
1.75 | 1700 | 4500 | ||||||||
800 | 1 | 1350 | 1400 | 900 | 2250 | 1800 | 1600 | 4250 | ||
1.5 | 2500 | 2100 | 1700 | 4400 | ||||||
1.75 | 1700 | 4500 | ||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1400 | 900 | 2400 | 1800 | 1600 | 4250 | ||
1.5 | 2500 | 2100 | 1700 | 4400 | ||||||
1.75 | 1700 | 4500 | ||||||||
1150 | 1 | 1800 | 1500 | 1000 (CO) | 2700 | 2000 | 1600 | 4550 | ||
1.5 | 2500 | 2100 | 1700 | 4650 | ||||||
1.75 | 1700 | 4700 | ||||||||
1150 | 1 | 1200 | 2200 | 1000 (SO) | 2050 | 2650 | 1600 | 4550 | ||
1.5 | 2500 | 2100 | 1700 | 4650 | ||||||
1.75 | 1700 | 4700 | ||||||||
1350 | 1 | 2000 | 1500 | 1100 (CO) | 2850 | 2000 | 1600 | 4550 | ||
1.5 | 2500 | 2100 | 1700 | 4650 | ||||||
1.75 | 1700 | 4700 | ||||||||
1350 | 1 | 1300 | 2300 | 1100 (SO) | 2150 | 2800 | 1600 | 4550 | ||
1.5 | 2500 | 2100 | 1700 | 4650 | ||||||
1.75 | 1700 | 4700 | ||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1700 | 1100 (CO) | 2850 | 2100 | 1600 | 4550 | ||
1.5 | 2500 | 2100 | 1700 | 4650 | ||||||
1.75 | 1700 | 4700 | ||||||||
1600 | 1 | 1400 | 2400 | 1200 SO) | 2250 | 2900 | 1600 | 4550 | ||
1.5 | 2500 | 2100 | 1700 | 4650 | ||||||
1.75 | 1700 | 4700 |
Domande frequenti
1I fili dell'ascensore sono resistenti?
La configurazione non è solo per la corda e il carico nominale, ma anche considerata la dimensione della trazione, di conseguenza,la resistenza alla trazione della corda è maggiore del peso del sollevamentoIl fattore di sicurezza è dotato di più di quattro corde di filo, quindi non si rompe contemporaneamente.
2- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si bloccano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
3Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
4Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il traino di trazione (del trattore), facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
5L'installazione delle scale mobili e' complicata?
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano necessariamente proporzionali alla complessità dell'operazione.in modo che l'apparecchiatura sia più precisa ed efficiente e consenta una messa in servizio più facile e conveniente.
6Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
apertura del centro 2.5m/S con l'ascensore dell'elevatore del passeggero del locale macchine
alta velocità di Sunny Machineless Elevator Less Space dell'ascensore di 1600kg LMR
elevatore di vetro panoramico facente un giro turistico 1600kg per il centro commerciale
rendimento elevato del locale macchine 1250kg dell'elevatore Gearless di osservazione