|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Elevatore dell'ospedale | Carico: | 800 ~ 1600 kg |
|---|---|---|---|
| Velocità: | 1.0~3.0m/S | Garanzia: | 1 anno |
| Materiale: | Acciaio inossidabile | Parole chiave: | Elevatore dell'ospedale |
| Tipo dell'elevatore: | Elevatore dell'ospedale | Applicazione: | Ospedale |
| Sala macchine: | Con\senza sala macchine | Corrimano: | corrimano di acciaio inossidabile |
| Evidenziare: | elevatore dell'ospedale 1600kg,Ascensore per ospedali,Un ascensore ospedaliero completo da 800 kg. |
||
Ascensore ospedaliero completo per letti medici / Ascensore per pazienti
| Parametri tecnici a divisione centrale | |||
| Modello ascensore | GSTB1600/1.0-3.0-JXW(VVVF) | ||
| Dimensioni vano | 2450mmx2900mm | Distanza minima tra piani | 2900mm |
| Dimensioni interne | 1400mmx2400mm | Dimensioni cabina | 1450mmx2565mm |
| Modalità apertura porta | Divisione centrale | Dimensioni apertura porta | M1100mmx2100mm |
| Controllo di unione porte scorrevoli a due velocità Parametri tecnici | |||
| Modello ascensore | GSTB1600/1.0-3.0-JXW(VVVF) | ||
| Dimensioni vano | 2450mmx2900mm | Distanza minima tra piani | 2900mm |
| Dimensioni interne | 1400mmx2400mm | Dimensioni cabina | 1450mmx2601mm |
| Modalità apertura porta | Controllo di unione porte scorrevoli a due velocità | Dimensioni apertura porta | M1100mmx2100mm |
| Modello con apertura a sinistra Parametri tecnici | |||
| Modello ascensore | GSTB1600/1.0-3.0-JXW(VVVF) | ||
| Dimensioni vano | 2450mmx2900mm | Distanza minima tra piani | 2900mm |
| Dimensioni interne | 1400mmx2400mm | Dimensioni cabina | 1450mmx2601mm |
| Modalità apertura porta | Modello con apertura a sinistra | Dimensioni apertura porta | M1100mmx2100mm |
| Modello con apertura a destra Parametri tecnici | |||
| Modello ascensore | GSTB1600/1.0-3.0-JXW(VVVF) | ||
| Dimensioni vano | 2450mmx2900mm | Distanza minima tra piani | 2900mm |
| Dimensioni interne | 1400mmx2400mm | Dimensioni cabina | 1450mmx2601mm |
| Modalità apertura porta | Modello con apertura a destra | Dimensioni apertura porta | M1100mmx2100mm |
| Capacità (kg) | Velocità nominale (m/s) | Altezza locale superiore (OH) (mm) | Altezza locale inferiore (OH) (mm) |
| 800~1600 | 1.0 | 4500 | 1500 |
| 1.6 | 4600 | 1600 | |
| 1.75 | 4700 | 1700 | |
| 2.0 | 4800 | 1800 | |
| 2.5 | 5000 | 2200 | |
| 3.0 | 5400 | 2500 | |
Disegno di layout costruttivo ascensore per letti
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
Il cavo d'acciaio dell'ascensore ha disposizioni e requisiti speciali. La configurazione non è solo per il cavo d'acciaio e il carico nominale, ma considera anche la dimensione della trazione, di conseguenza, la resistenza alla trazione del cavo d'acciaio è maggiore del peso dell'ascensore. Il fattore di sicurezza è dotato di più di quattro cavi d'acciaio. Quindi non si romperanno contemporaneamente.
In caso di verificarsi, l'ascensore si fermerà automaticamente grazie al dispositivo di sicurezza elettrico e meccanico. In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore verranno azionati automaticamente. Inoltre, anche i dipartimenti di alimentazione, come le interruzioni pianificate, con preavviso, sono operativi.
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del piano, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo. Con interruttore anti-intrappolamento, una volta che il cancello viene toccato, questa azione di commutazione impedisce all'ascensore di chiudersi e persino di riaprirsi. Inoltre, è disponibile anche la forza di chiusura.
Gli ascensori sono azionati con un cavo d'acciaio contrappeso tramite la trazione (trattore), effettuando salite e discese sulla guida.
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano necessariamente proporzionali alla complessità operativa. Pertanto, le scale mobili da noi progettate adottano una struttura integrata, in modo che l'attrezzatura sia più precisa ed efficiente e consenta una messa in servizio più facile e conveniente.
Sì, abbiamo certificazioni ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
apertura del centro 2.5m/S con l'ascensore dell'elevatore del passeggero del locale macchine
alta velocità di Sunny Machineless Elevator Less Space dell'ascensore di 1600kg LMR
elevatore di vetro panoramico facente un giro turistico 1600kg per il centro commerciale
rendimento elevato del locale macchine 1250kg dell'elevatore Gearless di osservazione