|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Montalettighe | Carico: | 630-1600kg |
|---|---|---|---|
| Velocità: | 1,0 ~ 2,5 m/s | Controllo delle porte: | Vvvf |
| Parole chiave: | ascensore e ascensore ospedaliero | Tipo: | LINGZ Bed Lift Hospital Trasporti |
| Nome del prodotto: | Elevatore dell'ospedale | Applicazione: | Ospedale |
| Modello: | Montalettighe | Prodotto: | Montalettighe |
| Evidenziare: | Ascensore per passeggeri da 1150 kg,Piccolo ascensore per passeggeri domestici,L' ascensore per passeggeri dell' hotel ospedaliero |
||
| Modello | Ascensore del letto del paziente | ||||
| Applicazione | Residenziale, Hotel, Ufficio | ||||
| Carico ((Kg) | 630 | 800 | 1000 | 1350 | 1600 |
| Velocità (m/s) | 10,0175 | 1.0/1.75/2.0 | 1.0/1.75/2.0 | 1.0/1.75/2.0/2.5 | 1.0/1.75/2.0/2.5 |
| Motore | Motore senza ingranaggi | ||||
| Controllo delle porte | VVVF | ||||
| Larghezza di apertura ((m) | 800*2100 | 800*2100 | 900*2100 | 1100*2100 | 1100*2100 |
| Spazio per la testa (m) | 4.0-4.5 | ||||
| Profondezza del pozzo (m) | 1.5 | 1.5-1.7 | 1.5-1.8 | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 |
| Altezza totale ((m) | < 150 m | ||||
| Fermati! | < 56 | ||||
| Tensione dei freni | DC110V | ||||
| Potenza | 380V,220V,50Hz/60Hz | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
apertura del centro 2.5m/S con l'ascensore dell'elevatore del passeggero del locale macchine
alta velocità di Sunny Machineless Elevator Less Space dell'ascensore di 1600kg LMR
elevatore di vetro panoramico facente un giro turistico 1600kg per il centro commerciale
rendimento elevato del locale macchine 1250kg dell'elevatore Gearless di osservazione