Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Marciapiede mobile | Velocità: | 0.5M/S |
---|---|---|---|
Angolo: | 0-6° | Parole chiave: | passeggiata commovente |
Utilizzatori: | Centro commerciale/metropolitana/aeroporto | Tipo di impresa: | Produttore |
Tipo di guida: | Motore | Passo: | Acciaio inossidabile |
Modello: | Marciapiede mobile | Tipo: | Marciapiede mobile |
Evidenziare: | Passeggiata a 6 gradi,Convogliatori di passeggeri interni,Convogliatori di passeggeri all'aperto |
0-6 gradi trasportatore di passeggeri all'interno o all'esterno trasportatore di passeggeri
Funzione di protezione della sicurezza delle scale mobili
Dispositivi di sicurezza | ||
Protezione contro l'elettricità statica | Eliminare l'elettricità statica generata dal funzionamento dei gradini (palette). | Norme |
Protezione da elettricità statica del corrimano | Eliminare l'elettricità statica prodotta dalla regolazione del corrimano. | Norme |
Fermo di emergenza del pulsante all'ingresso | Premere il pulsante di arresto di emergenza per fermare la scala mobile (camminata in movimento) contro l'innalzamento di emergenza. | Norme |
Protezione di sicurezza all'entrata della maniglia | Protezione contro il rischio che gli oggetti siano bloccati nell'entrata del corrimano. | Norme |
Protezione contro il sovravelocità | Protezione contro il rischio di una velocità superiore al 20% della velocità nominale. | Norme |
Sotto protezione della velocità | Protezione contro il rischio di una velocità inferiore al 20% della velocità nominale. | Norme |
Protezione contro il rovesciamento non intenzionale | Protezione contro il rischio di inversione involontaria della direzione di marcia. | Norme |
Protezione contro i guasti di fase | Protezione contro il rischio di guasto di fase. | Norme |
Protezione da cortocircuito | Protezione contro il rischio di cortocircuito. | Norme |
protezione da sovraccarico | Protezione contro il rischio di sovraccarico continuo del motore. | Norme |
Protezione contro le perdite a passo (palette) | Si arresta quando monitora la perdita di passo (palette). | Norme |
Protezione contro l'affacciamento a passo (palette) | Protezione contro il rischio di rottura e flessione dei gradini (paletti). | Norme |
Protezione della sicurezza delle catene a gradini (palette) | Protezione contro il rischio di rottura o di allungamento eccessivo delle catene a gradini (palette). | Norme |
Guardia di sicurezza per pettine | Protezione contro il rischio che le varie cose rimangano intrappolate al pettine. | Norme |
presa di controllo | Per fornire tensione da ispezionare o mantenere. | Norme |
Guardia della sala macchine | Una piastra di sicurezza separa la sala macchine dalle parti mobili come il gradino per proteggere il personale di servizio. | Norme |
Tasto di arresto di emergenza sul cabinet di controllo | Premere il pulsante di arresto di emergenza per fermare la scala mobile (camminata in movimento) contro l'innalzamento di emergenza durante l'ispezione e la manutenzione. | Norme |
Protezione della maniglia per il rilevamento della velocità | Quando la distanza di frenata del gradino (pallet) è 1,2 volte superiore alla distanza prevista, essa impedisce di ricominciare. | Norme |
Protezione della gonna | Protezione contro il rischio che gli oggetti estranei si bloccino nel vuoto tra i gradini (paletti) e il rivestimento. | Norme |
Protezione antiavvio del pavimento | Si ferma quando si rimuove o si apre la piastra del pavimento. | Norme |
Protezione della sicurezza delle catene motrici principali | Protezione contro il rischio di rottura o di allungamento eccessivo delle catene motrici. | Norme |
Spazzole per le gonne | Spazzole sul fianco per aumentare la sicurezza del passeggero. | Norme |
Determinazione del freno di comando | Quando rileva la condizione di sgancio del freno padronale, impedisce che si avvii prima del suo sgancio. | Norme |
Applicazione | Operazione all'interno e all'esterno, 16 ore al giorno. |
Distanze orizzontali (m) | ≤ 150 |
Angolo di inclinazione (°) | 0-6 (GRM30:10/11/12M) |
Larghezza di passo (mm) | 600/800/1000 |
Velocità (m/s) | 0.5 |
Potenza principale | 380V/50Hz/3P |
Barilustrato | Vetro temperato (10 mm) |
Supporto del manubrio | Acciaio inossidabile |
Maniglia | Nero |
Altezza della balaustra (mm) | 900 |
Pavimenti interni ed esterni | Acciaio inossidabile |
Palette | Acciaio inossidabile |
Targa di atterraggio | Acciaio inossidabile |
Illuminazione | Illuminazione sotto le scale di atterraggio superiori e inferiori |
Indicatore | Indicatore del codice di guasto sul quadro di controllo |
Operazione | Tasto di arresto di emergenza Interruttore chiave Operazione di ispezione |
Domande frequenti
1I fili dell'ascensore sono resistenti?
La configurazione non è solo per la corda e il carico nominale, ma anche considerata la dimensione della trazione, di conseguenza,la resistenza alla trazione della corda è maggiore del peso del sollevamentoIl fattore di sicurezza è dotato di più di quattro corde di filo, quindi non si rompe contemporaneamente.
2- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si bloccano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
3Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
4Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il tractor, facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
5L'installazione delle scale mobili e' complicata?
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano necessariamente proporzionali alla complessità dell'operazione.in modo che l'apparecchiatura sia più precisa ed efficiente e consenta una messa in servizio più facile e conveniente.
6Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
apertura del centro 2.5m/S con l'ascensore dell'elevatore del passeggero del locale macchine
alta velocità di Sunny Machineless Elevator Less Space dell'ascensore di 1600kg LMR
elevatore di vetro panoramico facente un giro turistico 1600kg per il centro commerciale
rendimento elevato del locale macchine 1250kg dell'elevatore Gearless di osservazione