Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Ascensore del Dumbwaiter | Carico: | 100 a 500 kg |
---|---|---|---|
Tipo di unità: | Climatizzazione | Velocità: | 0.4m/s |
Materiale: | Acciaio inossidabile | Utilizzatori: | ascensore montavivande |
Parole chiave: | ascensore montavivande | Garanzia: | 1 anno |
Modello: | Ascensore del Dumbwaiter | Prodotto: | Ascensore del Dumbwaiter |
Modalità di controllo: | Controllo di segnale | Potenza: | 380V a 3 fasi, 220V a 3 fasi o su misura |
Evidenziare: | Hotel Dumbwaiter Lift,500 kg di ascensore per cisterna,Ristorante Cucina Dumbwaiter ascensore |
100~500kg Ristorante Cucina Cibo Dumbwaiter Lift Feight Ascensore Ascensore Per Hotel
Produzione Descopritone
*Facile da installare e montare
*con o senza albero e sala macchine può essere opzionale
*norma GB25194-2010
*Trassione speciale per ascensori e rotaia guida
La cabina, le porte di atterraggio, il telaio sono in acciaio inossidabile
* Mircomputer, PLC, controllo VVVF
* G blocco del pavimento, blocco elettrico della porta, blocco della porta di atterraggio,
* Avviso vocale, avviso di chiusura della porta
* Numero di piano, e mostra frecce in esecuzione
Parametri del prodotto
- No | Capa Città (kg) |
potenza del motore (w) |
Volti età (v) |
velocità (m/s) |
Dimensioni della cabina | Dimensione dell'albero | Spese generali | Altezza del becco di lavoro | fossa | distanza del tampone | |||||||
H(mm) | ≥(mm) | ≥(mm) | Q ((mm) | H(mm) | |||||||||||||
larghezza | profondità | Altezza | larghezza | profondità | tipo di pavimento | tipo di becco di lavoro | P (mm) | stretta aperto |
lato aperto | girare | Normalmente | con porta auto | |||||
1 | 100 | 1.1 | 380 | 0.4 | 600 | 600 | 800 | 1200 | 900 | / | 3000 | 700 | / | / | / | 500 | 700 |
2 | 100 | 1.1 | 380 | 0.4 | 600 | 600 | 800 | 1200 | 1100 | / | 3000 | 700 | / | / | / | 500 | 700 |
3 | 100 | 1.1 | 380 | 0.4 | 800 | 800 | 800 | 1400 | 1100 | / | 3000 | 700 | / | / | / | 500 | 800 |
4 | 200 | 1.5 | 380 | 0.4 | 800 | 800 | 800 | 1400 | 1100 | / | 3000 | 700 | / | / | / | 500 | 700 |
5 | 200 | 1.5 | 380 | 0.4 | 800 | 800 | 1000 | 1400 | 1100 | 3000 | / | / | 700 | 250 | 250 | 600 | 800 |
6 | 200 | 1.5 | 380 | 0.4 | 800 | 1000 | 1000 | 1400 | 1300 | 3000 | / | / | 700 | 250 | 250 | 600 | 800 |
7 | 200 | 1.5 | 380 | 0.4 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 1300 | 3000 | / | - Cosa? | 700 | 250 | 250 | 600 | 800 |
8 | 250 | 2.5 | 380 | 0.4 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1300 | 3200 | / | / | 1000 | 250 | 250 | 800 | 1000 |
9 | 300 | 3.0 | 380 | 0.4 | 1000 | 1000 | 1200 | 1600 | 1300 | 3200 | / | / | 1000 | 250 | 250 | 1000 | 1200 |
10 | 500 | 5.5 | 380 | 0.4 | 1000 | 1000 | 100 | 1600 | 1300 | 3500 | / | / | 1200 | 250 | 250 | 1000 | 1200 |
Domande frequenti
1I fili dell'ascensore sono resistenti?
La configurazione non è solo per il filo e il carico nominale, ma anche considerata la dimensione della trazione, di conseguenza,la resistenza alla trazione della corda è maggiore del peso del sollevamentoIl fattore di sicurezza è dotato di più di quattro corde di filo, quindi non si rompe contemporaneamente.
2- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si bloccano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
3Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
4Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il tractor, facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
5L'installazione delle scale mobili e' complicata?
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano necessariamente proporzionali alla complessità dell'operazione.in modo che l'apparecchiatura sia più precisa ed efficiente e consenta una messa in servizio più facile e conveniente.
6Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
apertura del centro 2.5m/S con l'ascensore dell'elevatore del passeggero del locale macchine
alta velocità di Sunny Machineless Elevator Less Space dell'ascensore di 1600kg LMR
elevatore di vetro panoramico facente un giro turistico 1600kg per il centro commerciale
rendimento elevato del locale macchine 1250kg dell'elevatore Gearless di osservazione