|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Regolatore di velocità dell'elevatore | Velocità: | 0,25、0,3、0,4、0,5、0,63、0,75、0,8、1,0、1,5、1,6、1,75、2,0、2,5 m/s |
|---|---|---|---|
| Ruota di corda: | Ф8mm | Tempo di garanzia: | 12 mesi |
| Trasporti: | Trasporto marittimo | Applicabile: | Parti di ascensore |
| Parole chiave: | Componenti per ascensori | Tipo di attività: | Produttore |
| Modello: | Regolatore di velocità dell'elevatore | Prodotto: | Regolatore di velocità dell'elevatore |
| Diametro di pulegge: | Ф240mm | ||
| Evidenziare: | Ricambi per regolatore di velocità dell'ascensore,Puleggia per fune ascensore Ф8mm,ricambi per ascensori con garanzia |
||
| Velocità nominale (m/s) | Forza di trazione (N) | Diametro fune metallica (mm) | Diametro primitivo della puleggia |
|---|---|---|---|
|
0.25,0.3,0.4,0.5,0.63, 0.75,0.8,1.0,1.5,1.6,1.75,2.0,2.5 |
1200-1950 | φ8 | φ240 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
apertura del centro 2.5m/S con l'ascensore dell'elevatore del passeggero del locale macchine
alta velocità di Sunny Machineless Elevator Less Space dell'ascensore di 1600kg LMR
elevatore di vetro panoramico facente un giro turistico 1600kg per il centro commerciale
rendimento elevato del locale macchine 1250kg dell'elevatore Gearless di osservazione