|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Carico: | 450-630 kg | Velocità: | 0,5~1,75 m/sec |
|---|---|---|---|
| Rapporto di trazione: | 2:1 | Tensione nominale: | 380 |
| Corrente classificata (a): | 2.2 | Tipo: | Macchina per la trazione dell'ascensore |
| Nome del prodotto: | Macchina per la trazione dell'ascensore | Modello: | Macchina per la trazione dell'ascensore |
| Coppia di torsione di frenaggio: | > 700 |
0.5~1.75m/S Rated Speed Elevator Traction Machine Spare Parts Elevator
| type | Load (kg) | Speed (m/s) |
Roping | Rise(m) | Motor Parameter | Brake Parameter | Sheave Parameter | ||||||||||
| Rated power (kW) |
Rated Torque (N.m) |
Rated Speed (RPM) | Rated Frequency (Hz) |
Rated Current (A) |
Voltage (V) |
Current (A) | Voltage (V) | Braking Torque (N.m) | nxd(mm) | Pitch (mm) |
β | γ | |||||
| MY06-450C/050P | 450 | 0.5 | ≤30 | 1.5 | 170 | 80 | 16 | 3.3 | 380 | 2.2 | DC110 | >700 | 4-Φ8 | 12 | 95 | 30 | |
| MY06-450C/100P | 1 | ≤50 | 3 | 160 | 32 | 6.6 | |||||||||||
| MY06-450C/150P | 1.5 | ≤75 | 4.3 | 240 | 48 | 10 | |||||||||||
| MY06-450C/175P | 1.75 | ≤90 | 5 | 280 | 56 | 11.5 | |||||||||||
| MY06-630C/050P | 630 | 0.5 | ≤30 | 2 | 240 | 80 | 16 | 4.8 | 5-Φ8 | 12 | 95 | 30 | |||||
| MY06-630C/100P | 1 | ≤50 | 4 | 160 | 32 | 9.5 | |||||||||||
| MY06-630C/150P | 1.5 | ≤75 | 6 | 240 | 48 | 13.5 | |||||||||||
| MY06-630C/175P | 1.75 | ≤90 | 7 | 280 | 56 | 16.2 | |||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
apertura del centro 2.5m/S con l'ascensore dell'elevatore del passeggero del locale macchine
alta velocità di Sunny Machineless Elevator Less Space dell'ascensore di 1600kg LMR
elevatore di vetro panoramico facente un giro turistico 1600kg per il centro commerciale
rendimento elevato del locale macchine 1250kg dell'elevatore Gearless di osservazione