|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Ascensore facente un giro turistico | Carico: | 630~2000kg |
---|---|---|---|
Persone: | 8~26 | Velocità: | 1.0~2.0m/s |
Materiale: | Acciaio inossidabile 304 | Utilizzo: | Ascensori turistici |
Tipo di azionamento: | Ac | Nome prodotto: | Ascensore facente un giro turistico |
Modello: | Ascensore facente un giro turistico | Prodotto: | Ascensore facente un giro turistico |
Evidenziare: | elevatore di vetro panoramico,locale macchine meno elevatore della trazione |
Ascensore panoramico a semicerchio 630~2000kg Ascensore di osservazione in vetro trasparente
Ascensore in vetro trasparente da 630 kg Edificio Ascensore panoramico a semicerchio
Specifiche ascensore senza locale macchine/locale macchine a semicerchio
Persone | Carico (kg) | Velocità (m/s) | Dimensione netta della cabina (mm) | Dimensione netta della porta (mm) | Dimensione del vano (mm) | Dimensione del locale macchine (mm) | |||
C.WxC.DxH | 2P Apertura centrale | H.WxH.D | HR.H | PIT | MR.WxMR.D | MR.H | |||
8 | 630 | 1.0 | 1100x1600x2300 | 700x2100 | 2200x2185 | 4500 | 1500 | 2200x2185 | 2500 |
1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||||
10 | 800 | 1.0 | 1200x1800x2300 | 800x2100 | 2300x2355 | 4500 | 1500 | 2300x2355 | 2500 |
1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | |||||||
13 | 1000 | 1.0 | 1300x1950x2300 | 900x2100 | 2400x2535 | 4500 | 1500 | 2400x2535 | 2500 |
1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | |||||||
16 | 1250 | 1.0 | 1400x2150x2300 | 900x2100 | 2500x2600 | 4500 | 1500 | 2500x2600 | 2500 |
1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | |||||||
18 | 1350 | 1.0 | 1500x2150x2300 | 1000x2100 | 2600x2600 | 4500 | 1500 | 2500x2600 | 2500 |
1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | |||||||
21 | 1600 | 1.0 | 1500x2450x2300 | 1000x2100 | 2600x2900 | 4500 | 1500 | 2600x2900 | 2500 |
1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | |||||||
26 | 2000 | 1.0 | 1700x2600x2300 | 1100x2100 | 2800x3050 | 4500 | 1500 | 2800x3050 | 2500 |
1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 |
Disegno di layout di costruzione dell'ascensore panoramico a semicerchio
FAQ
1. Le funi dell'ascensore sono durevoli?
La fune dell'ascensore ha disposizioni e requisiti speciali. La configurazione non è solo per la fune e il carico nominale, ma considera anche le dimensioni della trazione, di conseguenza, la resistenza alla trazione della fune è maggiore del peso dell'ascensore. Il fattore di sicurezza è dotato di più di quattro funi. Quindi non si romperà contemporaneamente.
2. È pericoloso un'improvvisa interruzione di corrente durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione, l'ascensore si fermerà automaticamente a causa del dispositivo di sicurezza elettrico e meccanico. In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si attiveranno automaticamente. Inoltre, i dipartimenti di alimentazione come l'interruzione programmata, l'avviso preventivo sono anche operativi.
3. Ci faremo male quando si chiude improvvisamente?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta della hall, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo. Con l'interruttore anti-bloccaggio, una volta toccato il cancello, questa azione di commutazione fa sì che l'ascensore non possa essere chiuso e persino riaperto. Inoltre, anche la forza di chiusura è disponibile qui.
4. Come funziona l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una fune di contrappeso attraverso la trazione (trattore), che fa salire e scendere sul binario di guida.
5. L'installazione della scala mobile è complicata?
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano necessariamente proporzionali alla complessità operativa. Pertanto, le scale mobili da noi progettate applicano una struttura integrata, in modo che l'apparecchiatura sia più precisa e più efficiente e consenta una messa in servizio più facile e conveniente.
6. Avete delle certificazioni?
Sì, lo facciamo con i certificati ISO9001 / CCC / CE per te.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
apertura del centro 2.5m/S con l'ascensore dell'elevatore del passeggero del locale macchine
alta velocità di Sunny Machineless Elevator Less Space dell'ascensore di 1600kg LMR
elevatore di vetro panoramico facente un giro turistico 1600kg per il centro commerciale
rendimento elevato del locale macchine 1250kg dell'elevatore Gearless di osservazione