|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Elevatore facente un giro turistico del passeggero | Carico: | 450 ~ 1600 kg |
|---|---|---|---|
| Persone: | 8 | Velocità: | 1.0~1.75m/s |
| Porta dell'ascensore: | Porta di apertura centrale | Dispositivo di decelerazione: | Con il dispositivo di decelerazione |
| Materiale: | Acciaio inossidabile | Applicazione: | Elevatore passager |
| Modello: | Elevatore facente un giro turistico del passeggero | Tipo: | Elevatore facente un giro turistico del passeggero |
| Evidenziare: | Elevatore panoramico concentrare della porta di apertura,Elevatore facente un giro turistico del passeggero,Elevatore panoramico dell'acciaio inossidabile |
||
Vari Ascensore Panoramico Passeggeri con Osservazione in Vetro
Ascensore Panoramico Passeggeri con Apertura Centrale in Acciaio Inox
Tabella Parametri
| Capacità di Carico | Velocità Nominale | Porta apertura tipo |
Dimensioni Apertura Porta (L x A) mm | Dimensioni Cabina (A x B) mm | Dimensioni vano corsa (AH x BH) mm | Dimensioni locale macchine | ||
| Fossa | Sopraluce | (L x P x A) mm | ||||||
| 450kg | 1.0/1.5 /1.75 | Centrale | 800x2100 | 1400x850 | 2000x1550 | 1500/1600 | 4500 | 2500x3200x2500 |
| 630kg | 1.0/1.5 /1.75 | Centrale | 800x2100 | 1400x1100 | 2000x1750 | 1500/1600 | 4500 | 2500x3600x2500 |
| 800kg | 1.0/1.5 /1.75 | Centrale | 800x2100 | 1400x1350 | 2000x2000 | 1500/1600 | 4500 | 2500x3800x2600 |
| 1000kg | 1.0/1.5 /1.75 | Centrale | 900x2100 | 1600x1400 | 2200x2150 | 1500/1600 | 4500 | 3000x4000x2600 |
| 1250kg | 1.0/1.5 /1.75 | Centrale | 1100x2100 | 2000x1400 | 2600x2150 | 1500/1600 | 4500/4700 | 4000x4500x3000 |
| 1350kg | 1.0/1.5 /1.75 | Centrale | 1100x2100 | 2000x1500 | 2600x2250 | 1500/1600 | 4500/4700 | 4000x4500x3000 |
| 1600kg | 1.0/1.5 /1.75 | Centrale | 1100x2100 | 2000x1750 | 2600x2500 | 1500/1600 | 4500/4700 | 4000x4500x3000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
1. I cavi dell'ascensore sono durevoli?
Il cavo dell'ascensore ha disposizioni e requisiti speciali. La configurazione non è solo per il cavo e il carico nominale, ma considera anche la dimensione della trazione, di conseguenza, la resistenza alla trazione del cavo è maggiore del peso dell'ascensore. Il fattore di sicurezza è dotato di più di quattro cavi. Quindi non si romperanno contemporaneamente.
2. È pericoloso in caso di interruzione di corrente improvvisa durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di verificarsi, l'ascensore si fermerà automaticamente grazie al dispositivo di sicurezza elettrico e meccanico. In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore verranno azionati automaticamente. Inoltre, anche i dipartimenti di alimentazione, come le interruzioni pianificate, gli avvisi preventivi sono operativi.
3. Mi farò male se si chiude improvvisamente?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del piano, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo. Con un interruttore anti-schiacciamento, una volta che il cancello viene toccato, questa azione di commutazione impedisce all'ascensore di chiudersi e persino di riaprirsi. Inoltre, è disponibile anche la forza di chiusura.
4. Come funziona l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con un cavo di contrappeso tramite la trazione (motore di trazione), effettuando salite e discese sulla guida.
5. L'installazione della scala mobile è complicata?
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano necessariamente proporzionali alla complessità operativa. Pertanto, le scale mobili progettate da noi adottano una struttura integrata, in modo che l'attrezzatura sia più precisa ed efficiente e consenta una messa in servizio più facile e conveniente.
6. Avete delle certificazioni?
Sì, abbiamo certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
apertura del centro 2.5m/S con l'ascensore dell'elevatore del passeggero del locale macchine
alta velocità di Sunny Machineless Elevator Less Space dell'ascensore di 1600kg LMR
elevatore di vetro panoramico facente un giro turistico 1600kg per il centro commerciale
rendimento elevato del locale macchine 1250kg dell'elevatore Gearless di osservazione