|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Elevatore panoramico | Porta dell'ascensore: | Porta di apertura centrale |
|---|---|---|---|
| Tipo di guida: | Elevatore di CA | Modalità di controllo: | Controllo di gruppo |
| Garanzia: | 12 mesi | materiale: | Vetro/che incide/acciaio inossidabile |
| Nome del prodotto: | Elevatore panoramico | sistema di controllo: | Sistema di controllo dell'ascensore VVVF |
| Modello: | Elevatore panoramico | Tipo: | Elevatore panoramico |
| Evidenziare: | Elevatore panoramico di apertura concentrare,Elevatore panoramico di controllo di gruppo |
||
FUJI elevator pone la sicurezza dei passeggeri al primo posto, la rete degli ascensori è integrata nella piattaforma Internet, tutte le informazioni dell'ascensore possono essere consultate, mantenute e gestite.
Attualmente la maggior parte dei produttori di ascensori sono generalmente utilizza l'energia di frenata, il consumo di energia sulla resistenza, FUJI ascensore sistema di azionamento adotta unità di frenata rigenerativa,l'ascensore può funzionare in quattro quadranti del feedback di energia alla rete elettrica così porta il 50% di risparmio energetico rispetto al normale ascensore AC, il 20% rispetto all'ascensore ordinario, riduce notevolmente i costi operativi dell'ascensore.
| Persone | Carico (kg) |
Velocità (m/s) |
Dimensione netta della vettura (mm) | Dimensione netta della porta (mm) D.WxD.H. |
Dimensione dell'albero ((mm) | ||
| C.WxC.DxD.H. | 2P Apertura centrale | H.WxH.D. | S.r.h. | PIT | |||
| 6 | 450 | 1.0 | 1100x1100x2300 | 800x2100 | 2050x1850 | 4200 | 1500 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100x2300 | 800x2100 | 2250x1900 | 4200 | 1500 |
| 1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350x2300 | 800x2100 | 2250x1950 | 4200 | 1500 |
| 1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | |||||
| 2.5 | 2000 | ||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1500x1550x2300 | 900x2100 | 2350x2150 | 4200 | 1500 |
| 1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | |||||
| 2.5 | 4800 | 2000 | |||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 1900x1800x2300 | 1100x2100 | 2850x2400 | 4500 | 1500 |
| 1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | |||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | |||||
| 26 | 2000 | 1.0 | 1900x2200x2300 | 1100x2100 | 2900x2600 | 4500 | 1500 |
| 1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | |||||
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
apertura del centro 2.5m/S con l'ascensore dell'elevatore del passeggero del locale macchine
alta velocità di Sunny Machineless Elevator Less Space dell'ascensore di 1600kg LMR
elevatore di vetro panoramico facente un giro turistico 1600kg per il centro commerciale
rendimento elevato del locale macchine 1250kg dell'elevatore Gearless di osservazione