|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Elevatore del passeggero di LMR | Carico: | 450kg-1600kg |
|---|---|---|---|
| Velocità: | 1.0/1.5/1.75 m/s | Potere principale & leggero: | 330V/220V 50HZ |
| Sala macchine: | Senza locale macchine | Coltello da porta: | Raddoppiare |
| Porta dell'ascensore: | Porta di apertura centrale | Dispositivo di decelerazione: | Con il dispositivo di decelerazione |
| Modello: | Ascensore di costruzione elettrico di LMR | Nome del prodotto: | Ascensore di costruzione elettrico di LMR |
| Tipo: | Ascensore di costruzione elettrico di LMR | ||
| Evidenziare: | La costruzione di LMR solleva gli elevatori,la costruzione 1600kg solleva gli elevatori,Elevatore elettrico dell'ascensore di LMR |
||
Ascensore senza sala macchine, meglio adatto agli edifici con i requisiti di aspetto speciali.Questo ascensore adotta la macchina leggera senza ingranaggi e quindi rimuove il dispositivo di decelerazione di grande volume, che consente di risparmiare molto spazio e di migliorare la disposizione della botola dell'ascensore,
Il sistema VVVF per il comando delle porte ad alte prestazioni: adozione del modulo avanzato di controllo computerizzato, della regolazione della variazione di frequenza e della variazione di tensione e della modalità di guida con cintura sincrona,che raggiunge il sistema più stabile, migliori prestazioni di guida, un funzionamento più agevole e un rumore inferiore.
| Carico ((kg) | Velocità (m/s) | Modalità di controllo | Dimensioni interne dell'auto (mm) | Dimensione della porta (mm) | Strada di sollevamento (mm) | Sala generatore con un ascensore (mm) | Sala generatore con due ascensori (mm) | ||||||||||
| C.W. | C.D. | C.H. | D.H. | H.W. | H.W. | H.D. | P.H. | S.r.h. | MR.W. | MR.D. | MR.H. | MR.W. | MR.D. | MR.H. | |||
| 450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
apertura del centro 2.5m/S con l'ascensore dell'elevatore del passeggero del locale macchine
alta velocità di Sunny Machineless Elevator Less Space dell'ascensore di 1600kg LMR
elevatore di vetro panoramico facente un giro turistico 1600kg per il centro commerciale
rendimento elevato del locale macchine 1250kg dell'elevatore Gearless di osservazione