|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Sala macchine meno ascensore | Carico: | 630kg-1600kg |
|---|---|---|---|
| Velocità: | 1.0~2.0m/s | Persone: | 6-21 |
| Parete dell'automobile: | Acciaio inossidabile mirror e acciaio inossidabile hairline | Foor: | PVC |
| Sala macchine: | senza | Certificazione: | ISO, CE certificate |
| Macchina: | senza ingranaggi | Voltaggio: | 380 V/220 V |
| Modello: | Sala macchine meno ascensore | Tipo: | Sala macchine meno ascensore |
| Evidenziare: | Stanza macchina per incisione dello specchio meno l'elevatore,Locale macchine della villa meno l'elevatore,Specchio che incide l'ascensore roomless del motore |
||
Villa Passeggero Vvvf Piccola fossa Casa Mr Mrlift ascensore con incisione specchio in acciaio inossidabile
Opzioni di rotaie per auto e porte:
| Persone | Capacità nominale (kg) | Velocità nominale (m/s) | Dimensione netta della vettura (mm) | Dimensione netta della porta (mm) | Dimensione del sollevamento (mm) | Altezza massima di marcia (m) | ||
| C.WxC.D. | D.WxD.H 2p centro di apertura | H.WxH.D. | S.r.h. | P.H. | ||||
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800x2100 | 2250x1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.6/1.75 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800x2100 | 2250x1800 | 4500 | 1500 | 45 |
| 1.6/1.75 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 2.0 | 4200 | 1800 | 75 | |||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1500 | 900x2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.6/1.75 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 2.0 | 4200 | 1800 | 75 | |||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100x2100 | 3050x1850 | 4600 | 1600 | 45 |
| 1.6/1.75 | 4700 | 1700 | 60 | |||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | 75 | |||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 1950x1550 | 1100x2100 | 3050x2000 | 4600 | 1600 | 45 |
| 1.6/1.75 | 4700 | 1700 | 60 | |||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | 75 | |||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 1950x1750 | 1100x2100 | 3050x2200 | 4700 | 1600 | 45 |
| 1.6/1.75 | 4800 | 1700 | 60 | |||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 75 | |||||
Disegno del piano di costruzione dell'ascensore per passeggeri senza sala macchine.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Domande frequenti
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
apertura del centro 2.5m/S con l'ascensore dell'elevatore del passeggero del locale macchine
alta velocità di Sunny Machineless Elevator Less Space dell'ascensore di 1600kg LMR
elevatore di vetro panoramico facente un giro turistico 1600kg per il centro commerciale
rendimento elevato del locale macchine 1250kg dell'elevatore Gearless di osservazione