|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Elevatore facente un giro turistico panoramico del passeggero | Carico: | 450-1600kg |
---|---|---|---|
velocità: | 1.0~1.75m/s | Sistema di sicurezza dell'automobile: | Tenda leggera |
Garanzia: | 12 mesi dopo la spedizione | Tipo di guida: | Climatizzazione |
Utilizzatori: | Ascensore per passeggeri | Porta dell'elevatore: | Porta di apertura concentrare |
Modello: | Elevatore facente un giro turistico panoramico del passeggero | Prodotto: | Elevatore facente un giro turistico panoramico del passeggero |
Evidenziare: | Elevatore facente un giro turistico concentrare del passeggero della porta di apertura,elevatore panoramico del passeggero 1600kg,elevatore panoramico 1.0m/s |
1600kg FUJI Panoramic Sightseeing Passenger Elevator Con Porta che si apre al centro
Caratteristiche funzionali
Tecnologia di controllo avanzata
Progettazione universale per la comodità dei passeggeri
Tutte le misure sono prese per garantire un viaggio più sicuro e confortevole per tutti i passeggeri dell'ascensore
Display accattivante e pulsante della porta
Sistema di richiamo vocale
Tasto molto sensibile
Corrimano umanizzato
Tabella dei parametri
Capacità di carico | Velocità nominale | Porta aperto tipo |
Dimensioni di apertura della portaW x H) mm | Dimensioni del veicolo (As B) mm | Scavo via DimensioneAH x BH) mm | Dimensioni della sala macchine | ||
PIT | Oh, sì. | (W x D x H) mm | ||||||
450 kg | 1.0- 1, 5 e 1.75 | Centro | 800x2100 | 1400x850 | 2000x1550 | 1500/1600 | 4500 | 2500x3200x2500 |
630 kg | 1.0- 1, 5 e 1.75 | Centro | 800x2100 | 1400x1100 | 2000x1750 | 1500/1600 | 4500 | 2500x3600x2500 |
800 kg | 1.0- 1, 5 e 1.75 | Centro | 800x2100 | 1400x1350 | 2000x2000 | 1500/1600 | 4500 | 2500x3800x2600 |
1000 kg | 1.0- 1, 5 e 1.75 | Centro | 900x2100 | 1600x1400 | 2200x2150 | 1500/1600 | 4500 | 3000x4000x2600 |
1250 kg | 1.0- 1, 5 e 1.75 | Centro | 1100x2100 | 2000x1400 | 2600x2150 | 1500/1600 | 4500/4700 | 4000x4500x3000 |
1350 kg | 1.0- 1, 5 e 1.75 | Centro | 1100x2100 | 2000x1500 | 2600x2250 | 1500/1600 | 4500/4700 | 4000x4500x3000 |
1600 kg | 1.0- 1, 5 e 1.75 | Centro | 1100x2100 | 2000x1750 | 2600x2500 | 1500/1600 | 4500/4700 | 4000x4500x3000 |
Domande frequenti
1- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si bloccano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
2Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
3Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il traino di trazione (del trattore), facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
4Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
apertura del centro 2.5m/S con l'ascensore dell'elevatore del passeggero del locale macchine
alta velocità di Sunny Machineless Elevator Less Space dell'ascensore di 1600kg LMR
elevatore di vetro panoramico facente un giro turistico 1600kg per il centro commerciale
rendimento elevato del locale macchine 1250kg dell'elevatore Gearless di osservazione