Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Elevatore panoramico di vetro | Carico: | 630-1000 kg |
---|---|---|---|
velocità: | 1.0~1.75m/s | corrimano: | Inossidabile/di legno/altri |
Garanzia: | 12 mesi dopo la spedizione | Sistema di controllo: | Azionamento VVVF |
Utilizzatori: | Elevatori facenti un giro turistico | Specificità: | CE |
Modello: | Elevatore panoramico di vetro | Tipo: | Elevatore panoramico di vetro |
Evidenziare: | elevatore panoramico 3C,elevatore panoramico del corrimano di legno,la costruzione 3C solleva gli elevatori |
Elevatore di vetro panoramica progettato elevatore e ascensore di vetro per la casa
630 kg VVVF Maniglia in legno 3C Edificio vetro ascensore panoramico
Specificità dell'ascensore panoramico
Sala macchine piccola
Il suo progetto tradizionale con una sala macchine è sofisticato, ma semplice, altamente standardizzato e installato rapidamente.
Non sono necessarie specifiche complesse.
Capacità: 630~1000 kgVelocità: 1,0~1,75 m/s
Modello | Capacità (kg) | Persona | Velocità (m/s) | Dimensione della rete di autoveicoli | Apertura della porta | Dimensione dell'albero | Dimensioni della sala macchine | profondità della fossa | Altezza aerea |
630/1.0 | 630 | 8 | 1.0 | 1100X1400 | 800X2100 | 2400X2050 | 2400X3000 | 1700 | 4500 |
630/1.5 | 630 | 8 | 1.5 | 1100X1400 | 800X2100 | 2400X2050 | 2400X3000 | 1700 | 4500 |
800/1.0 | 800 | 10 | 1.0 | 1400X1350 | 800X2100 | 2500X2050 | 2500X3000 | 1700 | 4500 |
800/1.5 | 800 | 10 | 1.5 | 1400X1350 | 800X2100 | 2500X2050 | 2500X3000 | 1700 | 4500 |
1000/1.0 | 1000 | 13 | 1.0 | 1400X1600 | 900X2100 | 2500X3000 | 2500X3000 | 1700 | 4500 |
1000/1.5 | 1000 | 13 | 1.5 | 1400X1600 | 900X2100 | 2500X3000 | 2500X3000 | 1700 | 4500 |
1000/1.75 | 1000 | 13 | 1.75 | 1400X1600 | 900X2100 | 2500X3000 | 2500X3000 | 1700 | 4500 |
Sala macchine senza
In questo mondo affollato, lo spazio è vitale per noi.
Capacità: 630~1000 kgVelocità: 1,0 m/s
Modello | Capacità (kg) | Persona | Velocità (m/s) | Dimensione della rete di autoveicoli | Apertura della porta | Dimensione dell'albero | profondità della fossa | Altezza aerea |
630/1.0 | 630 | 8 | 1.0 | 1100X1400 | 800X2100 | 2400X2050 | 1700 | 4700 |
800/1.0 | 800 | 10 | 1.0 | 1400X1350 | 800X2100 | 2500X2050 | 1700 | 4700 |
1000/1.0 | 1000 | 13 | 1.0 | 1400X1600 | 900X2100 | 2500X3000 | 1700 | 4700 |
Schizzo di costruzione
Configurazione standard
Domande frequenti
1I fili dell'ascensore sono resistenti?
La configurazione non è solo per la corda e il carico nominale, ma anche considerata la dimensione della trazione, di conseguenza,la resistenza alla trazione della corda è maggiore del peso del sollevamentoIl fattore di sicurezza è dotato di più di quattro corde di filo, quindi non si rompe contemporaneamente.
2- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si bloccano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
3Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
4Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il traino di trazione (del trattore), facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
5L'installazione delle scale mobili e' complicata?
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano necessariamente proporzionali alla complessità dell'operazione.in modo che l'apparecchiatura sia più precisa ed efficiente e consenta una messa in servizio più facile e conveniente.
6Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
apertura del centro 2.5m/S con l'ascensore dell'elevatore del passeggero del locale macchine
alta velocità di Sunny Machineless Elevator Less Space dell'ascensore di 1600kg LMR
elevatore di vetro panoramico facente un giro turistico 1600kg per il centro commerciale
rendimento elevato del locale macchine 1250kg dell'elevatore Gearless di osservazione