Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | Ascensori domestici in vetro | Carico: | 500-1000 kg |
---|---|---|---|
Coltello della porta: | Non sposato | Velocità: | 1.00 - 2.00m/s |
Pavimento: | Pavimento di plastica del PVC | Porta dell'elevatore: | Porta di apertura concentrare |
Utilizzatori: | Elevatori facenti un giro turistico | Applicazione: | ascensore passeggeri |
Tipo: | Ascensori domestici in vetro | Prodotto: | Ascensori domestici in vetro |
Evidenziare: | elevatori residenziali di vetro 1000kg,Elevatori domestici di vetro facenti un giro turistico,ascensori di vetro 1000kg per le case |
1000 kg ascensore turistico ascensore passeggeri con cabina panoramica di vetro
Sightseeing Pavimento in PVC in plastica 1000kg Vetro Casa ascensori ascensore
Gli ascensori per visite turistiche, gli ascensori capsule, gli ascensori paesaggistici, con o senza ingranaggi, MRL o con piccola sala macchine.luoghi di lavoro e ufficiIl nostro ascensore si distingue per l'interruttore automatico e il dispositivo di sicurezza, offrendo ai passeggeri un movimento costante su e giù.
Copertura superiore e inferiore: acciaio verniciato
soffitto: acciaio inossidabile
Parete della cabina: acciaio inossidabile
Parete di osservazione: vetro galleggiante interposto
Maniglia: tubo rotondo in acciaio inossidabile a specchio
Pavimento: PVC
Capacità | Velocità | Dimensioni della cabina | Dimensione dell'albero | Max Viaggio | Piano min H | ||||||
DL | V. | Larghezza | Profondezza | Apri | Larghezza | Profondezza | Fossa | Oh, no. | MRH | Max R | Min D |
(kg) | (m/s) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (m) | (m) |
630 Ronda | 1 | 1150 | 1500 | 800*2100 | 2250 | 2050 | 2000 | 4900 | 2800 | 50 | 2.7 |
1.5 | 2100 | 5000 | 70 | ||||||||
1.75 | 2200 | 5100 | 90 | ||||||||
800 | 1 | 1150 | 1800 | 800*2100 | 2300 | 2350 | 2000 | 4900 | 2800 | 50 | |
1.5 | 2100 | 5000 | 70 | ||||||||
1.75 | 2200 | 5100 | 90 | ||||||||
1000 | 1 | 1300 | 1900 | 900*2100 | 2450 | 2450 | 2000 | 4900 | 2800 | 50 | |
1.5 | 2100 | 5000 | 70 | ||||||||
1.75 | 2200 | 5100 | 90 | ||||||||
1150 | 1 | 1400 | 2000 | 900*2100 | 2400 | 2550 | 2000 | 4900 | 2800 | 50 | |
1.5 | 2100 | 5000 | 70 | ||||||||
1.75 | 2200 | 5100 | 90 | ||||||||
1350 | 1 | 1500 | 2100 | 1000*2100 | 2650 | 2650 | 2000 | 4900 | 2800 | 50 | |
1.5 | 2100 | 5000 | 70 | ||||||||
1.75 | 2200 | 5100 | 90 | ||||||||
1600 | 1 | 1500 | 2500 | 1100*2100 | 2700 | 3100 | 2000 | 4900 | 2800 | 50 | |
1.5 | 2100 | 5000 | 70 | ||||||||
1.75 | 2200 | 5100 | 90 |
Domande frequenti
1I fili dell'ascensore sono resistenti?
La configurazione non è solo per il filo e il carico nominale, ma anche considerata la dimensione della trazione, di conseguenza,la resistenza alla trazione della corda è maggiore del peso del sollevamentoIl fattore di sicurezza è dotato di più di quattro corde di filo, quindi non si rompe contemporaneamente.
2- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si bloccano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
3Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
4Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il tractor, facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
5L'installazione delle scale mobili e' complicata?
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano necessariamente proporzionali alla complessità dell'operazione.in modo che l'apparecchiatura sia più precisa ed efficiente e consenta una messa in servizio più facile e conveniente.
6Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
apertura del centro 2.5m/S con l'ascensore dell'elevatore del passeggero del locale macchine
alta velocità di Sunny Machineless Elevator Less Space dell'ascensore di 1600kg LMR
elevatore di vetro panoramico facente un giro turistico 1600kg per il centro commerciale
rendimento elevato del locale macchine 1250kg dell'elevatore Gearless di osservazione