Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Ascensore per persone di LMR | Carico: | 450kg-1600kg |
---|---|---|---|
Velocità: | 00,63 m/s-1,75 m/s | persone: | 8-26 persona |
Specificità: | Norme | Utilizzatori: | Elevatori del passeggero |
Porta dell'elevatore: | Porta di apertura concentrare | Certificazione: | ISO, CE certificate |
Trasporti: | Consegna del mare | Voltaggio: | 380V/220V |
Modello: | Ascensore per persone di LMR | Tipo: | Ascensore per persone di LMR |
Evidenziare: | ascensore per persone di 8 persone LMR,ascensore per persone di ISO9001 LMR,ascensore per persone idraulico ISO9001 |
Ascensore passeggeri di buona qualità con prezzo competitivo, sala macchine senza rumore
Caratteristiche del prodotto
1Basso contenuto di carbonio, risparmio energetico, risparmio di spazio.
2. basso rumore, funzionamento sicuro e affidabile.
3Prezzo competitivo e qualità elevata.
Specifica dell'ascensore senza sala macchine
Capacità di carico (passeggeri) | 450 kg (5 persone) | 630 kg (8 persone) | 800 kg (10 persone) | 1000 kg (13 persone) | 1250 kg (16 persone) | 1600 kg (21 persone) | ||||||||||||||||||
Velocità nominale | 0.63 | 1.0 | 1.5 | 0.63 | 1.0 | 1.5 | 1.75 | 0.63 | 1.0 | 1.5 | 1.75 | 0.63 | 1.0 | 1.5 | 1.75 | 0.63 | 1.0 | 1.5 | 1.75 | 0.63 | 1.0 | 1.5 | 1.75 | |
Dimensione dell'apertura della porta (mm) | 700 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||
Dimensioni del veicolo | CW | 1100 | 1400 | 1400 | 1600 | 1800 | 1800 | |||||||||||||||||
(mm) | CD | 1100 | 1100 | 1350 | 1500 | 1600 | 1850 | |||||||||||||||||
Dimensioni del sollevamento | HW | 2000 | 2250 | 2250 | 2500 | 2750 | 2800 | |||||||||||||||||
(mm) | HD | 1600 | 1700 | 2350 | 2450 | 2500 | 2600 | |||||||||||||||||
Spese generali (mm) | 4200 | 4200 | 4400 | 4200 | 4200 | 4400 | 4500 | 4200 | 4200 | 4400 | 4500 | 4200 | 4200 | 4400 | 4500 | 4200 | 4200 | 4400 | 4500 | 4300 | 4300 | 4700 | 4700 | |
Profondità di pozzo (mm) | 1700 | 1700 | 1800 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | |
Altezza massima di percorrenza (m) | 35 | 60 | 75 | 35 | 60 | 75 | 90 | 35 | 60 | 75 | 90 | 35 | 60 | 75 | 90 | 35 | 60 | 75 | 90 | 35 | 60 | 75 | 90 |
Domande frequenti
1I fili dell'ascensore sono resistenti?
La configurazione non è solo per il filo e il carico nominale, ma anche considerata la dimensione della trazione, di conseguenza,la resistenza alla trazione della corda è maggiore del peso del sollevamentoIl fattore di sicurezza è dotato di più di quattro corde di filo, quindi non si rompe contemporaneamente.
2- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si bloccano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
3Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
4Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il tractor, facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
5L'installazione delle scale mobili e' complicata?
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano necessariamente proporzionali alla complessità dell'operazione.in modo che l'apparecchiatura sia più precisa ed efficiente e consenta una messa in servizio più facile e conveniente.
6Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
apertura del centro 2.5m/S con l'ascensore dell'elevatore del passeggero del locale macchine
alta velocità di Sunny Machineless Elevator Less Space dell'ascensore di 1600kg LMR
elevatore di vetro panoramico facente un giro turistico 1600kg per il centro commerciale
rendimento elevato del locale macchine 1250kg dell'elevatore Gearless di osservazione