Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Elevatore di Roomless della macchina | Carico: | 2000~4000kg |
---|---|---|---|
Velocità: | Fpm fino a 500 | Garanzia: | 1 anno |
Trasporti: | Consegna del mare | Nome del prodotto: | Motore Gearless dell'ascensore per l'elevatore |
applicabile: | Elevatore residenziale del passeggero | Parti di ascensori: | Ascensore per persone |
Voltaggio: | 380V/220V | Materiale: | Acciaio inossidabile |
Modello: | Elevatore di Roomless della macchina | Tipo: | Elevatore di Roomless della macchina |
Evidenziare: | Elevatore residenziale Gearless del passeggero,Ascensore di Roomless del motore di acciaio inossidabile,locale macchine 220V meno l'elevatore idraulico |
Alta velocità senza ingranaggi macchina senza stanza ascensore commerciale per passeggeri ascensore residenziale
220V in acciaio inossidabile senza ingranaggi sala macchine meno ascensore ascensore per passeggeri residenziale
Vantaggi
Elimina la tradizionale sala macchine
Riduce il consumo di energia
Velocità maggiori rispetto ai sistemi idraulici
Meno costoso dei sistemi di trazione a ingranaggi
Accomoda aperture anteriori/posteriori
Descrizione
Gli ascensori MRL sono ideali quando non è disponibile spazio per una sala macchine. Inoltre, i MRL sono economici perché richiedono meno energia rispetto alle tradizionali apparecchiature di trazione a ingranaggi.I LMR di trazione eliminano i problemi associati alle attrezzature idrauliche (i.es. corrosione del suolo, rumore e odore).
Viaggi
Edifici da basso a medio piano
Fino a 250 piedi di altezza
Velocità
Fino a 500 fpm
Capacità in libbre | Tipo di apertura | Strada di sollevamento | Piattaforma | Interni | Larghezza della porta |
2000 | SS | 1,70 x 1,80 | 6'0" x 5'01/2" | 1,80 x 1,83 | 1,80 metri. |
2500 | SS o CP | 1,80 x 1,90 | 7'0" x 5'01/2" | 6'8" x 4'3" | Sono alto 1,80 m. |
3000 | SS o CP | 1,80 x 1,90 | 7'0" x 5'61/2" | 1,80 x 1,90 | Sono alto 1,80 m. |
3500 | SS o CP | 1,80 x 1,80 | 7'0" x 6'21/2" | 1,80 x 1,80 | Sono alto 1,80 m. |
4000 | TS | Sono 1,80 x 1,80 | 8'0" x 6'4" | 1,80 x 1,80 | Un metro e mezzo. |
Capacità in libbre | Tipo di apertura | Strada di sollevamento | Piattaforma | Interni | Larghezza della porta |
2000 | SS | 1,80 x 1,80 | 1,80 x 1,80 | 1,80 x 1,83 | 1,80 metri. |
2500 | SS o CP | 1,90 x 1,61". | 1,80 x 1,80 | 6'8" x 4'3" | Sono alto 1,80 m. |
3000 | SS o CP | 9'9" x 7'01/2" | 7'0" x 6'0" | 1,80 x 1,90 | Sono alto 1,80 m. |
3500 | SS o CP | Un metro e nove x un metro e mezzo e mezzo. | 1,80 x 1,80 | 1,80 x 1,80 | Sono alto 1,80 m. |
4000 | TS | 9'10" x 8'21/2" | 1,80 x 1,80 | 1,80 x 1,80 | Un metro e mezzo. |
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
apertura del centro 2.5m/S con l'ascensore dell'elevatore del passeggero del locale macchine
alta velocità di Sunny Machineless Elevator Less Space dell'ascensore di 1600kg LMR
elevatore di vetro panoramico facente un giro turistico 1600kg per il centro commerciale
rendimento elevato del locale macchine 1250kg dell'elevatore Gearless di osservazione