Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Elevatore di Roomless della macchina | Carico: | 450kg-1600kg |
---|---|---|---|
Velocità: | 0.5~2.5m/S | persone: | 6-21 |
Parete dell'automobile: | Acciaio inossidabile mirror e acciaio inossidabile hairline | Foor: | PVC |
Sala macchine: | Senza | Certificazione: | ISO, CE certificate |
macchine: | senza ingranaggi | Voltaggio: | 380V/220V |
Modello: | Elevatore di Roomless della macchina | Tipo: | Elevatore di Roomless della macchina |
Evidenziare: | elevatore di Roomless della macchina del passeggero 1600kg,Elevatore del passeggero della linea sottile di acciaio inossidabile,Elevatore dipinto di Roomless della macchina |
Ascensore senza camera con linea di capelli in acciaio inossidabile / dipinto
IlAscensore senza camera per macchine passeggeri (MRL)L'ascensore è un moderno sistema di ascensori che elimina la necessità di una sala macchine separata, rendendolo ideale per edifici con spazio limitato.macchina di trazione e sistema di controllodirettamente nel pozzo dell'ascensore o nella via di sollevamento, gli ascensori MRL massimizzano lo spazio utilizzabile mantenendo al contempo elevate prestazioni e affidabilità.
Disegno compatto:Il motore di trazione senza ingranaggi e il regolatore sono installati all'interno della rampa di sollevamento, riducendo i vincoli architettonici.
Efficienza energetica:La tecnologia PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor) senza ingranaggi consuma30-50% in meno di energiadi quanto non facciano i sistemi convenzionali.
Operazione silenziosa e fluida:I sistemi di propulsione avanzati garantiscono bassi livelli di vibrazione e rumore, migliorando il comfort dei passeggeri.
Controllo intelligente:Il monitoraggio basato su IoT consente la manutenzione predittiva e l'ottimizzazione delle prestazioni in tempo reale.
Carico ((kg) | Persona | Velocità (m/s) | Apertura della porta ((mm) | Dimensione della cabina ((mm) | Dimensione dell'albero (AH*BH) | Profondità della fossa | Altezza della stanza della testa ((mm) |
450 | 5 | 0.50 | 700*2100 | 1150*1100 | 1700*1800 | ≥ 1500 | ≥ 3500 |
630 | 8 | 1.0-1.5 | 800*2100 | 1300*1250 | 1850*1900 | ≥ 1500 | ≥ 3500 |
800 | 10 | 1.0-1.75 | 800*2100 | 1500*1300 | 2050*1950 | ≥ 1500 | ≥ 3500 |
10 | 1.0-1.75 | 900*2100 | 1500*1300 | 2050*1950 | ≥ 1500 | ≥ 3500 | |
1000 | 13 | 1.0-2.5 | 900*2100 | 1600*1500 | 2150*2150 | ≥ 1500 | ≥ 3500 |
1250 | 16 | 1.0-2.5 | 1000*2100 | 1750*1600 | 2300*2250 | ≥ 1500 | ≥ 3500 |
1600 | 21 | 1.0-2.5 | 1100*2100 | 2050*1700 | 2600*2450 | ≥ 1500 | ≥ 3500 |
Possiamo anche progettare secondo i requisiti del cliente per ascensori residenziali approvati |
Dispositivi senza ingranaggi e macchina / Dispositivi senza ingranaggi e camera / Dispositivi con ingranaggi e camera | ||||||||
Fornitore di energia: 380V | ||||||||
Frequenza principale: 50Hz | ||||||||
Cortina di luce:Weco | ||||||||
Tipo di porta di atterraggio: Centro/sinistra/destra | ||||||||
Consigliere:Finitura della linea dei capelli | ||||||||
Decorazione del pavimento dell' auto:Requisito del cliente per gli ascensori residenziali omologati | ||||||||
Car Deco:Acciaio inossidabile | ||||||||
Cellazione:Secondo il tipo o le esigenze del cliente | ||||||||
Auto laterale e auto posteriore:Tavola centrale: finitura a specchio, finitura a linea dei capelli |
Domande frequenti
1- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si bloccano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
2Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
3Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il traino di trazione (del trattore), facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
4Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
apertura del centro 2.5m/S con l'ascensore dell'elevatore del passeggero del locale macchine
alta velocità di Sunny Machineless Elevator Less Space dell'ascensore di 1600kg LMR
elevatore di vetro panoramico facente un giro turistico 1600kg per il centro commerciale
rendimento elevato del locale macchine 1250kg dell'elevatore Gearless di osservazione