Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Elevatore panoramico di vetro | Carico: | 800-1600kg |
---|---|---|---|
velocità: | 1.0~1.75m/s | Sistema di sicurezza dell'automobile: | Tenda leggera |
Garanzia: | 12 mesi dopo la spedizione | Tipo di guida: | Climatizzazione |
Utilizzatori: | Ascensore per passeggeri | Porta dell'elevatore: | Porta di apertura concentrare |
Modello: | Elevatore panoramico di vetro | Prodotto: | Elevatore panoramico di vetro |
Evidenziare: | Elevatore panoramico di costruzione commerciale,Elevatore facente un giro turistico del passeggero di vetro,elevatore panoramico di vetro 1.75m/s |
Passageri Sightseeing ascensori di vetro ascensori panoramici ascensore per edifici commerciali
Bellezza: La progettazione di un'auto trasparente rende possibile una vista mozzafiato del turismo.
Sicurezza: progettazione rigorosa, specializzazione nella produzione.
Intelligenza: raccolta di informazioni scientifiche e tecnologiche, per realizzare la gestione intelligente dell'ascensore.
Efficienza: raggiungimento di velocità di trasferimento di dati ad alta velocità e di sollevamento ad alta velocità.
Risparmio energetico: dal risparmio energetico alla generazione di energia, promuove integralmente l'ascensore a basse emissioni di carbonio e verde.
Carico | Velocità | Dimensioni del veicolo |
Porta apertura dimensione |
Dimensione dell'albero |
Massimo sbarco |
Massimo sollevamento altezza |
MRW mm Larghezza della rete di macchine stanza |
||||||
kg | m/s | CW | CD | CH | OP | OPH | HW | HD | K. | S | |||
800 | 1 | 1250 | 1650 | 2500 | 900 | 2100 | 2400 | 2100 | 4400 | 1950 | 15 | 50 | 2400 |
1.5 | 4550 | 2000 | 24 | 80 | |||||||||
1.75 | 4600 | 1950 | 32 | 95 | |||||||||
1000 | 1 | 1350 | 1850 | 2500 | 900 | 2100 | 2500 | 2350 | 4400 | 1950 | 15 | 50 | 2500 |
1.5 | 4550 | 2000 | 24 | 80 | |||||||||
1.75 | 4600 | 1950 | 32 | 95 | |||||||||
1150 | 1 | 1400 | 1950 | 2500 | 900 | 2100 | 2550 | 2450 | 4400 | 1950 | 15 | 50 | 2550 |
1.5 | 4550 | 2000 | 24 | 80 | |||||||||
1.75 | 4600 | 1950 | 32 | 95 | |||||||||
1350 | 1 | 1600 | 1950 | 2500 | 1000 | 2100 | 2700 | 2450 | 4400 | 1950 | 15 | 50 | 2750 |
1.5 | 4550 | 2000 | 24 | 80 | |||||||||
1.75 | 4600 | 1950 | 32 | 95 | |||||||||
1600 | 1 | 1600 | 2250 | 2500 | 1000 | 2100 | 2700 | 2750 | 4400 | 1950 | 15 | 50 | 2750 |
1.5 | 4550 | 2000 | 24 | 80 | |||||||||
1.75 | 4600 | 1950 | 32 | 95 |
Domande frequenti
1- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si bloccano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
2Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
3Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il traino di trazione (del trattore), facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
4Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
apertura del centro 2.5m/S con l'ascensore dell'elevatore del passeggero del locale macchine
alta velocità di Sunny Machineless Elevator Less Space dell'ascensore di 1600kg LMR
elevatore di vetro panoramico facente un giro turistico 1600kg per il centro commerciale
rendimento elevato del locale macchine 1250kg dell'elevatore Gearless di osservazione