Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Name: | Panoramic Elevator | Load: | 800~1600kg |
---|---|---|---|
Speed: | 1.0~1.75m/s | Car Safety System: | Light Curtain |
Warranty: | 12 months after shipping | Driving Type: | AC |
Usage: | Passenger elevator | Elevator Door: | Center Opening Door |
Model: | Panoramic Elevator | Product: | Panoramic Elevator |
Evidenziare: | Ascensore panoramico per porte con apertura centrale,ascensore panoramico con carico di 1600 kg,ascensore panoramico AC |
Centro di apertura porta panoramico ascensore per ben progettato confortevole e sicuro
Descrizione del prodotto
L'aspetto elegante ha decorato l'edificio, godendo di un paesaggio esterno multi-angolare, aprendo il campo visivo del passeggero.Sia all'aperto che all'internoL'ascensore turistico può diventare il centro dell'attenzione, quando si siede, i passeggeri possono facilmente godere degli stili architettonici e del paesaggio circostante, il suo stile dinamico e colorato,in un paesaggio mobile su un edificio. Magnifici ascensori circolari, un classico design,auto circolare e illuminazione a scatto portano la sensazione del futuro del mondo.ascensore a taglio e altre forme di ascensore turisticoNon importa il tipo di edificio, può riflettere uno stile unico.
Specificità:
Carico ((kg) | Velocità (m/s) | Dimensioni interne dell'auto (mm) | Dimensione della porta (mm) | Strada di sollevamento (mm) | Dimensioni della sala macchine ((mm) | Tipo di apertura della porta | ||||||||
C.W. | C.D. | C.H. | OP | OPH | H.W. | H.D. | K. | S | Risparmio di energia | MRD | MRH | |||
800 | 1 | 1300 | 1550 | 2500 | 800 | 2100 | 2450 | 2080 | 4450 | 1900 | 2450 | 3300 | 2400 | centro |
1.5 | 4600 | 1950 | ||||||||||||
1.75 | 4650 | 2000 | ||||||||||||
1000 | 1 | 1400 | 1800 | 2500 | 900 | 2100 | 2600 | 2330 | 4450 | 1900 | 2600 | 3600 | 2400 | centro |
1.5 | 4600 | 1950 | ||||||||||||
1.75 | 4650 | 2000 | ||||||||||||
1150 | 1 | 1400 | 1950 | 2500 | 900 | 2100 | 2600 | 2430 | 4450 | 1900 | 2600 | 3600 | 2400 | centro |
1.5 | 4600 | 1950 | ||||||||||||
1.75 | 4650 | 2000 | ||||||||||||
1350 | 1 | 1600 | 1950 | 2500 | 900 | 2100 | 2800 | 2430 | 4450 | 1900 | 2800 | 3600 | 2400 | centro |
1.5 | 4600 | 1950 | ||||||||||||
1.75 | 4600 | 1950 | ||||||||||||
1600 | 1 | 1600 | 2250 | 2500 | 900 | 2100 | 2800 | 2730 | 4450 | 1900 | 2800 | 3900 | 2400 | centro |
1.5 | 4600 | 1950 | ||||||||||||
1.75 | 4650 | 2000 |
Domande frequenti
1- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si bloccano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
2Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
3Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il traino di trazione (del trattore), facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
4Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
apertura del centro 2.5m/S con l'ascensore dell'elevatore del passeggero del locale macchine
alta velocità di Sunny Machineless Elevator Less Space dell'ascensore di 1600kg LMR
elevatore di vetro panoramico facente un giro turistico 1600kg per il centro commerciale
rendimento elevato del locale macchine 1250kg dell'elevatore Gearless di osservazione